Ergebnisse

15. Dürener Rurtal-Lauf, 8. September 200701.10.2007 09:37


10 km  -  5 km  -  2 km  -  380 m                 Online-Urkunden
 
Männer M75 bis weibliche Jugend B  -  10 km
 
   1. Paschke, Frank              65 Dürener TV 1847                34:46   1. M40  
   2. Breuer, Markus              76 SV Bergwacht Rohren            35:38   1. M30  
   3. Schubert, Rolf              57 ohne Verein                    35:42   1. M50  
   4. Kaulen, Helmut              67 Dürener TV 1847                35:55   2. M40  
   5. Nickel, Stephan             67 Dürener TV 1847                36:30   3. M40  
   6. Laven, Lothar               56 ZSV Aachen                     36:31   2. M50  
   7. Offermann, Francis          69 TRI-Team Eupen                 36:34   1. M35  
   8. Jansen, Volker              70 LG Mützenich                   36:44   2. M35  
   9. Mayer, Reinhard             61 LG Stolberg                    37:05   1. M45  
  10. van Hauten, Markus          69 RSC Stolberg                   37:44   3. M35  
  11. Kempen, Patrick             84 ohne Verein                    37:45   1. M    
  12. Franssen, Martin            62 ohne Verein                    37:46   2. M45  
  13. Schieferdecker, Jörg        70 Dürener TV 1847                38:25   4. M35  
  14. Braun, Christoph            67 SV Bergwacht Rohren            38:44   4. M40  
  15. Offermann, Daniel           66 SC Bütgenbach                  38:46   5. M40  
  16. Lengersdorf, Holger         82 TV Huchem Stammeln             38:54   2. M    
  17. Wechseler, William          63 ERTK                           38:58   6. M40  
  18. Löhrer, Karl                55 TV Huchem Stammeln             38:59   3. M50  
  19. Keldenich, Martin           80 DJK LC Vettweiß                39:00   3. M    
  20. Schneider, Herbert          63 BSG FZ Jülich                  39:39   7. M40  
  21. Röhlen, Uwe                 57 SC Myhl LA                     39:49   4. M50  
  22. Oepen, Heinrich             65 Birkesdorfer TV                39:50   8. M40  
  23. Jantsch, Thomas             75 ohne Verein                    39:50   2. M30  
  24. Adamietz, Torsten           69 LG Ameln / Linnich             39:55   5. M35  
  25. Hensgens, Jos               64 ohne Verein                    40:19   9. M40  
  26. Jedmanzik, Jürgen           68 ohne Verein                    40:24   6. M35  
  27. Geitz, Sjet                 57 STAP Brunssum                  40:27   5. M50  
  28. Latz, Karl-Heinz            64 TUS Mechernich 1897            40:30  10. M40  
  29. Kindel, Norbert             63 Lauftreff Inde Hahn            40:32  11. M40  
  30. Hagel, Jürgen               57 Germania 07 Dürwiß             40:34   6. M50  
  31. Vanderheiden, Michel        61 ohne Verein                    40:47   3. M45  
  32. Zehner, Ingo                69 Brühler TV 1879                40:59   7. M35  
  33. Weingartz, Thomas           82 ohne Verein                    41:04   4. M    
  34. Krökel, Roland              56 ohne Verein                    41:07   7. M50  
  35. Wirtz, Stephan              63 Dürener TV 1847                41:10  12. M40  
  36. Knauf, Albert               64 LG Mützenich                   41:16  13. M40  
  37. Esser, Jörg                 75 ohne Verein                    42:03   3. M30  
  38. Bongen, Ralf                82 Germania 07 Dürwiß             42:13   5. M    
  39. Miehlke, Frank              65 ohne Verein                    42:17  14. M40  
  40. Latussek, Fritz             55 Germania 07 Dürwiß             42:19   8. M50  
  41. Knott, Manfred              62 ohne Verein                    42:28   4. M45  
  42. Cremer, Willi               50 Germania 07 Dürwiß             42:34   1. M55  
  43. Maaß, Andr‚                 67 DJK Elmar Kohlscheid           42:35  15. M40  
  44. Bongen, Gerd                75 Germania 07 Dürwiß             42:37   4. M30  
  45. Pelzer, Herbert             56 ohne Verein                    42:38   9. M50  
  46. Hensgens, Bernd             50 LT Alsdorf-Ost                 42:40   2. M55  
  47. Meier, David                92 -                              42:41   1. MJB  
  48. Deike, Klaus                67 Lauftreff Inde Hahn            42:42  16. M40  
  49. Roehlich, Wolfgang          59 Dürener TV 1847                42:45   5. M45  
  50. Plas, Math                  58 STAP Brunssum                  42:46   6. M45  
  51. Maus, Sascha                70 ohne Verein                    43:02   8. M35  
  52. Stockem, Marcel             89 ohne Verein                    43:03   6. M    
  53. Alt, Claus                  67 Lauftreff Inde Hahn            43:05  17. M40  
  54. Schröteler, Stefan          56 FC Germania Vossenack          43:06  10. M50  
  55. Cialowicz, Piotr            58 ohne Verein                    43:13   7. M45  
  56. Jenke, Ute                  64 ASC Rosellen Neuss             43:17   1. W40  
  57. Wolf, Hubert                53 TV Huchem Stammeln             43:21  11. M50  
  58. Pfeifer, Jo                 47 STAP Brunssum                  43:26   1. M60  
  59. Thoma, Raphael              63 LG Mützenich                   43:27  18. M40  
  60. Schlagloth, Markus          90 ohne Verein                    43:37   7. M    
  61. Trautmann, Andreas          62 ohne Verein                    43:52   8. M45  
  62. Gilles, Gereon              80 VFR Unterbruch LG              43:53   8. M    
  63. Pelzer, Jochen              63 ohne Verein                    43:57  19. M40  
  64. Klinkenberg, Friederich     45 DJK Armada Würselen            44:16   2. M60  
  65. Gorgels, Klaus              69 Germania 07 Dürwiß             44:21   9. M35  
  66. Leibel, Dirk                80 GKD Lauftreff                  44:25   9. M    
  67. Krieger, Udo                63 Germania 07 Dürwiß             44:27  20. M40  
  68. Braun, Karlheinz            66 LAC Mausbach                   44:29  21. M40  
  69. Rosewich, Joachim           64 FC Germania Vossenack          44:30  22. M40  
  70. Kirsch, Friedbert           70 VFR Unterbruch LG              44:39  10. M35  
  71. Michalsky, Gregor           60 ohne Verein                    44:50   9. M45  
  72. Seibert, Peter              50 ohne Verein                    44:51   3. M55  
  73. Vosen, Norbert              63 ohne Verein                    44:53  23. M40  
  74. Gil-Ricart, Javier          64 TV Huchem Stammeln             44:55  24. M40  
  75. Schiewe, Thomas             87 ohne Verein                    45:02  10. M    
  76. Endrikat, Anna              74 ohne Verein                    45:04   1. W30  
  77. Stams, Jac                  48 STAP Brunssum                  45:28   4. M55  
  78. Beck, Tilmann               67 ohne Verein                    45:55  25. M40  
  79. Wiertz, Rainer              52 Germania Vossenack             46:03   5. M55  
  80. Pommmee, Andreas            66 Birkesdorfer TV                46:07  26. M40  
  81. Kock, Theo                  45 STAP Brunssum                  46:11   3. M60  
  82. Geitz, Bianca               64 STAP Brunssum                  46:12   2. W40  
  83. Christoph, Jürgen           58 STAP Brunssum                  46:24  10. M45  
  84. Heuel, Rita                 42 LG Mützenich                   46:25   1. W65  
  85. Güßgen, Günter              51 Germania 07 Dürwiß             46:27   6. M55  
  86. Lohr, Dieter                53 Lauftreff Inde Hahn            46:30  12. M50  
  87. Schieffer, Christa          51 LT Alsdorf-Ost                 46:34   1. W55  
  88. Erler, Dieter               52 Sport Team Peters              46:39   7. M55
  89. Peters, Horst               54 ohne Verein                    47:13  13. M50 
  90. Rheinfelder, Frank          70 LC Phönix Geilenkirchen        47:15  11. M35  
  91. Oleff, Walter               53 LC Spiridon- Rureifel          47:18  14. M50  
  92. Hilgers, Dieter             63 VFR Unterbruch                 47:28  27. M40  
  93. Bergner, Wolfgang           58 ohne Verein                    47:30  11. M45  
  94. Dohlen, Bernd               57 ohne Verein                    47:42  15. M50  
  95. Michalsky, Andrea           62 ohne Verein                    47:43   1. W45  
  96. Schmitz, Hermann            50 SG Germania Binsfeld           47:46   8. M55  
  97. Stanke, Uli                 55 Dürener TV 1847                47:50  12. M45  
  98. Reucher, Marc               67 ohne Verein                    47:51  28. M40  
  99. Hütten, Sven                72 ohne Verein                    47:52  12. M35  
 100. Steckenborn, Heinz          57 ohne Verein                    47:58  16. M50  
 101. Witt, Alexander             72 GKD Lauftreff                  48:08  13. M35  
 102. Leinders, Günter            65 VFR Unterbruch LG              48:09  29. M40  
 103. Behnke, Diana               70 ohne Verein                    48:11   1. W35  
 104. Hourtz, Britta              69 LT Lucherberg                  48:18   2. W35  
 105. Hippler, Frank              63 Lauftreff Inde Hahn            48:21  30. M40  
 106. Johnen, Hans-Georg          53 ohne Verein                    48:26  17. M50  
 107. Schlepütz, Wolfgang         59 BSG FA Düren                   48:32  13. M45  
 108. Malmendier, Roland          73 ERTK                           48:40   5. M30  
 109. Klinkenberg, Ingrid         51 DLC Aachen                     48:47   2. W55  
 110. Schlump, Joachim            58 ohne Verein                    48:48  14. M45  
 111. Gärtner, Gerd               52 Germania 07 Dürwiß             48:52   9. M55  
 112. Miketta, Helga              41 Birkesdorfer TV                48:53   2. W65  
 113. Floack, Stafan              65 VFR Unterbruch LG              49:02  31. M40  
 114. Gruben, Anton               55 Germania Kirchberg             49:12  18. M50  
 115. Sentis, Leo                 36 VSV Grenzland-Wegberg          49:20   1. M70  
 116. Spellerberg, Simone         61 DLC Aachen                     49:38   2. W45  
 117. Beckers, Herbert            69 ohne Verein                    49:50  14. M35  
 118. Felser, Mario               70 -                              49:53  15. M35  
 119. Schieffer, Peter            48 LT Alsdorf-Ost                 49:58  10. M55  
 120. Ewike, Michael              55 GKD Lauftreff                  50:03  19. M50  
 121. Meisenberg, Hans-Josef      64 Feuerwehr Nörvenich            50:07  32. M40  
 122. Hanf, Norbert               53 Alemannia Aachen               50:38  20. M50  
 123. Banning, Stefanie           63 Dürener TV 1847                50:49   3. W40  
 124. Wings, Franz                38 Germania 07 Dürwiß             50:55   1. M65  
 125. Pijpers, Ton                49 ohne Verein                    50:59  11. M55  
 126. Göttgens, herbert           58 ohne Verein                    51:01  15. M45  
 127. Hader, Marie-Terese         67 Germania 07 Dürwiß             51:03   4. W40  
 128. Dickmeis, Georg             61 ohne Verein                    51:04  16. M45  
 129. Bertram, Maria              46 LT Alsdorf-Ost                 51:18   1. W60  
 130. Bertram, Rolf               47 LT Alsdorf-Ost                 51:25   4. M60  
 131. Traini, Mario               65 ohne Verein                    51:26  33. M40  
 132. Eiden, Sylvia               82 Borussia Brand                 51:31   1. F    
 133. Hoitsma, Heinz              60 ohne Verein                    51:32  17. M45  
 134. Obgenoth, Harald            49 MC Eschweiler                  51:44  12. M55  
 135. Schneider, Gerd             69 ohne Verein                    51:47  16. M35  
 136. Kurschidgen, Monika         57 LG Mützenich                   51:52   1. W50  
 137. Bragard, Josef              40 ohne Verein                    51:53   2. M65  
 138. Pesch, Helmut               43 Germania 07 Dürwiß             51:55   5. M60  
 139. Bündgens, Valentin          47 Alemannia Aachen               52:03   6. M60  
 140. Knodel, Gerhard             38 Dürener TV 1847                52:10   3. M65  
 141. Mauel, Helmut               59 Lauftreff Inde Hahn            52:20  18. M45  
 142. Kufferrath, Ingo            57 GKD Lauftreff                  52:23  21. M50  
 143. Lipsch, Hubert              56 ohne Verein                    52:25  22. M50  
 144. Peter-Gärtner, Michael      70 ohne Verein                    52:29  17. M35  
 145. Mayer, Marlene              62 LG Stolberg                    52:30   3. W45  
 146. Havertz, Fritz              58 ohne Verein                    52:37  19. M45  
 147. Knöbel, Karin               59 FC Germania Vossenack          52:39   4. W45  
 148. Offergeld, Elke             65 LT Lucherberg                  52:46   5. W40  
 149. Schäfer, Horst              56 Feuerwehr Nörvenich            52:47  23. M50  
 150. Güldenberg, Marga           50 Germania 07 Dürwiß             52:48   3. W55  
 151. Bruns, Bejamin              81 ohne Verein                    52:52  11. M    
 152. Freialdenhoven, Fabian      91 ohne Verein                    52:53   2. MJB	   
 153. Pütz, Dieter                59 ohne Verein                    52:54  20. M45 
 154. Kilas, Ren‚                 87 -                              52:56  12. M   
 155. Pfeiffer, Heinz             53 ohne Verein                    53:03  24. M50 
 156. Palm, Thomas                67 ohne Verein                    53:12  34. M40 
 157. Reusch, Franz               66 ohne Verein                    53:13  35. M40 
 158. Adamietz, Bianca            68 LG Ameln / Linnich             53:17   3. W35 
 159. Steingass, Josef            47 Germania 07 Dürwiß             53:57   7. M60 
 160. Mohr, Norbert               66 ohne Verein                    54:03  36. M40 
 161. Kirsch, Alexandra           78 VFR Unterbruch LG              54:26   2. F 
 162. Hütten, Heike               72 ohne Verein                    54:29   4. W35 
 163. Nücker, Gisela              57 TV Huchem Stammeln             54:30   2. W50 
 164. Souvignier-Creutz, Marlene  54 Germania 07 Dürwiß             54:50   3. W50 
 165. Pijpers, Mathijs            40 ohne Verein                    54:58   4. M65 
 166. Hofer, Katharina            75 ohne Verein                    55:02   2. W30 
 167. Defays, Pol                 29 SC Bütgenbach                  55:09   1. M75 
 168. Zilleken, Rüdiger           87 Lebenshilfe Krefeld            55:35  13. M   
 169. Braun, Petra                68 LAC Mausbach                   55:36   5. W35 
 170. Kistermann, Walter          55 LG Stolberg                    55:42  25. M50 
 171. Wanzik, Mathias             87 Lebenshilfe Krefeld            56:07  14. M   
 172. Pütz, Günter                40 DLC Aachen                     56:21   5. M65 
 173. Damoiseaox, Eva		  51 LG Mützenich                   56:27   4. W55
 174. Hohn, Hans                  43 TV Huchem Stammeln             56:37   8. M60  
 175. Juchem, Hans                38 ohne Verein                    56:50   6. M65  
 176. Scheuß, Waldemar            65 TG 1881 Düsseldorf             56:57  37. M40  
 177. Krebs, Margit               64 LT Lucherberg                  57:19   6. W40  
 178. Balgheim, Carla             91 -                              57:21   1. WJB  
 179. Ebert, Klaus                48 ohne Verein                    57:25  13. M55  
 180. Kopp, Simone                81 ohne Verein                    57:32   3. F    
 181. Fuhr, Inge                  32 TG 1881 Düsseldorf             58:23   1. W75  
 182. Vehlen, Heike               64 ohne Verein                    58:44   7. W40  
 183. Neumann, Andreas            55 Schwips e.V.                   58:46  26. M50  
 184. Blümer, Christoph           63                                59:13  38. M40  
 185. Stoffels, Jürgen            55 GKD Lauftreff                  59:36  27. M50  
 186. Lubaczewski, Ute            58 LC Rommelsheim                 59:45   5. W45  
 187. Kufferrath, Stephan         58 GKD Lauftreff                1:01:57  21. M45  
 188. Peiffer, Adolf              60 GKD Lauftreff                1:01:58  22. M45  
 189. Wettstein, Tanja            74 ohne Verein                  1:02:54   3. W30  
 190. Berg, Romana                81 GKD Lauftreff                1:04:16   4. F    
 191. Rufledt, Konrad             52 GKD Lauftreff                1:04:17  14. M55  
 192. Krammer, Josef              28 TV Siersdorf                 1:06:07   2. M75  
 
 
 
 
Jedermann (männlich) bis Schülerinnen D  -  5 km
 
  1. Baumann, Guido              65 LG Ameln / Linnich             17:52   1. JMM  
  2. Hagel, Stefan               89 Germania 07 Dürwiß             18:33   1. MJA  
  3. Tribbels, Andre             68 SV Bergwacht Rohren            18:34   2. JMM  
  4. Pelzer, Martin              88 Germania 07 Dürwiß             18:49   2. MJA  
  5. Florenkowsky, Patrick       89 Germania 07 Dürwiß             19:01   3. MJA  
  6. Löb, Daniel                 85 ohne Verein                    19:05   3. JMM  
  7. Goldbach, Alexander         85 ohne Verein                    19:06   4. JMM  
  8. Kahnert, Patrick            79 Germania 07 Dürwiß             19:32   5. JMM  
  9. Schmutzler, Mark            91 Dürener TV 1847                20:09   1. MJB  
 10. Zacheja, Ralf               62 ohne Verein                    20:41   6. JMM  
 11. Kaulen, Moritz              97 ohne Verein                    21:01   1. SC   
 12. Bosshammer, Björn           71 ohne Verein                    21:05   7. JMM  
 13. Auel, Christina             89 Dürener TV 1847                21:06   1. WJA  
 14. Hoitsma, Jan-Philipp        92 ohne Verein                    21:29   1. SA  
 15. Hensel, Tino                94 Kölner Triathlonteam 01        22:05   1. SB   
 16. Baltus, Kurt                57 ohne Verein                    23:12   8. JMM  
 17. Vanderheiden, Till          92 ohne Verein                    23:30   2. SA   
 18. Kley, Simon                 88 ohne Verein                    23:34   4. MJA  
 19. Reisky, Simon               92 ohne Verein                    23:40   3. SA   
 20. Berger, Christian           92 ohne Verein                    24:22   4. SA   
 21. Nettingsmeier, Christian    80 ohne Verein                    24:23   9. JMM  
 22. Janosch, Nick               93 Team Cornetzhof                24:32   5. SA   
 23. Obgenoth, Alexander         86 MC Eschweiler                  24:45  10. JMM  
 24. Thönnessen, Janina          95 LG Mützenich                   24:49   1. SIB  
 25. Kossmann, Michael           92 ohne Verein                    25:54   6. SA   
 26. Yanik, Gökhan               93 Team Cornetzhof                26:05   7. SA   
 27. Oleff, Sven                 94 Team Cornetzhof                26:07   2. SB   
 28. Hermann, Dennis             98 ohne Verein                    26:09   1. SD   
 29. Spies, Jaqueline            91 ohne Verein                    26:10   1. WJB  
 30. Hermann, Melanie            77 ohne Verein                    26:13   1. JMW  
 31. Steckenborn, Fabian         97 ohne Verein                    26:14   2. SC   
 32. Steckenborn, Christine      66 ohne Verein                    26:15   2. JMW  
 33. Balduin, Hanna-Lena         89 LG Mützenich                   26:19   2. WJA  
 34. Hibbe, Tobias               90 LAC Mausbach                   26:20   2. MJB  
 35. Barth, Dania                90 MC Eschweiler                  26:25   2. WJB  
 36. Höpfner, Lukas              94 ohne Verein                    26:36   3. SB   
 37. Apweiler, Heinrich          57 ohne Verein                    26:43  11. JMM  
 38. Linder, Horst               63 ohne Verein                    27:39  12. JMM  
 39. Latz, Kevin                 91 Team Cornetzhof                27:40   3. MJB  
 40. Knauf, Hannah               94 LG Mützenich                   28:19   2. SIB  
 41. Nebgen, Norbert             67 ohne Verein                    28:56  13. JMM  
 42. Leinhart, Marita            54 MTV Bad Pyrmont                29:03   3. JMW  
 43. Gashi, Driton               94 Team Cornetzhof                29:04   4. SB   
 44. Pütz, Michaela              75 ohne Verein                    29:08   4. JMW  
 45. Ludwig, Monika              65 ohne Verein                    29:32   5. JMW  
 46. Achberger, Britta           66 ohne Verein                    29:33   6. JMW  
 47. Alpullu, Cem-Ali            94 Team Cornetzhof                29:37   3. SIB  
 48. Beginn, Sabine              70 ohne Verein                    29:44   7. JMW  
 49. Babel, Rdolf                92 Team Cornetzhof                30:01   8. SA   
 50. Oepen, Andreas              94 Team Cornetzhof                30:05   5. SB   
 51. Schmitz, Peter              94 Team Cornetzhof                30:14   6. SB   
 52. Reimers, Christian          81 ohne Verein                    30:17  14. JMM  
 53. Panteleit, Kevin            92 Team Cornetzhof                30:24   9. SA   
 54. Capocci, Modesto            53 ohne Verein                    30:31  15. JMM  
 55. Pütz, Ute                   61 ohne Verein                    30:34   8. JMW  
 56. Wirtz, Saskia               91 ohne Verein                    30:40   3. WJB  
 57. Samol, Ramona               91 ohne Verein                    30:41   4. WJB  
 58. Görres, Franziska           91 ohne Verein                    30:44   5. WJB  
 59. Pluta, Hannah               91 ohne Verein                    30:45   6. WJB  
 60. Obgenoth, Manuel            81 MC Eschweiler                  31:09  16. JMM  
 61. Tribbels, Marina            68 ohne Verein                    31:36   9. JMW  
 62. Auel, Michael               62 -                              31:37  17. JMM  
 63. Claßen, Annette             64 TV Eschweiler ü. Feld          32:00  10. JMW  
 64. Höpfner, Nikas              95 ohne Verein                    32:51   7. SB   
 65. Boehm, Tobias               96 ohne Verein                    33:03   3. SC   
 66. Knauf, Clara                97 LG Mützenich                   33:11   1. SIC  
 67. Pütz, Willi                 36 WDR Köln Aktiv                 33:39  18. JMM  
 68. Schwitalla, Tamara          93 Team Cornetzhof                36:03   1. SIA  
 69. Oyman, Elif                 92 Team Cornetzhof                36:05  10. SA   
 70. Lobuscher, Marvin           93 Team Cornetzhof                36:11  11. SA   
 71. Gashi, Jeton                93 Team Cornetzhof                36:25  12. SA   
 72. Alpullu, Gül                96 Team Cornetzhof                38:29   2. SIC  
 73. Oleff, Saskia               95 Team Cornetzhof                38:37   4. SIB  
 74. Nakaten, Karl               46 Team Cornetzhof                38:38  19. JMM  
 75. Klein, Hildegard            61 TVR Rodenkirchen               39:34  11. JMW  
 76. Bajramovic, Rahmana         93 Team Cornetzhof                40:28   2. SIA  
 
 
Schüler A bis Schülerinnen D  -  2 km
 
  1. Lïhonneux, Julian           92 LAZ Gießen                      7:32   1. SA   
  2. Beckmann, Annabel           95 Dürener TV 1847                 7:54   1. SIB  
  3. Christoffels, Mira          95 Dürener TV 1847                 7:57   2. SIB  
  4. Wiltschek, Jan              99 Dürener TV 1847                 8:56   1. SD   
  5. Wiltschek, Lars             98 Dürener TV 1847                 9:16   2. SD   
  6. Giese, Sebastian            99 TV Roetgen                      9:42   3. SD   
  7. Pluta, Rabea                94 ohne Verein                     9:48   3. SIB  
  8. Kerber, Sarah               94 ohne Verein                    10:05   4. SIB  
  9. Achberger, Aron             99 ohne Verein                    10:18   4. SD   
 10. Ludwig, Lena                98 ohne Verein                    11:44   1. SID  
 
 
Bambini (männlich) bis Bambini (weiblich)  -  380 m
 
  1. Zeien, Noah                 00 LSG Eschweiler                  1:29   1. BAM  
  2. Claßen, Anna Maria          00 TV Eschweiler ü. Feld           1:35   1. BAW  
  3. Pelzer, Corinne             00 Dürener TV 1847                 1:40   2. BAW  
  4. Müller, Julius              00 ohne Verein                     1:54   2. BAM  
  5. Giese, Laura                02 TV Roetgen                      1:57   3. BAW  
  6. Hensgens, Ayla              01 ohne Verein                     2:00   4. BAW  
  7. Felser, Yannick Keann       00 ohne Verein                     2:01   3. BAM  
  8. Ludwig, Enno                00 ohne Verein                     2:05   4. BAM  
  9. Wettstein, Jana             03 ohne Verein                     2:40   5. BAW  
 10. Hensgens, Finn              04 ohne Verein                     3:25   5. BAM