Nordrhein-Crossmeisterschaften 2009
Viersen-Süchteln, am 25.01.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Schülerinnen W 14 / W15 (ca. 2.300 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 10:30

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 760 JOOSTEN, Judith 1994 SV SONSBECK 8:21   
2. 342 UDELHOVEN, Luna 1994 LAV BAD GODESBERG 8:35  + 14 
3. 793 PREUKSCHAT, Nicole 1994 LAV BAYER UERD./DORM. 8:41  + 20 
4. 567 NEELSHEN, Merit 1994 SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 8:59  + 38 
5. 588 WEINAND, Kristina 1994 TSV BAYER LEVERKUSEN 9:08  + 47 
6. 765 BRAUN, Susanne 1994 LG STOLBERG 9:11  + 50 
7. 714 KNECHT, Annika 1994 TV REFRATH 9:12  + 51 
8. 719 MEYER, Lisa 1994 LG REMSCHEID 9:28  + 1:07 
9. 718 HARDT, Caroline 1994 LG REMSCHEID 9:35  + 1:14 
10. 614 NORDSIEK, Sarah 1994 LAZ MÖNCHENGLADBACH 9:36  + 1:15 
11. 780 OVER, Jill-Sophie 1994 TLV GERMANIA ÜBERRUHR 9:37  + 1:16 
12. 590 BRENNER, Elisabeth 1994 TSV BAYER LEVERKUSEN 9:40  + 1:19 
13. 618 HANSEN, Hannah 1994 MÖNCHENGLADBACHER LG 9:50  + 1:29 
14. 761 CUPPENBENDER, Sophia 1994 SV SONSBECK 9:56  + 1:35 
15. 361 GIERSIG, Lisa 1994 EINTRACHT DUISBURG 10:04  + 1:43 
16. 684 ARNTZ, Stefanie 1994 LEICHTATHLETIK NÜTTERDEN 10:10  + 1:49 
17. 672 NOÉ, Mona 1994 SV SCHWARZ-WEIß 1929 NIERFELD 10:26  + 2:05 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 683 KATSCHAK, Stefanie 1995 LEICHTATHLETIK NÜTTERDEN 8:53   
2. 666 LANGWALD, Olivia 1995 SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 8:56  + 3 
3. 574 SPEICHER, Alrun 1995 SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 8:58  + 5 
4. 461 MAAßEN, Laura 1995 TK GREVENBROICH 9:01  + 8 
5. 329 SALBER, Sophia-Marie 1995 AACHENER TURNGEMEINDE 9:06  + 13 
6. 779 WEITZEL, Johanna 1995 TROISDORFER LG 9:11  + 18 
7. 810 ROHBECK, Elisabeth 1995 OSC WALDNIEL 9:17  + 24 
8. 723 ROGGEL, Anja 1995 LG REMSCHEID 9:25  + 32 
9. 787 SPILL, Tanja 1995 LAV BAYER UERD./DORM. 9:32  + 39 
10. 762 THYSSEN, Patricia 1995 SV SONSBECK 9:34  + 41 
11. 337 ETZEL, Tabea 1995 LG AMELN/LINNICH 9:39  + 46 
12. 462 WOLF, Sinah 1995 LG GUMMERSBACH 9:49  + 56 
13. 392 STAUDINGER, Charleen 1995 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 9:52  + 59 
14. 577 BRUCKMANN, Vera 1995 SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 9:59  + 1:06 
15. 357 STEINKE, Karoline 1995 LAUF-CLUB DUISBURG 10:04  + 1:11 
16. 477 POHLEN, Eva Luisa 1995 TUS 1920 JAHN HILFARTH 10:25  + 1:32 
17. 794 MATHÉ, Anna 1995 LAV BAYER UERD./DORM. 10:27  + 1:34 
18. 811 ORTHS, Nicola 1995 OSC WALDNIEL 11:03  + 2:10 

Schülerinnen W 14 / W15 Mannschaftswertung (ca. 2.300 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 10:30

Schülerinnen W14/W15

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 1 (41.) 27:56   
    SPEICHER, Alrun (1995) 8:58 (6.) - NEELSHEN, Merit (1994) 8:59 (7.) - BRUCKMANN, Vera (1995) 9:59 (28.)
2 SV SONSBECK 1 (46.) 27:51   
    JOOSTEN, Judith (1994) 8:21 (1.) - THYSSEN, Patricia (1995) 9:34 (18.) - CUPPENBENDER, Sophia (1994) 9:56 (27.)
3 LG REMSCHEID 1 (50.) 28:28  + 32 
    ROGGEL, Anja (1995) 9:25 (15.) - MEYER, Lisa (1994) 9:28 (16.) - HARDT, Caroline (1994) 9:35 (19.)
4 LAV BAYER UERD./DORM. 1 (54.) 28:40  + 44 
    PREUKSCHAT, Nicole (1994) 8:41 (3.) - SPILL, Tanja (1995) 9:32 (17.) - MATHÉ, Anna (1995) 10:27 (34.)

Frauen Mittelstrecke, WJ A+B (ca. 2.600 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 10:50

Frauen Mittelstrecke

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 470 KOUBAA, Sanaa 1985 LG HILDEN 9:15   
2. 734 WIMMER, Tanja 1979 ASC ROSELLEN 10:07  + 52 
3. 733 WIMMER, Nina 1979 ASC ROSELLEN 10:13  + 58 
4. 732 MÜLLER, Angela 1978 ASC ROSELLEN 10:34  + 1:19 
5. 399 DIAWUOH, Annabel 1989 VFL ENGELSKIRCHEN 10:37  + 1:22 
6. 489 MARXEN, Jennifer 1983 VT 1895 KEMPEN 10:37  + 1:22 
7. 390 THIEMANN, Irabella 1988 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 10:41  + 1:26 
8. 391 FOLGMANN, Ramona 1989 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 11:02  + 1:47 
9. 739 BEBA, Sonja 1988 RUMELNER TV 11:20  + 2:05 
10. 764 LAMM, Verena 1983 LG STOLBERG 11:24  + 2:09 
11. 389 KÖRSCHKES, Nadine 1987 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 11:38  + 2:23 
12. 344 DANNENBERG, Eva 1983 TV BEDBURG 1927 11:39  + 2:24 
13. 740 STEFANIC, Christiane 1990 RUMELNER TV 11:50  + 2:35 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 433 MOSER, Ana Theresa 1990 TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 9:20   
2. 591 KLAASSEN, Lena 1991 TSV BAYER LEVERKUSEN 9:34  + 14 
3. 587 DOBMEIER, Julia 1991 TSV BAYER LEVERKUSEN 9:59  + 39 
4. 564 KÖSTER, Ina 1990 TUS KÖLN RRH. 10:10  + 50 
5. 341 EXNER, Florentine 1991 LAV BAD GODESBERG 10:12  + 52 
6. 586 GRÜTER, Julia 1990 TSV BAYER LEVERKUSEN 10:18  + 58 
7. 553 LÖHMER, Sarah 1992 LG ASV DSHS KÖLN 10:35  + 1:15 
8. 852 VAN HÜÜT, Annika 1990 TUS XANTEN 10:38  + 1:18 
9. 758 BIER, Kathrin 1990 SV SONSBECK 10:58  + 1:38 
10. 781 MICHEL, Ronja 1991 TLV GERMANIA ÜBERRUHR 11:31  + 2:11 
11. 767 HIRSCHFELDER, Lisa-Maria 1991 ASV SÜCHTELN 11:37  + 2:17 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 689 VÖSSING, Annika 1992 LAV OBERHAUSEN 9:20   
2. 600 MÜLLER, Christina 1992 TSV BAYER LEVERKUSEN 9:42  + 21 
3. 759 SCHMITZ, Annika 1993 SV SONSBECK 9:50  + 30 
4. 646 KLEWER, Ina 1992 SC MYHL LEICHTATHLETIK 9:54  + 33 
5. 599 MÜLLER, Laura 1992 TSV BAYER LEVERKUSEN 10:05  + 44 
6. 824 SCHMITZ, Anna 1993 OSC WALDNIEL 10:06  + 45 
7. 352 KAUFMANN, Sarah 1993 EINTRACHT DUISBURG 10:33  + 1:12 
8. 597 LALLA, Vanessa 1993 TSV BAYER LEVERKUSEN 10:34  + 1:14 
9. 770 SCHMITT, Laura 1993 LAZ PUMA TROISDORF/SIEGBURG 10:37  + 1:17 
10. 604 HIBBE, Christiane 1993 LAC MAUSBACH 10:38  + 1:18 
11. 629 LAERMANN, Laura 1993 MÖNCHENGLADBACHER LG 10:39  + 1:18 
12. 645 HEINEN, Sandra 1993 SC MYHL LEICHTATHLETIK 10:41  + 1:21 
13. 514 REYNDERS, Maria 1992 KEVELAERER SV 1890/1920 10:42  + 1:21 
14. 647 BECKERS, Kristina 1993 SC MYHL LEICHTATHLETIK 10:42  + 1:22 
15. 595 NEUBAUER, Lea-Joanna 1993 TSV BAYER LEVERKUSEN 11:11  + 1:50 
16. 528 BAUDISCH, Britta 1992 DJK ELMAR KOHLSCHEID 11:13  + 1:52 
17. 310 HERWARTZ, Cora 1992 ALEMANNIA AACHEN 11:18  + 1:57 
18. 738 MOLLNER, Nora 1993 ASC ROSELLEN 11:27  + 2:06 
19. 552 KAPS, Johanna 1993 LG ASV DSHS KÖLN 11:28  + 2:07 
20. 510 HERMES, Lena 1993 KEVELAERER SV 1890/1920 11:30  + 2:09 
21. 509 STURME, Jana 1992 KEVELAERER SV 1890/1920 11:57  + 2:36 
22. 511 LEENEN, Charlotte 1993 KEVELAERER SV 1890/1920 12:00  + 2:39 
23. 463 WOLF, Rebecca 1992 LG GUMMERSBACH 12:19  + 2:58 
24. 715 BAUMHOF, Miriam 1993 TV REFRATH 12:22  + 3:01 
25. 515 JANSEN, Hannah 1993 KEVELAERER SV 1890/1920 13:05  + 3:44 

Frauen Mittelstrecke, WJ A+B Mannschaftswertung (ca. 2.600 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 10:50

Frauen Mittelstrecke

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 ASC ROSELLEN 1 (9.) 30:54   
    WIMMER, Tanja (1979) 10:07 (2.) - WIMMER, Nina (1979) 10:13 (3.) - MÜLLER, Angela (1978) 10:34 (4.)
2 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 1 (26.) 33:21  + 2:27 
    THIEMANN, Irabella (1988) 10:41 (7.) - FOLGMANN, Ramona (1989) 11:02 (8.) - KÖRSCHKES, Nadine (1987) 11:38 (11.)

Weibliche Jugend A

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 TSV BAYER LEVERKUSEN 1 (11.) 29:51   
    KLAASSEN, Lena (1991) 9:34 (2.) - DOBMEIER, Julia (1991) 9:59 (3.) - GRÜTER, Julia (1990) 10:18 (6.)

Weibliche Jugend B

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 TSV BAYER LEVERKUSEN 1 (15.) 30:21   
    MÜLLER, Christina (1992) 9:42 (2.) - MÜLLER, Laura (1992) 10:05 (5.) - LALLA, Vanessa (1993) 10:34 (8.)
2 SC MYHL LEICHTATHLETIK 1 (30.) 31:17  + 56 
    KLEWER, Ina (1992) 9:54 (4.) - HEINEN, Sandra (1993) 10:41 (12.) - BECKERS, Kristina (1993) 10:42 (14.)
3 KEVELAERER SV 1890/1920 1 (54.) 34:09  + 3:47 
    REYNDERS, Maria (1992) 10:42 (13.) - HERMES, Lena (1993) 11:30 (20.) - STURME, Jana (1992) 11:57 (21.)

Schüler M 14 / M 15 (ca. 2.600 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:10

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 682 SCHATILOW, Denis 1994 LEICHTATHLETIK NÜTTERDEN 8:44   
2. 445 KÜPPER, Timo 1994 LAUF-CLUB EUSKIRCHEN 8:53  + 9 
3. 406 STÜTTGEN, Lukas 1994 TURNVEREIN ERKELENZ 8:59  + 15 
4. 812 WEYERS, Kai 1994 OSC WALDNIEL 9:05  + 21 
5. 504 BAAKEN, Emanuel 1994 KEVELAERER SV 1890/1920 9:11  + 27 
6. 418 PERRET, Lukas 1994 LAV ESSEN 9:17  + 33 
7. 483 GIESBERS, Andre 1994 ISSELBURGER TV 9:24  + 40 
8. 381 FABIAN, Max 1994 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 9:33  + 49 
9. 375 STEPHENSON, Zachary 1994 ATHLETIC CLUB DÜSSELDORF 9:39  + 55 
10. 628 ESSERS, Hendrik 1994 MÖNCHENGLADBACHER LG 9:49  + 1:05 
11. 474 GOERTZ, Alexander 1994 LG HILDEN 9:53  + 1:09 
12. 503 LAMERS, Lukas 1994 KEVELAERER SV 1890/1920 9:59  + 1:15 
13. 434 HELBIG, Johannes 1994 TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 10:01  + 1:17 
14. 338 GRAFFI, Marco 1994 LG AMELN/LINNICH 10:13  + 1:29 
15. 605 WOLFF, Frederik 1994 LAC MAUSBACH 10:18  + 1:34 
16. 529 MENZLER, Simon 1994 DJK ELMAR KOHLSCHEID 10:36  + 1:52 
17. 527 OSTER, David 1994 DJK ELMAR KOHLSCHEID 10:39  + 1:55 
18. 343 STEINBACH, Marius 1994 TV BEDBURG 1927 10:42  + 1:58 
19. 532 HENSEL, Timo 1994 LG ASV DSHS KÖLN 11:00  + 2:16 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 464 DAHLKE, Jonathan 1995 TURNVEREIN HERKENRATH 9:04   
2. 549 DUSI, Christian 1995 LG ASV DSHS KÖLN 9:17  + 13 
3. 743 WERNER, Julian 1995 RUMELNER TV 9:32  + 28 
4. 388 DEJA, Matthias 1995 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 9:37  + 33 
5. 394 THORWIRTH, Maximilian 1995 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 9:41  + 37 
6. 720 HUCKENBECK, Alexander 1995 LG REMSCHEID 9:46  + 42 
7. 582 OBERKIRSCH, Laurin 1995 SPORTGEMEINSCHAFT LANGENFELD 9:55  + 51 
8. 813 MCMULLAN, Joe 1995 OSC WALDNIEL 9:57  + 53 
9. 744 HOLDER, Jan 1995 TUS 1908 SCHLEIDEN E.V. 9:58  + 54 
10. 592 KLOSTERHALFEN, Nikolas 1995 TSV BAYER LEVERKUSEN 10:05  + 1:01 
11. 374 RICHTER, Marvin 1995 LEICHTATHLETIK-KLUB DÜSSELDORF 10:09  + 1:05 
12. 815 KLEE, Alexander 1995 OSC WALDNIEL 10:10  + 1:06 
13. 814 KRAMER, Tim 1995 OSC WALDNIEL 10:21  + 1:17 
14. 783 MÖLLER, Niko 1995 TLV GERMANIA ÜBERRUHR 10:22  + 1:18 
15. 859 STRÜZELBERGER, Sven 1995 LG ASV DSHS KÖLN 10:30  + 1:26 
16. 639 AMMANN, Luis 1995 DJK VFR MÜLHEIM/R.-SAARN 10:40  + 1:36 
17. 573 ULRICH, Constantin 1995 SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 10:43  + 1:39 
18. 641 SCHMIDT, Nils 1995 DJK VFR MÜLHEIM/R.-SAARN 10:59  + 1:55 
19. 777 BERGER, Alexander 1995 TROISDORFER LG 11:01  + 1:57 
20. 387 KATOWICZ, Alexander 1995 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 11:07  + 2:03 
21. 581 ABRAMS, Martin 1995 SPORTGEMEINSCHAFT LANGENFELD 11:27  + 2:23 

Schüler M 14 / M 15 Mannschaftswertung (ca. 2.600 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:10

Schüler M14/M15

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 1 (37.) 28:51   
    FABIAN, Max (1994) 9:33 (11.) - DEJA, Matthias (1995) 9:37 (12.) - THORWIRTH, Maximilian (1995) 9:41 (14.)
2 OSC WALDNIEL 1 (49.) 29:12  + 21 
    WEYERS, Kai (1994) 9:05 (5.) - MCMULLAN, Joe (1995) 9:57 (19.) - KLEE, Alexander (1995) 10:10 (25.)
3 LG ASV DSHS KÖLN 1 (74.) 30:47  + 1:56 
    DUSI, Christian (1995) 9:17 (7.) - STRÜZELBERGER, Sven (1995) 10:30 (30.) - HENSEL, Timo (1994) 11:00 (37.)

Männer Mittelstrecke, MJA Mittelstrecke (ca. 4.600 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:30

Männer Mittelstrecke

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 438 HENGMITH, Christian 1988 TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 14:01   
2. 345 PATZKE, Hannes 1985 SCHWIMM- U. SPORTF. BONN 05 14:13  + 12 
3. 312 BISCHOFF, Marcel 1987 AACHENER TURNGEMEINDE 14:24  + 23 
4. 856 CZARNIETZKI, Martin 1980 GER TSV BAYER LEVERKUSEN 14:39  + 38 
5. 498 ABRAHAM, Philippe 1976 LAC THG KETTWIG 14:42  + 41 
6. 520 HEYNEN, Roman 1987 LV MARATHON KLEVE 14:44  + 43 
7. 782 BRINKMANN, Sebastian 1983 TLV GERMANIA ÜBERRUHR 14:45  + 44 
8. 436 BERGMANN, Jens 1968 TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 14:47  + 46 
9. 630 VEHLING, Lucas 1984 MÖNCHENGLADBACHER LG 14:51  + 50 
10. 580 KEIL-FORNECK, Andreas 1987 TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER E.V 15:00  + 59 
11. 578 KOLTER, Matthias 1984 TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER E.V 15:07  + 1:06 
12. 637 MÜHLEMEIER, Hendrik 1986 TSV VIKTORIA MÜLHEIM 15:09  + 1:08 
13. 627 STEFES, Hermann-Josef 1985 MÖNCHENGLADBACHER LG 15:11  + 1:10 
14. 437 STEINMANN, Dr. med. Jörg 1978 TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 15:13  + 1:12 
15. 321 SCHUMACHER, Mathias 1982 AACHENER TURNGEMEINDE 15:16  + 1:15 
16. 857 FRERICKS, Philipp 1989 GER LG ASV DSHS KÖLN 15:20  + 1:19 
17. 579 MÜLLER, Sebastian 1986 TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER E.V 15:40  + 1:39 
18. 775 WESTERHAUSEN, Thomas 1984 TROISDORFER LG 15:44  + 1:43 
19. 379 BEIER, Raffael 1989 LEICHTATHLETIK-KLUB DÜSSELDORF 15:47  + 1:46 
20. 625 EVERSZUMRODE, Torben 1981 MÖNCHENGLADBACHER LG 15:47  + 1:46 
21. 330 PELZER, Martin 1988 AACHENER TURNGEMEINDE 15:47  + 1:46 
22. 319 LEHMBACH, Benjamin 1980 AACHENER TURNGEMEINDE 15:49  + 1:48 
23. 530 ESSER, Jacques 1986 LG ASV DSHS KÖLN 15:52  + 1:51 
24. 688 KRÖLL, Maximilian 1989 LAV OBERHAUSEN 15:53  + 1:52 
25. 429 VIELHABER, Burkard 1965 TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 16:11  + 2:10 
26. 372 DI DIO, Salvatore 1972 LEICHTATHLETIK-KLUB DÜSSELDORF 16:20  + 2:19 
27. 542 FREESE, Mathias 1986 LG ASV DSHS KÖLN 16:49  + 2:48 
28. 373 BOCIONEK, Florian 1987 LEICHTATHLETIK-KLUB DÜSSELDORF 16:52  + 2:51 
29. 386 KAMINSKI, Damian 1989 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 17:36  + 3:35 
30. 340 MÜNTNICH, Tornike 1988 LAV BAD GODESBERG 17:48  + 3:47 
31. 458 KNOTH, Günter 1957 GERSCHEDER SV ESSEN 19:12  + 5:11 

männliche Jugend A M

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 378 FIEGE, Fabian 1991 ATHLETIC CLUB DÜSSELDORF 14:49   
2. 323 HIBBE, Tobias 1990 AACHENER TURNGEMEINDE 15:05  + 16 
3. 320 ORTHEN, Bastian 1991 AACHENER TURNGEMEINDE 15:26  + 37 
4. 594 EFFEROTH, Vincent 1991 TSV BAYER LEVERKUSEN 15:30  + 41 
5. 613 LÖNES, Thomas 1990 LAZ MÖNCHENGLADBACH 15:31  + 42 
6. 324 BERGHÖFER, Philipp 1990 AACHENER TURNGEMEINDE 15:33  + 44 
7. 473 GNIRCK, Christoph 1990 LG HILDEN 15:39  + 50 
8. 370 KIRCH, Florian 1991 DÜRENER TV 1847 15:43  + 54 
9. 727 BALDE, Ibrahim 1991 LAZ RHEDE 15:44  + 55 
10. 459 IHE, Michele Maurice 1991 GERSCHEDER SV ESSEN 15:56  + 1:07 
11. 687 VÖSSING, Stefan 1991 LAV OBERHAUSEN 15:56  + 1:07 
12. 421 TIETZ, Robin 1991 LAV ESSEN 15:59  + 1:10 
13. 584 TROMPETTER, Marius 1991 LEICHT.-GEM. LEICHLINGEN 15:59  + 1:10 
14. 712 MÜLLER, Jonas 1991 TV REFRATH 16:02  + 1:13 
15. 471 KÖHLER, Max 1990 LG HILDEN 16:03  + 1:14 
16. 576 HOMEYER, Hendrik 1991 SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 16:20  + 1:31 
17. 523 FALKENTHAL, Florian 1991 LV MARATHON KLEVE 16:22  + 1:33 
18. 472 SEVERIN, Fabian 1990 LG HILDEN 16:23  + 1:34 
19. 465 KOHLS, Tobias 1991 TURNVEREIN HERKENRATH 16:25  + 1:36 
20. 612 FUCHS, Tobias 1991 LAZ MÖNCHENGLADBACH 16:30  + 1:41 
21. 776 LÜLSDORF, Stefan 1990 TROISDORFER LG 16:33  + 1:44 
22. 717 MÖLLER, Arik 1991 LG REMSCHEID 16:44  + 1:55 
23. 322 MINGENBACH, Steffen 1991 AACHENER TURNGEMEINDE 17:03  + 2:14 
24. 353 BENDER, Florian 1990 EINTRACHT DUISBURG 17:32  + 2:43 
25. 611 VAN DOMMELEN, Cedrik 1992 LAZ MÖNCHENGLADBACH 17:33  + 2:44 
26. 786 PAUSCH, Rafael 1991 LAV BAYER UERD./DORM. 17:53  + 3:04 

Männer Mittelstrecke, MJA Mittelstrecke Mannschaftswertung (ca. 4.600 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:30

Männer Mittelstrecke

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 1 (23.) 44:01   
    HENGMITH, Christian (1988) 14:01 (1.) - BERGMANN, Jens (1968) 14:47 (8.) - STEINMANN, Dr. med. Jörg (1978) 15:13 (14.)
2 TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER E.V 1 (38.) 45:47  + 1:46 
    KEIL-FORNECK, Andreas (1987) 15:00 (10.) - KOLTER, Matthias (1984) 15:07 (11.) - MÜLLER, Sebastian (1986) 15:40 (17.)
3 AACHENER TURNGEMEINDE 1 (39.) 45:27  + 1:26 
    BISCHOFF, Marcel (1987) 14:24 (3.) - SCHUMACHER, Mathias (1982) 15:16 (15.) - PELZER, Martin (1988) 15:47 (21.)
4 MÖNCHENGLADBACHER LG 1 (42.) 45:49  + 1:48 
    VEHLING, Lucas (1984) 14:51 (9.) - STEFES, Hermann-Josef (1985) 15:11 (13.) - EVERSZUMRODE, Torben (1981) 15:47 (20.)
5 LG ASV DSHS KÖLN 1 (66.) 48:01  + 4:00 
    FRERICKS, Philipp (1989) 15:20 (16.) - ESSER, Jacques (1986) 15:52 (23.) - FREESE, Mathias (1986) 16:49 (27.)
6 LEICHTATHLETIK-KLUB DÜSSELDORF 1 (73.) 48:59  + 4:58 
    BEIER, Raffael (1989) 15:47 (19.) - DI DIO, Salvatore (1972) 16:20 (26.) - BOCIONEK, Florian (1987) 16:52 (28.)

männliche Jugend A M

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 AACHENER TURNGEMEINDE 1 (11.) 46:04   
    HIBBE, Tobias (1990) 15:05 (2.) - ORTHEN, Bastian (1991) 15:26 (3.) - BERGHÖFER, Philipp (1990) 15:33 (6.)
2 LG HILDEN 1 (40.) 48:05  + 2:01 
    GNIRCK, Christoph (1990) 15:39 (7.) - KÖHLER, Max (1990) 16:03 (15.) - SEVERIN, Fabian (1990) 16:23 (18.)
3 LAZ MÖNCHENGLADBACH 1 (50.) 49:34  + 3:30 
    LÖNES, Thomas (1990) 15:31 (5.) - FUCHS, Tobias (1991) 16:30 (20.) - VAN DOMMELEN, Cedrik (1992) 17:33 (25.)

Männliche Jugend B (ca. 4.600 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:55

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 643 SIEMES, Carl 1992 SC MYHL LEICHTATHLETIK 14:48   
2. 469 MÜLLER, Maximilian 1992 LG HILDEN 15:14  + 26 
3. 790 ALBAN, Jens 1992 LAV BAYER UERD./DORM. 15:20  + 32 
4. 807 SCHUH, Marian 1993 TEAM VOREIFEL 15:25  + 37 
5. 642 DOHLE, Benedikt 1992 SC MYHL LEICHTATHLETIK 15:29  + 41 
6. 644 WILLMS, Julian 1993 SC MYHL LEICHTATHLETIK 15:41  + 53 
7. 603 GISBERTZ, Sebastian 1993 TV LOBBERICH 15:47  + 59 
8. 791 STRATMANN, Christoph 1993 LAV BAYER UERD./DORM. 15:55  + 1:07 
9. 692 WORTELKAMP, Robin 1992 LAV OBERHAUSEN 16:00  + 1:12 
10. 822 GIESEN, Rene 1993 OSC WALDNIEL 16:01  + 1:13 
11. 412 SCHOPEN, Marco 1993 LEICHTATHL.-SG ESCHWEILER 16:01  + 1:13 
12. 788 SPINRATH, Fabian 1992 LAV BAYER UERD./DORM. 16:09  + 1:21 
13. 354 BLUDAU, Marc 1993 EINTRACHT DUISBURG 16:09  + 1:21 
14. 572 STEPHAN, Oliver 1993 SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 16:10  + 1:22 
15. 360 MÜLLER, Nils 1992 AUSDAUER-SPORTVEREIN DUISBURG 16:23  + 1:35 
16. 796 MATHÉ, Jan 1993 LAV BAYER UERD./DORM. 16:25  + 1:37 
17. 808 NEETEN, Marc 1992 LAZ WACHTENDONK 16:33  + 1:45 
18. 789 SPINRATH, Julian 1992 LAV BAYER UERD./DORM. 16:34  + 1:46 
19. 571 WYRWOLL, Lothar 1992 SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 16:35  + 1:47 
20. 774 HEMKES, Lucas 1992 TROISDORFER LG 16:39  + 1:51 
21. 634 HEITMÜLLER, Frederik 1993 TSV VIKTORIA MÜLHEIM 16:49  + 2:01 
22. 377 PED, Dominik 1993 ATHLETIC CLUB DÜSSELDORF 16:49  + 2:01 
23. 716 RALENOVSKY, Arthur 1993 TV REFRATH 16:53  + 2:05 
24. 376 NIEWALD, Kay 1993 ATHLETIC CLUB DÜSSELDORF 16:59  + 2:11 
25. 843 ULRICH, Marius 1992 TUS WESSELING 16:59  + 2:11 
26. 537 ROSENBERGER, Marcel 1993 LG ASV DSHS KÖLN 17:09  + 2:21 
27. 816 STANLEY, Kristian 1992 OSC WALDNIEL 17:11  + 2:23 
28. 656 SCHMITZ, Dennis 1993 SC MYHL LEICHTATHLETIK 17:11  + 2:23 
29. 501 BAAKEN, Benedikt 1992 KEVELAERER SV 1890/1920 17:31  + 2:43 
30. 444 WISCHNEWSKI, Nico 1993 LAUF-CLUB EUSKIRCHEN 17:38  + 2:50 
31. 804 ARENZ, Julian 1993 TEAM VOREIFEL 17:38  + 2:50 
32. 500 OPGENHOFF, Niklas 1993 KEVELAERER SV 1890/1920 17:46  + 2:58 
33. 593 GARDEWEG, Rainer 1993 TSV BAYER LEVERKUSEN 17:48  + 3:00 
34. 487 MUSSEHL, Marcel 1992 VT 1895 KEMPEN 17:51  + 3:03 
35. 854 KOHL, Matthieu 1993 TUS XANTEN 18:16  + 3:28 
36. 512 GROOTENS, Florian 1993 KEVELAERER SV 1890/1920 18:21  + 3:33 
37. 546 ZACHRAU, Alexander 1993 LG ASV DSHS KÖLN 18:24  + 3:36 
38. 817 RODECK, Philipp 1993 OSC WALDNIEL 18:44  + 3:56 
39. 513 PLATZER, Markus 1992 KEVELAERER SV 1890/1920 18:46  + 3:58 

Männliche Jugend B Mannschaftswertung (ca. 4.600 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:55

männliche Jugend B

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SC MYHL LEICHTATHLETIK 1 (12.) 45:58   
    SIEMES, Carl (1992) 14:48 (1.) - DOHLE, Benedikt (1992) 15:29 (5.) - WILLMS, Julian (1993) 15:41 (6.)
2 LAV BAYER UERD./DORM. 1 (23.) 47:24  + 1:26 
