Dürener TV 1847 DTV-Schülersportfest 2010 am 29.05.2010 in Düren - Kreissportanlage Euskirchener Str.


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         29.05.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  364 Cöln, Tom               1997 LGO Euskirchen-Erftstadt       1.215 Pkt.  
             10,6  -    4,39  -   41,00
              424  -     431  -     360
  2.  159 Boldizsar, Tobias       1997 TV Rodenkirchen                1.189 Pkt.  
             11,0  -    4,56  -   40,00
              387  -     449  -     353
  3.  231 Voigt, Vincent          1997 Dürener TV 1847                1.179 Pkt.  
             10,7  -    4,45  -   36,00
              414  -     438  -     327
  4.  222 Baranzke, Andreas       1997 LGO Euskirchen-Erftstadt         760 Pkt.  
             13,5  -    3,45  -   23,50
              204  -     322  -     234

      212 Raabe, Nils             1997 LAC Rhein-Erft e.V.                0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          

Schüler B  3-Kampf    M12                         29.05.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  147 Horn, Ben Lukas         1998 Dürener TV 1847                1.180 Pkt.  
             10,9  -    4,54  -   37,50
              396  -     447  -     337
  2.  239 Gnanaraj, Adrian Anton  1998 DJK LC Vettweiß                1.081 Pkt.  
             11,1  -    3,96  -   35,00
              378  -     383  -     320
  3.  351 Neumann, Julian         1998 LGO Euskirchen-Erftstadt       1.053 Pkt.  
             10,9  -    4,03  -   27,50
              396  -     391  -     266
  4.  234 Wiltschek, Lars         1998 Dürener TV 1847                1.033 Pkt.  
             11,9  -    4,12  -   35,00
              312  -     401  -     320
  5.  346 Kotulla, Oliver         1998 LG Ameln/Linnich                 989 Pkt.  
             11,5  -    3,96  -   27,00
              344  -     383  -     262
  6.  343 Können, Laurenz         1998 TS Frechen                       953 Pkt.  
             11,1  -    3,90  -   19,50
              378  -     376  -     199
  7.  353 Hermanns, Joshua        1998 TV Pattern 1896 e.V.             950 Pkt.  
             11,9  -    4,03  -   25,00
              312  -     391  -     247
  8.  282 Dissemond, Mark         1998 TuS Buir                         881 Pkt.  
             12,9  -    3,68  -   30,50
              242  -     350  -     289
  9.  243 Buchendorfer, Benjamin  1998 Dürener TV 1847                  875 Pkt.  
             12,6  -    3,85  -   24,50
              262  -     370  -     243
 10.  370 Viehoefer, Simon        1998 Dürener TV 1847                  868 Pkt.  
             12,5  -    3,54  -   27,50
              269  -     333  -     266
 11.  236 Lückenbach, Arthur      1998 Dürener TV 1847                  863 Pkt.  
             11,8  -    3,37  -   23,00
              320  -     313  -     230
 12.  148 Wiedenau, David         1998 Dürener TV 1847                  826 Pkt.  
             12,6  -    3,44  -   24,50
              262  -     321  -     243
 13.  324 Bozkurt, Nico           1998 TV Arnoldsweiler                 601 Pkt.  
             15,0  -    2,75  -   25,00
              123  -     231  -     247

Schüler B  3-Kampf                                29.05.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.      Dürener TV 1847                                             5.135 Pkt.
             Horn, Ben Lukas                   1998        1.180
             Voigt, Vincent                    1997        1.179
             Wiltschek, Lars                   1998        1.033
             Buchendorfer, Benjamin            1998          875
             Viehoefer, Simon                  1998          868


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  301 Prandtner, Björn        1999 LAGV Stotzheim                 1.081 Pkt.  
              7,8  -    4,25  -   39,00
              352  -     416  -     313
  2.  179 Münstermann, Per Christ 1999 Dürener TV 1847                1.007 Pkt.  
              8,0  -    3,68  -   41,00
              330  -     350  -     327
  3.  220 Dahlem, Kevin           1999 LGO Euskirchen-Erftstadt         979 Pkt.  
              7,9  -    4,11  -   29,50
              340  -     400  -     239
  4.  349 Langemeyer, Nils        1999 SV Rot Weiss Schlafhorst         978 Pkt.  
              7,7  -    4,05  -   27,50
              363  -     393  -     222
  5.  230 Freyschmidt, Till       1999 TV Birkesdorf                    941 Pkt.  
              8,3  -    3,72  -   35,50
              299  -     355  -     287
  6.  188 Wiltschek, Jan          1999 Dürener TV 1847                  911 Pkt.  
              8,3  -    3,67  -   32,50
              299  -     349  -     263
  7.  215 Hoffmann, Felix         1999 TV Pattern 1896 e.V.             904 Pkt.  
              8,9  -    3,40  -   43,50
              243  -     316  -     345
  8.  190 Hecker, Jan             1999 Dürener TV 1847                  877 Pkt.  
              8,5  -    3,65  -   31,00
              279  -     347  -     251
  9.  322 Bresser, Timo Ruben     1999 TV Arnoldsweiler                 845 Pkt.  
              8,7  -    3,25  -   35,50
              261  -     297  -     287
 10.  332 Bartsch, Bastian        1999 SV Merken                        821 Pkt.  
              8,7  -    3,28  -   32,00
              261  -     301  -     259
 11.  185 Wilkens, René           1999 TV Birkesdorf                    752 Pkt.  
              8,0  -    3,25  -   17,50
              330  -     297  -     125
 12.  240 Gnanaraj, Bastian Anton 1999 DJK LC Vettweiß                  750 Pkt.  
              8,9  -    3,05  -   29,00
              243  -     272  -     235
 13.  186 Thelen, Fabian          1999 Dürener TV 1847                  729 Pkt.  
              9,1  -    3,45  -   23,00
              226  -     322  -     181
 14.  221 Laschke, Johannes       1999 LGO Euskirchen-Erftstadt         515 Pkt.  
             10,5  -    2,43  -   25,50
              125  -     186  -     204
 15.  329 Matout, Mohamed         1999 Euskirchener TSC                 512 Pkt.  
              9,6  -    1,68  -   32,00
              187  -      66  -     259

      210 Raabe, Kai              1999 LAC Rhein-Erft e.V.                0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      195 Wirthmann, Carlos       1999 Dürener TV 1847                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  371 Blum, Daniel            2000 Euskirchener TSC                 997 Pkt.  
              7,8  -    3,85  -   34,00
              352  -     370  -     275
  2.  250 Effertz, Dalio          2000 TV Germania Obermaubach          815 Pkt.  
              8,3  -    3,40  -   25,00
              299  -     316  -     200
  3.  344 Sommer, Tibor           2000 TS Frechen                       792 Pkt.  
              8,7  -    3,52  -   25,00
              261  -     331  -     200
  4.  281 Dahm, Ben               2000 TuS Buir                         789 Pkt.  
              8,4  -    3,20  -   26,00
              289  -     291  -     209
  5.  273 Di Rago, Lukas          2000 LGO Euskirchen-Erftstadt         781 Pkt.  
              8,6  -    3,40  -   24,50
              270  -     316  -     195
  6.  214 Kühn, Fabio             2000 LAC Rhein-Erft e.V.              767 Pkt.  
              8,3  -    3,25  -   22,00
              299  -     297  -     171
  7.  338 Heinemann, Jan          2000 LAC Rhein-Erft e.V.              765 Pkt.  
              8,7  -    3,20  -   26,50
              261  -     291  -     213
  8.  204 Rademacher, Grischa     2000 LAC Rhein-Erft e.V.              720 Pkt.  
              8,6  -    3,60  -   16,00
              270  -     341  -     109
  9.  177 Röhlich, Henrik         2000 Dürener TV 1847                  711 Pkt.  
              9,0  -    3,20  -   23,50
              234  -     291  -     186
 10.  249 Braun, Jonas            2000 TV Germania Obermaubach          677 Pkt.  
              9,4  -    2,85  -   28,50
              202  -     245  -     230
 11.  372 Hannes, Mirco           2000 Euskirchener TSC                 674 Pkt.  
              8,9  -    3,00  -   21,50
              243  -     265  -     166
 12.  337 Swierkowski, Pascal     2000 TV Arnoldsweiler                 602 Pkt.  
              8,9  -    2,65  -   19,00
              243  -     218  -     141
 13.  209 Wiedenau, Nils          2000 Dürener TV 1847                  574 Pkt.  
              9,2  -    2,70  -   18,00
              218  -     225  -     131
 14.  269 Insberg, David          2000 TV Huchem-Stammeln               558 Pkt.  
              9,4  -    2,95  -   15,00
              202  -     259  -      97
 15.  302 Gentges, Leon           2000 LAGV Stotzheim                   496 Pkt.  
             10,2  -    2,60  -   19,00
              144  -     211  -     141

Schüler C  3-Kampf                                29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Dürener TV 1847                                             4.235 Pkt.
             Münstermann, Per Christian        1999        1.007
             Wiltschek, Jan                    1999          911
             Hecker, Jan                       1999          877
             Thelen, Fabian                    1999          729
             Röhlich, Henrik                   2000          711


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  279 Fahrenkrug, Niklas      2001 TuS Buir                         805 Pkt.  
              8,7  -    3,03  -   34,00
              261  -     269  -     275
  2.  280 Daniel, Andreas         2001 TuS Buir                         781 Pkt.  
              8,9  -    2,95  -   34,50
              243  -     259  -     279
  3.  345 Döring, Christian       2001 TS Frechen                       756 Pkt.  
              8,7  -    2,96  -   29,00
              261  -     260  -     235
  4.  303 Holzhüter, Max          2001 LAGV Stotzheim                   713 Pkt.  
              8,8  -    2,75  -   28,50
              252  -     231  -     230
  5.  347 Rietert, Maximilian     2001 TuS Buir                         658 Pkt.  
              8,7  -    2,81  -   20,50
              261  -     240  -     157
  6.  257 Haas, Sebastian         2001 TV Eschweiler ü.F.               600 Pkt.  
              9,3  -    2,80  -   20,00
              210  -     238  -     152
  7.  180 Kommer, Jonas           2001 TV Pattern 1896 e.V.             593 Pkt.  
              9,4  -    2,63  -   22,50
              202  -     215  -     176
  8.  152 Pohl, Bastian           2001 Dürener TV 1847                  569 Pkt.  
              9,5  -    2,65  -   20,50
              194  -     218  -     157
  9.  360 Best, Moritz            2001 Germania Dürwiß                  562 Pkt.  
              9,6  -    2,77  -   19,00
              187  -     234  -     141
 10.  258 Tschachtschal, Andreas  2001 TV Eschweiler ü.F.               552 Pkt.  
              9,5  -    2,72  -   18,00
              194  -     227  -     131
 11.  142 Hummel, Martin          2001 TV Huchem-Stammeln               534 Pkt.  
             10,0  -    2,85  -   18,00
              158  -     245  -     131
 12.  253 Scheidweiler, Niklas    2001 TV Huchem-Stammeln               510 Pkt.  
             10,2  -    2,42  -   23,00
              144  -     185  -     181
 13.  155 Kempf, Marcel           2001 Dürener TV 1847                  495 Pkt.  
             10,0  -    2,50  -   19,00
              158  -     196  -     141
 14.  259 Thielen, Hubert         2001 TV Eschweiler ü.F.               495 Pkt.  
             10,5  -    2,18  -   27,50
              125  -     148  -     222
 15.  256 Mehrwald, Daniel        2001 TV Eschweiler ü.F.               462 Pkt.  
             10,3  -    2,00  -   25,50
              138  -     120  -     204
 16.  150 von Hoegen, Emil        2001 Dürener TV 1847                  394 Pkt.  
             10,3  -    2,33  -   14,00
              138  -     171  -      85

Schüler D  3-Kampf    M08                         29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  213 Baumgarten, Yaniz       2002 LAC Rhein-Erft e.V.              722 Pkt.  
              8,7  -    3,19  -   22,00
              261  -     290  -     171
  2.  156 Hauck, Fabian           2002 Dürener TV 1847                  721 Pkt.  
              8,8  -    2,96  -   26,00
              252  -     260  -     209
  3.  361 Bugs, Fabian            2002 Germania Dürwiß                  550 Pkt.  
              9,2  -    2,69  -   16,00
              218  -     223  -     109
  4.  197 Hürtgen, Felix          2002 DJK LC Vettweiß                  521 Pkt.  
              9,8  -    2,65  -   18,00
              172  -     218  -     131
  5.  330 Doderer, Ron            2002 Euskirchener TSC                 478 Pkt.  
              9,5  -    2,52  -   14,00
              194  -     199  -      85
  6.  157 Kalteis, Christian      2002 Dürener TV 1847                  469 Pkt.  
             10,1  -    2,40  -   18,50
              151  -     182  -     136
  7.  278 Kahn, Josha             2002 TuS Buir                         462 Pkt.  
              9,9  -    2,44  -   16,00
              165  -     188  -     109
  8.  245 Bailly, Jona            2002 Dürener TV 1847                  438 Pkt.  
              9,5  -    2,51  -   11,00
              194  -     198  -      46
  9.  362 Gerhards, Kilian        2002 Germania Dürwiß                  431 Pkt.  
              9,4  -    2,45  -   10,50
              202  -     189  -      40
 10.  359 Gerhards, Christian     2002 Germania Dürwiß                  419 Pkt.  
              9,8  -    2,63  -   10,00
              172  -     215  -      32
 11.  163 Heinen, Leon            2002 Dürener TV 1847                  326 Pkt.  
             10,8  -    2,05  -   14,50
              107  -     128  -      91

      169 Senden, Max             2002 Dürener TV 1847                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Dürener TV 1847                                             2.692 Pkt.
             Hauck, Fabian                     2002          721
             Pohl, Bastian                     2001          569
             Kempf, Marcel                     2001          495
             Kalteis, Christian                2002          469
             Bailly, Jona                      2002          438


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M                         29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  276 Cenk, Elmali            2003 TuS Buir                         432 Pkt.  
             10,0  -    2,29  -   16,00
              158  -     165  -     109
  2.  275 Daniel, Mathias         2003 TuS Buir                         375 Pkt.  
             10,2  -    1,98  -   16,50
              144  -     117  -     114
  3.  321 Heinrichs, René         2003 TV Arnoldsweiler                 367 Pkt.  
             10,5  -    2,36  -   12,50
              125  -     176  -      66
  4.  277 Timons, Fabian-Niklas   2003 TuS Buir                         351 Pkt.  
             10,6  -    2,25  -   13,00
              119  -     159  -      73
  5.  172 Ekat, Jonas             2003 Dürener TV 1847                  314 Pkt.  
             10,8  -    2,26  -   11,00
              107  -     161  -      46
  6.  170 von Hoegen, Hannes      2003 Dürener TV 1847                  312 Pkt.  
             11,1  -    2,04  -   15,00
               89  -     126  -      97
  7.  266 Ricciardi, Marcello     2005 TV Eschweiler ü.F.               271 Pkt.  
             11,3  -    2,00  -   13,00
               78  -     120  -      73
  8.  320 Gleitz, Aaron           2004 TV Arnoldsweiler                 204 Pkt.  
             12,0  -    2,20  -    8,50
               42  -     152  -      10

      331 Drapatschenko, Robert   2003 Euskirchener TSC                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      274 Clemens, Nico           2004 TuS Buir                           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NO/1105 Dürener TV 1847 e.V.