Dürener TV 1847 DTV-Schülersportfest 2010 am 29.05.2010 in Düren - Kreissportanlage Euskirchener Str.


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf

Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    29.05.2010
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  248 Kulessa, Jana           1997 TV Germania Obermaubach        1.503 Pkt.  
             10,4  -    5,00  -   40,00
              462  -     549  -     492
  2.  354 Küpper, Johanna         1997 LC Euskirchen                  1.392 Pkt.  
             10,4  -    4,83  -   30,50
              462  -     530  -     400
  3.  194 Esser, Anna-Lena        1997 DJK LC Vettweiß                1.361 Pkt.  
             10,7  -    4,37  -   35,50
              432  -     479  -     450
  4.  227 Kurth, Jutta            1997 Dürener TV 1847                1.320 Pkt.  
             10,7  -    4,64  -   28,50
              432  -     509  -     379
  5.  224 Gronsfeld, Hanna        1997 Dürener TV 1847                1.258 Pkt.  
             11,0  -    4,42  -   27,50
              405  -     485  -     368
  6.  288 Prandtner, Anja         1997 LAGV Stotzheim                 1.197 Pkt.  
             11,8  -    4,16  -   31,00
              338  -     454  -     405
  7.  363 Kolvenbach, Johanna     1997 LC Euskirchen                  1.155 Pkt.  
             11,2  -    4,23  -   22,00
              387  -     463  -     305
  8.  162 Heid, Alina             1997 TV Rodenkirchen                1.141 Pkt.  
             11,1  -    4,42  -   18,50
              396  -     485  -     260
  9.  216 Flatten, Luca           1997 Dürener TV 1847                1.043 Pkt.  
             12,4  -    3,93  -   23,50
              293  -     427  -     323
 10.  165 Röttgen-Burtscheidt, Ce 1997 TV Rodenkirchen                  950 Pkt.  
             12,4  -    3,53  -   20,00
              293  -     377  -     280
 11.  319 Doschat, Ann Christin   1997 TV Arnoldsweiler                 902 Pkt.  
             12,6  -    3,58  -   17,00
              279  -     383  -     240
 12.  208 Hahn, Elena             1997 LAC Rhein-Erft e.V.              815 Pkt.  
             14,2  -    2,83  -   26,00
              181  -     283  -     351

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    29.05.2010
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  247 Gerhardt, Anna          1998 TV Germania Obermaubach        1.352 Pkt.  
             10,8  -    4,33  -   36,00
              423  -     474  -     455
  2.  166 Lux, Nadine             1998 TV Rodenkirchen                1.253 Pkt.  
             11,0  -    4,06  -   31,00
              405  -     443  -     405
  3.  290 Postma, Valesca         1998 LAGV Stotzheim                 1.242 Pkt.  
             11,3  -    4,07  -   32,50
              378  -     444  -     420
  4.  181 Kommer, Lea             1998 TV Pattern 1896 e.V.           1.204 Pkt.  
             11,8  -    3,84  -   35,50
              338  -     416  -     450
  5.  261 Claßen, Sabrina         1998 TV Eschweiler ü.F.             1.201 Pkt.  
             11,0  -    3,98  -   27,00
              405  -     433  -     363
  6.  339 Hesselmann, Leonie      1998 TS Frechen                     1.200 Pkt.  
             11,5  -    4,54  -   25,00
              362  -     498  -     340
  7.  238 Eull, Nicole            1998 TV Rodenkirchen                1.194 Pkt.  
             10,8  -    4,37  -   21,00
              423  -     479  -     292
  8.  225 Schniedermann, Nora     1998 Dürener TV 1847                1.160 Pkt.  
             11,9  -    4,37  -   26,00
              330  -     479  -     351
  9.  326 Doderer, Ina            1998 Euskirchener TSC               1.159 Pkt.  
             11,7  -    4,05  -   28,00
              345  -     441  -     373
 10.  260 Spitzer, Sarah          1998 TV Eschweiler ü.F.             1.142 Pkt.  
             11,4  -    3,97  -   25,00
              370  -     432  -     340
 11.  145 Granrath, Lea           1998 Dürener TV 1847                1.134 Pkt.  
             11,7  -    3,84  -   28,00
              345  -     416  -     373
 12.  217 Wiemer, Pina            1998 LAC Rhein-Erft e.V.            1.099 Pkt.  
             11,9  -    4,00  -   24,50
              330  -     435  -     334
 13.  267 Hürtgen, Nina           1998 TV Eschweiler ü.F.             1.090 Pkt.  
             11,9  -    3,69  -   27,00
              330  -     397  -     363
 14.  342 Uhland, Rabea           1998 TS Frechen                     1.083 Pkt.  
             12,0  -    4,02  -   23,50
              322  -     438  -     323
 15.  182 Schaaps, Celina         1998 TV Pattern 1896 e.V.           1.083 Pkt.  
             12,8  -    3,54  -   34,50
              265  -     378  -     440
 16.  146 Guttzeit, Sophia        1998 Dürener TV 1847                  968 Pkt.  
             12,4  -    3,38  -   23,00
              293  -     358  -     317
 17.  318 Malik, Shalina          1998 TV Arnoldsweiler                 958 Pkt.  
             12,3  -    3,30  -   22,50
              300  -     347  -     311
 18.  317 Großheide, Lilly        1998 TV Arnoldsweiler                 842 Pkt.  
             12,4  -    3,23  -   15,00
              293  -     338  -     211
 19.  291 Wabnik, Nele            1998 LAGV Stotzheim                   793 Pkt.  
             13,7  -    3,38  -   16,00
              209  -     358  -     226

      289 Holzhüter, Johanna      1998 LAGV Stotzheim                     0  
             n.a.  -    2,62  -    n.a.
                   -     252  

Schülerinnen B  3-Kampf                           29.05.2010
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      Dürener TV 1847                                             5.915 Pkt.
             Kurth, Jutta                      1997        1.320
             Gronsfeld, Hanna                  1997        1.258
             Schniedermann, Nora               1998        1.160
             Granrath, Lea                     1998        1.134
             Flatten, Luca                     1997        1.043


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  242 Michel, Vivien          1999 TV Germania Obermaubach        1.425 Pkt.  
              7,6  -    4,13  -   48,00
              413  -     451  -     561
  2.  184 Severin, Arianna        1999 TV Birkesdorf                  1.269 Pkt.  
              8,0  -    4,03  -   37,00
              366  -     439  -     464
  3.  223 Wirtz, Eva              1999 TuS Schmidt                    1.125 Pkt.  
              7,8  -    3,73  -   24,50
              389  -     402  -     334
  4.  232 Felter, Annika          1999 TV Birkesdorf                  1.076 Pkt.  
              8,3  -    3,82  -   24,00
              334  -     413  -     329
  5.  192 Auth, Luisa-Sophie      1999 Dürener TV 1847                1.036 Pkt.  
              8,4  -    3,28  -   27,50
              324  -     344  -     368
  6.  193 Lange, Jessica          1999 Dürener TV 1847                1.021 Pkt.  
              8,4  -    3,33  -   25,50
              324  -     351  -     346
  7.  226 Reiermann, Malina       1999 TuS Schmidt                    1.008 Pkt.  
              8,1  -    3,55  -   19,50
              355  -     380  -     273
  8.  191 Kalteis, Michele        1999 Dürener TV 1847                1.000 Pkt.  
              8,4  -    3,30  -   24,00
              324  -     347  -     329
  9.  293 Stolp, Lina             1999 LAGV Stotzheim                   956 Pkt.  
              8,5  -    3,32  -   21,00
              314  -     350  -     292
 10.  316 Ziegler, Annika         1999 TV Arnoldsweiler                 950 Pkt.  
              8,5  -    3,28  -   21,00
              314  -     344  -     292
 11.  315 Wilmar, Judith          1999 TV Arnoldsweiler                 930 Pkt.  
              8,7  -    3,18  -   22,00
              294  -     331  -     305
 12.  313 Doschat, Jasmin-Laura   1999 TV Arnoldsweiler                 895 Pkt.  
              8,4  -    3,45  -   14,50
              324  -     367  -     204
 13.  178 Drexler, Pia            1999 Dürener TV 1847                  895 Pkt.  
              8,8  -    3,03  -   21,50
              285  -     311  -     299
 14.  352 Schüller, Lea           1999 TV Pattern 1896 e.V.             859 Pkt.  
              8,9  -    3,27  -   17,00
              276  -     343  -     240
 15.  314 Rosenzweig, Stefanie    1999 TV Arnoldsweiler                 841 Pkt.  
              9,3  -    3,40  -   17,00
              241  -     360  -     240
 16.  294 Schaefer, Daniela       1999 LAGV Stotzheim                   792 Pkt.  
              9,3  -    2,98  -   17,50
              241  -     304  -     247
 17.  295 Postma, Saskia          1999 LAGV Stotzheim                   782 Pkt.  
              9,0  -    3,03  -   14,50
              267  -     311  -     204
 18.  262 Zillgitt, Lea           1999 TV Eschweiler ü.F.               770 Pkt.  
              9,0  -    2,74  -   16,50
              267  -     270  -     233
 19.  327 Kowac, Elina            1999 Euskirchener TSC                 681 Pkt.  
              9,3  -    2,84  -   11,50
              241  -     284  -     156
 20.  196 Hürtgen, Sarah          1999 DJK LC Vettweiß                  672 Pkt.  
              9,0  -    2,78  -   10,00
              267  -     275  -     130

      198 Heinzen, Sarina         1999 Dürener TV 1847                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      189 Becker, Marie           1999 Dürener TV 1847                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  296 Mosen, Verena           2000 LAGV Stotzheim                 1.179 Pkt.  
              8,1  -    3,95  -   30,00
              355  -     429  -     395
  2.  311 Schumacher, Mara        2000 TV Arnoldsweiler               1.134 Pkt.  
              8,3  -    3,75  -   30,00
              334  -     405  -     395
  3.  373 Frantzen, Sarah         2000 TV Arnoldsweiler               1.112 Pkt.  
              8,0  -    3,85  -   24,00
              366  -     417  -     329
  4.  350 Schiffers, Lisa         2000 SV Rot Weiss Schlafhorst       1.111 Pkt.  
              8,0  -    3,70  -   25,50
              366  -     399  -     346
  5.  310 Hübben, Sonja           2000 TV Arnoldsweiler               1.035 Pkt.  
              8,2  -    3,60  -   22,00
              344  -     386  -     305
  6.  202 Kurt, Andrin            2000 Dürener TV 1847                1.028 Pkt.  
              8,2  -    3,15  -   26,50
              344  -     327  -     357
  7.  205 Hauck, Svenja           2000 Dürener TV 1847                1.002 Pkt.  
              8,8  -    3,40  -   26,50
              285  -     360  -     357
  8.  340 Elena, Waletzki         2000 TS Frechen                       997 Pkt.  
              8,3  -    3,20  -   24,00
              334  -     334  -     329
  9.  263 Claßen, Anna            2000 TV Eschweiler ü.F.               986 Pkt.  
              8,5  -    3,45  -   22,00
              314  -     367  -     305
 10.  297 Braun, Lea              2000 LAGV Stotzheim                   954 Pkt.  
              8,7  -    3,10  -   25,00
              294  -     320  -     340
 11.  335 Schmitz, Ann-Kathrin    2000 TV Germania Obermaubach          879 Pkt.  
              8,8  -    3,20  -   18,50
              285  -     334  -     260
 12.  207 Kondziella, Lea         2000 Dürener TV 1847                  836 Pkt.  
              8,8  -    3,30  -   14,50
              285  -     347  -     204
 13.  328 Grabowy, Larissa        2000 Euskirchener TSC                 807 Pkt.  
              9,2  -    2,85  -   19,50
              249  -     285  -     273
 14.  251 Insberg, Julia          2000 TV Huchem-Stammeln               805 Pkt.  
              9,0  -    3,15  -   15,00
              267  -     327  -     211
 15.  336 Paustenbach, Luisa      2000 TV Germania Obermaubach          796 Pkt.  
              9,1  -    3,20  -   14,50
              258  -     334  -     204
 16.  206 Staack, Natascha        2000 LAC Rhein-Erft e.V.              780 Pkt.  
              8,9  -    2,70  -   17,00
              276  -     264  -     240
 17.  341 Erken, Vanessa          2000 TS Frechen                       763 Pkt.  
              9,0  -    2,85  -   15,00
              267  -     285  -     211
 18.  173 Higer, Sophia           2000 TV Birkesdorf                    730 Pkt.  
              8,8  -    2,70  -   13,00
              285  -     264  -     181
 19.  211 Guttzeit, Antonia       2000 Dürener TV 1847                  712 Pkt.  
              9,7  -    2,85  -   15,50
              209  -     285  -     218
 20.  233 Ergün, Gözde            2000 TV Birkesdorf                    661 Pkt.  
             10,2  -    2,80  -   15,00
              172  -     278  -     211
 21.  285 Timons, Aline           2000 TuS Buir                         519 Pkt.  
             10,1  -    2,40  -    9,50
              179  -     219  -     121
      203 Potschernik, Cécille    2000 Dürener TV 1847                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      201 Decker, Anna-Sophia     2000 Dürener TV 1847                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      200 Stoffels, Elena         2000 Dürener TV 1847                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Arnoldsweiler                                            5.161 Pkt.
             Schumacher, Mara                  2000        1.134
             Frantzen, Sarah                   2000        1.112
             Hübben, Sonja                     2000        1.035
             Ziegler, Annika                   1999          950
             Wilmar, Judith                    1999          930

  2.      Dürener TV 1847                                             5.087 Pkt.
             Auth, Luisa-Sophie                1999        1.036
             Kurt, Andrin                      2000        1.028
             Lange, Jessica                    1999        1.021
             Hauck, Svenja                     2000        1.002
             Kalteis, Michele                  1999        1.000

  3.      LAGV Stotzheim                                              4.663 Pkt.
             Mosen, Verena                     2000        1.179
             Stolp, Lina                       1999          956
             Braun, Lea                        2000          954
             Schaefer, Daniela                 1999          792
             Postma, Saskia                    1999          782


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  183 Imdahl, Helena          2001 TV Birkesdorf                  1.174 Pkt.  
              7,9  -    3,82  -   29,00
              377  -     413  -     384
  2.  252 Scheidweiler, Nicola    2001 TV Huchem-Stammeln               925 Pkt.  
              8,7  -    3,10  -   22,50
              294  -     320  -     311
  3.  265 Drove, Alexa            2001 TV Eschweiler ü.F.               838 Pkt.  
              8,9  -    3,28  -   15,50
              276  -     344  -     218
  4.  286 Braun, Jil              2001 TuS Buir                         834 Pkt.  
              9,0  -    2,95  -   19,00
              267  -     300  -     267
  5.  241 Braun, Lea              2001 TV Germania Obermaubach          834 Pkt.  
              9,2  -    2,73  -   23,00
              249  -     268  -     317
  6.  309 Ziegler, Greta          2001 TV Arnoldsweiler                 825 Pkt.  
              8,9  -    3,07  -   16,50
              276  -     316  -     233
  7.  218 Scheerschmidt, Océane   2001 ASV Köln                         791 Pkt.  
              9,0  -    3,05  -   15,00
              267  -     313  -     211
  8.  151 Münch, Elena            2001 Dürener TV 1847                  766 Pkt.  
              9,8  -    2,90  -   19,50
              201  -     292  -     273
  9.  153 Lassak, Lea             2001 Dürener TV 1847                  761 Pkt.  
              9,0  -    2,88  -   14,50
              267  -     290  -     204
 10.  308 Wilmar, Sarah           2001 TV Arnoldsweiler                 756 Pkt.  
              9,1  -    2,66  -   17,00
              258  -     258  -     240
 11.  300 Gmehling, Patricia      2001 LAGV Stotzheim                   748 Pkt.  
              9,4  -    2,78  -   17,00
              233  -     275  -     240
 12.  287 Madras, Jane-Marie      2001 TuS Buir                         721 Pkt.  
              9,2  -    2,68  -   15,00
              249  -     261  -     211
 13.  307 Großheide, Nina         2001 TV Arnoldsweiler                 712 Pkt.  
              9,3  -    2,57  -   16,00
              241  -     245  -     226
 14.  299 Lessenich, Hannah       2001 LAGV Stotzheim                   668 Pkt.  
              9,6  -    2,64  -   14,00
              217  -     255  -     196
 15.  298 Michaelis, Lea          2001 LAGV Stotzheim                   662 Pkt.  
              9,8  -    2,56  -   15,50
              201  -     243  -     218
 16.  284 Küchling, Lisa-Marie    2001 TuS Buir                         660 Pkt.  
              9,3  -    2,33  -   15,00
              241  -     208  -     211
 17.  348 Kook, Antonia           2001 TuS Buir                         619 Pkt.  
              9,3  -    2,59  -   10,00
              241  -     248  -     130
 18.  229 van Helden, Merle       2001 TV Birkesdorf                    534 Pkt.  
              8,7  -    0.01  -   17,00
              294  -       0  -     240

      244 Ehlen, Hannah           2001 Dürener TV 1847                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  158 Kondziella, Nicola      2002 Dürener TV 1847                  865 Pkt.  
              8,8  -    3,10  -   18,50
              285  -     320  -     260
  2.  355 Dieckmann, Fenia        2002 Germania Dürwiß                  826 Pkt.  
              9,4  -    2,96  -   21,00
              233  -     301  -     292
  3.  199 Rademacher, Fiona       2002 LAC Rhein-Erft e.V.              797 Pkt.  
              8,8  -    3,07  -   14,00
              285  -     316  -     196
  4.  283 Coker, Shari            2002 TuS Buir                         750 Pkt.  
              8,6  -    3,07  -   10,00
              304  -     316  -     130
  5.  264 Ricciardi, Angelina     2002 TV Eschweiler ü.F.               708 Pkt.  
              9,0  -    2,73  -   12,50
              267  -     268  -     173
  6.  356 Karstenholz, Eva        2002 Germania Dürwiß                  657 Pkt.  
              9,7  -    2,90  -   11,50
              209  -     292  -     156
  7.  161 Hilger, Katja           2002 Dürener TV 1847                  614 Pkt.  
             10,1  -    2,48  -   14,50
              179  -     231  -     204
  8.  160 Mauder, Laura           2002 Dürener TV 1847                  594 Pkt.  
              9,7  -    2,58  -   10,50
              209  -     246  -     139
  9.  306 Schneider, Jana         2002 TV Arnoldsweiler                 584 Pkt.  
              9,4  -    2,54  -    9,00
              233  -     240  -     111
 10.  271 Reuter, Lea             2002 LGO Euskirchen-Erftstadt         561 Pkt.  
              9,9  -    2,46  -   10,50
              194  -     228  -     139
 11.  164 Backmann, Viviane       2002 Dürener TV 1847                  561 Pkt.  
             10,0  -    2,63  -    9,50
              187  -     253  -     121
 12.  255 Lyncker, Mathilde       2002 Dürener TV 1847                  560 Pkt.  
             10,1  -    2,44  -   11,50
              179  -     225  -     156
 13.  168 Lichtenthäler, Julia    2002 Dürener TV 1847                  537 Pkt.  
             11,2  -    2,25  -   16,50
              109  -     195  -     233
 14.  358 Hennemann, Cäcilia      2002 Germania Dürwiß                  517 Pkt.  
             10,7  -    2,12  -   14,50
              139  -     174  -     204
 15.  270 Reuter, Laura           2002 LGO Euskirchen-Erftstadt         415 Pkt.  
             10,9  -    1,97  -   10,50
              127  -     149  -     139

Schülerinnen D  3-Kampf                           29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Dürener TV 1847                                             3.600 Pkt.
             Kondziella, Nicola                2002          865
             Münch, Elena                      2001          766
             Lassak, Lea                       2001          761
             Hilger, Katja                     2002          614
             Mauder, Laura                     2002          594

  2.      TuS Buir                                                    3.584 Pkt.
             Braun, Jil                        2001          834
             Coker, Shari                      2002          750
             Madras, Jane-Marie                2001          721
             Küchling, Lisa-Marie              2001          660
             Kook, Antonia                     2001          619


Schülerinnen W07 3-Kampf


Schülerinnen W07  3-Kampf    W                    29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  187 Wilkens, Elena          2003 TV Birkesdorf                    627 Pkt.  
              9,9  -    2,42  -   15,00
              194  -     222  -     211
  2.  272 Di Rago, Letizia        2003 LGO Euskirchen-Erftstadt         626 Pkt.  
              9,6  -    2,63  -   11,50
              217  -     253  -     156
  3.  246 Achberger, Mia          2003 Dürener TV 1847                  563 Pkt.  
             10,4  -    2,54  -   12,00
              159  -     240  -     164
  4.  254 Lyncker, Charlotte      2003 Dürener TV 1847                  499 Pkt.  
             10,9  -    2,44  -   11,00
              127  -     225  -     147
  5.  304 Krumbach, Christin      2003 TV Arnoldsweiler                 485 Pkt.  
             10,7  -    2,17  -   12,00
              139  -     182  -     164
  6.  357 Kastenholz, Valerie     2003 Germania Dürwiß                  466 Pkt.  
             10,2  -    2,74  -    5,00
              172  -     270  -      24
  7.  334 Effertz, Annika         2004 TV Germania Obermaubach          421 Pkt.  
             10,6  -    2,38  -    6,50
              146  -     215  -      60
  8.  305 Schmitz, Annika         2003 TV Arnoldsweiler                 338 Pkt.  
             11,4  -    1,91  -    8,50
               98  -     138  -     102
  9.  171 Esser, Kim              2003 Dürener TV 1847                  316 Pkt.  
             10,9  -    2,07  -    5,00
              127  -     165  -      24
 10.  174 Gerards, Michelle       2003 Dürener TV 1847                  315 Pkt.  
             11,4  -    2,24  -    5,00
               98  -     193  -      24
 11.  175 Lassak, Lynn            2004 Dürener TV 1847                  255 Pkt.  
             11,2  -    1,75  -    5,50
              109  -     110  -      36

Schülerinnen W07  3-Kampf                         29.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Dürener TV 1847                                             1.948 Pkt.
             Achberger, Mia                    2003          563
             Lyncker, Charlotte                2003          499
             Esser, Kim                        2003          316
             Gerards, Michelle                 2003          315
             Lassak, Lynn                      2004          255


Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NO/1105 Dürener TV 1847 e.V.