Dürener TV 1847
DTV-Schülersportfest 2012
am 16.06.2012 in Düren - Kreissportanlage Euskirchener Str.
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 16.06.2012
75m - Weit - Ball

1. 299 Contempreé, Lorenz 1999 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.175 Pkt.
10,70 - 4,73 - 28,00
438 - 467 - 270
2. 230 Freyschmidt, Till 1999 NO TV Birkesdorf 1.135 Pkt.
11,86 - 4,60 - 39,00
334 - 454 - 347
3. 300 Hellwig, Kevin 1999 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.103 Pkt.
11,74 - 4,40 - 36,00
344 - 432 - 327
4. 458 Wiltschek, Jan 1999 NO Dürener TV 1847 1.033 Pkt.
12,43 - 3,95 - 41,00
291 - 382 - 360
5. 438 Bohm, Gereon 1999 NO Dürener TV 1847 1.007 Pkt.
11,59 - 4,36 - 22,00
357 - 428 - 222
6. 233 Cremer, Oliver 1999 NO TV Birkesdorf 1.003 Pkt.
12,14 - 4,16 - 30,00
312 - 406 - 285
7. 491 Bos, Sebastian 1999 NO Dürener TV 1847 692 Pkt.
14,10 - 3,27 - 20,50
183 - 300 - 209
497 Prandtner, Björn 1999 NO LAGV Stotzheim 0
n.a. - 4,05 - 40,00
- 393 - 353

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 16.06.2012
75m - Weit - Ball

1. 383 March, Max 2000 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.322 Pkt.
10,61 - 4,76 - 48,50
447 - 470 - 405
2. 200 Eberle, Tim 2000 NO TV Germania Obermaubach 1.063 Pkt.
11,71 - 3,75 - 40,50
347 - 359 - 357
3. 220 Di Rago, Lukas 2000 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 931 Pkt.
12,38 - 3,82 - 28,00
294 - 367 - 270
4. 8 Zeien, Noah 2000 NO LSG Eschweiler 920 Pkt.
12,20 - 4,02 - 22,00
308 - 390 - 222
5. 235 Posor, Jan 2000 NO TV Birkesdorf 847 Pkt.
12,55 - 3,73 - 20,50
282 - 356 - 209
6. 9 Maschke, Aron 2000 NO LAGV Stotzheim 838 Pkt.
13,26 - 3,19 - 34,00
234 - 290 - 314
7. 249 Braun, Jonas 2000 NO TV Germania Obermaubach 826 Pkt.
13,23 - 3,34 - 29,50
236 - 309 - 281
8. 447 Röhlich, Henrik 2000 NO Dürener TV 1847 820 Pkt.
12,93 - 3,41 - 25,00
256 - 317 - 247
9. 473 Lotz, Jonas 2000 NO SV Merken 723 Pkt.
14,13 - 3,11 - 27,00
181 - 280 - 262
10. 203 Wichterich, Tobias 2000 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 678 Pkt.
14,08 - 2,93 - 24,00
184 - 256 - 238
11. 500 Gentges, Leon 2000 NO LAGV Stotzheim 652 Pkt.
14,33 - 2,87 - 23,50
170 - 248 - 234

Männliche Jugend U14 3-Kampf 16.06.2012
75m - Weit - Ball

1. LGO Euskirchen-Erftstadt NO 5.209 Pkt.
383 March, Max 2000 1.322 Pkt.
299 Contempreé, Lorenz 1999 1.175 Pkt.
300 Hellwig, Kevin 1999 1.103 Pkt.
220 Di Rago, Lukas 2000 931 Pkt.
203 Wichterich, Tobias 2000 678 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 475 Onyango, John Luca 2001 NO SSF Bonn 1.065 Pkt.
7,97 - 3,93 - 41,00
359 - 379 - 327
2. 286 Manly, Nicolas 2001 NO SSF Bonn 886 Pkt.
7,90 - 3,82 - 20,00
367 - 367 - 152
3. 296 Heidersdorf, Jan 2001 NO Dürener TV 1847 829 Pkt.
8,66 - 3,47 - 27,00
287 - 325 - 217
4. 245 Schöngarth, David 2001 NO Dürener TV 1847 807 Pkt.
9,18 - 3,60 - 28,00
240 - 341 - 226
5. 265 Havighorst, Marc 2001 NO TV Arnoldsweiler 714 Pkt.
8,81 - 3,35 - 18,00
273 - 310 - 131
6. 426 von Hoegen, Emil 2001 NO Dürener TV 1847 623 Pkt.
9,76 - 2,88 - 23,00
193 - 249 - 181

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 298 Akhidue, Esosa 2002 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.045 Pkt.
7,88 - 4,36 - 30,50
370 - 428 - 247
2. 376 Baum, René 2002 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 883 Pkt.
8,57 - 3,77 - 28,00
296 - 361 - 226
3. 431 Hauck, Fabian 2002 NO Dürener TV 1847 788 Pkt.
9,34 - 3,42 - 30,00
226 - 319 - 243
4. 499 Spölgen, Mats 2002 NO TV Germania Obermaubach 787 Pkt.
8,10 - 3,11 - 21,00
345 - 280 - 162
5. 272 Busch, Marlon 2002 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 779 Pkt.
9,85 - 3,68 - 30,00
186 - 350 - 243
6. 244 Bailly, Jonah 2002 NO Dürener TV 1847 710 Pkt.
9,59 - 3,27 - 25,50
206 - 300 - 204
7. 266 Theisen, Fabian 2002 NO TV Arnoldsweiler 693 Pkt.
8,87 - 2,92 - 22,00
267 - 255 - 171
8. 430 Heinen, Leon 2002 NO Dürener TV 1847 638 Pkt.
8,41 - 2,57 - 17,00
312 - 206 - 120
9. 375 Eckhardt, Jerômé 2002 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 568 Pkt.
9,42 - 2,90 - 15,00
219 - 252 - 97

Männliche Kinder U12 3-Kampf 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. Dürener TV 1847 NO 3.772 Pkt.
296 Heidersdorf, Jan 2001 829 Pkt.
245 Schöngarth, David 2001 807 Pkt.
431 Hauck, Fabian 2002 788 Pkt.
244 Bailly, Jonah 2002 710 Pkt.
430 Heinen, Leon 2002 638 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 232 Strack, Benedikt 2003 NO TV Birkesdorf 812 Pkt.
9,00 - 3,52 - 28,00
255 - 331 - 226
2. 463 Lehmann, Bendix 2003 NO Dürener TV 1847 770 Pkt.
8,82 - 3,22 - 25,50
272 - 294 - 204
3. 237 Braun, Nils 2003 NO TV Birkesdorf 687 Pkt.
8,96 - 3,21 - 18,50
259 - 292 - 136
4. 227 Gammersbach, Felipe 2003 NO Dürener TV 1847 665 Pkt.
8,97 - 3,08 - 18,00
258 - 276 - 131
5. 444 Ekat, Jonas 2003 NO Dürener TV 1847 649 Pkt.
9,23 - 3,02 - 19,50
235 - 268 - 146
6. 198 Karakas, Burak 2003 NO Dürener TV 1847 611 Pkt.
9,99 - 2,75 - 25,50
176 - 231 - 204
7. 456 Ulrich, Lars 2003 NO Dürener TV 1847 596 Pkt.
9,71 - 3,19 - 16,00
197 - 290 - 109
8. 441 von Hoegen, Hannes 2003 NO Dürener TV 1847 563 Pkt.
10,23 - 2,80 - 21,50
159 - 238 - 166
9. 351 Schäfer, Fabian 2003 NO Dürener TV 1847 483 Pkt.
11,02 - 2,69 - 20,00
108 - 223 - 152
10. 112 Tijery Mofrad, Dara 2003 NO Dürener TV 1847 312 Pkt.
11,57 - 2,11 - 15,00
77 - 138 - 97

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 270 Klode, Jan 2004 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 746 Pkt.
9,03 - 3,08 - 27,00
253 - 276 - 217
2. 442 Dittrich, Lennard 2004 NO Dürener TV 1847 452 Pkt.
10,17 - 2,69 - 12,50
163 - 223 - 66
3. 239 Hoffmann, Jannik 2004 NO Borussia 09 Inden 415 Pkt.
11,05 - 2,45 - 17,00
106 - 189 - 120

Männliche Kinder U10 3-Kampf 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. Dürener TV 1847 NO 3.291 Pkt.
463 Lehmann, Bendix 2003 770 Pkt.
227 Gammersbach, Felipe 2003 665 Pkt.
444 Ekat, Jonas 2003 649 Pkt.
198 Karakas, Burak 2003 611 Pkt.
456 Ulrich, Lars 2003 596 Pkt.

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf M 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 109 Wälde, Aaron 2005 NO Dürener TV 1847 633 Pkt.
9,58 - 2,99 - 21,00
207 - 264 - 162
2. 111 Ugurbas, Tugcan 2005 NO Dürener TV 1847 471 Pkt.
10,00 - 2,52 - 15,00
175 - 199 - 97
3. 91 Gurski, Jonas 2005 NO Dürener TV 1847 364 Pkt.
11,41 - 2,40 - 15,00
85 - 182 - 97
4. 131 Prinz, Leonard 2005 NO Dürener TV 1847 315 Pkt.
11,28 - 2,40 - 10,50
93 - 182 - 40
5. 252 Dittrich, Linus 2006 NO Dürener TV 1847 178 Pkt.
12,37 - 2,14 - 6,00
36 - 142 - 0

Kinder M07 3-Kampf 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. Dürener TV 1847 NO 1.961 Pkt.
109 Wälde, Aaron 2005 633 Pkt.
111 Ugurbas, Tugcan 2005 471 Pkt.
91 Gurski, Jonas 2005 364 Pkt.
131 Prinz, Leonard 2005 315 Pkt.
252 Dittrich, Linus 2006 178 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/1105 Dürener TV 1847 e.V.