Dürener TV 1847
DTV-Schülersportfest 2014
am 14.06.2014 in Düren - Kreissportanlage Euskirchener Str.
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 14.06.2014
75m - Weit - Ball

1. 428 Pohl, Bastian 2001 NO Dürener TV 1847 1.117 Pkt.
11,35 - 4,23 - 36,00
377 - 413 - 327
2. 432 Schöngarth, David 2001 NO Dürener TV 1847 1.013 Pkt.
11,95 - 3,64 - 38,00
327 - 345 - 341
3. 439 Stolz, Marvin 2001 NO Dürener TV 1847 988 Pkt.
12,68 - 3,94 - 37,00
273 - 381 - 334
4. 394 Gnoth, Nathanael 2001 NO LAC Rhein-Erft Erftstadt 954 Pkt.
12,61 - 3,81 - 33,50
278 - 366 - 310
5. 426 von Hoegen, Emil 2001 NO Dürener TV 1847 750 Pkt.
13,67 - 3,23 - 25,00
208 - 295 - 247

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 14.06.2014
75m - Weit - Ball

1. 19 Akhidue, Esosa 2002 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.286 Pkt.
10,58 - 4,61 - 44,50
450 - 455 - 381
2. 281 Busch, Marlon 2002 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.067 Pkt.
11,22 - 3,83 - 33,50
389 - 368 - 310
3. 392 Bailly, Jonah 2002 NO Dürener TV 1847 969 Pkt.
11,98 - 3,60 - 32,50
325 - 341 - 303
4. 378 Neske, Lars 2002 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 936 Pkt.
11,82 - 3,80 - 23,50
338 - 364 - 234
5. 486 Gündel, Felix 2002 NO Pulheimer SC 849 Pkt.
12,04 - 3,70 - 17,00
320 - 353 - 176
6. 489 Eisenreich, Julius 2002 NO Pulheimer SC 792 Pkt.
13,17 - 3,38 - 24,00
240 - 314 - 238

Männliche Jugend U14 3-Kampf 14.06.2014
75m - Weit - Ball

1. Dürener TV 1847 NO 4.837 Pkt.
428 Pohl, Bastian 2001 1.117 Pkt.
432 Schöngarth, David 2001 1.013 Pkt.
439 Stolz, Marvin 2001 988 Pkt.
392 Bailly, Jonah 2002 969 Pkt.
426 von Hoegen, Emil 2001 750 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 14.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 387 Strack, Benedikt 2003 NO TV Birkesdorf 1.032 Pkt.
8,23 - 3,98 - 39,50
331 - 385 - 316
2. 415 Bulich, Domenik 2003 NO TV Eschweiler ü.F. 999 Pkt.
8,21 - 4,07 - 33,50
333 - 395 - 271
3. 448 Lehmann, Bendix 2003 NO Dürener TV 1847 943 Pkt.
8,35 - 3,71 - 33,50
318 - 354 - 271
4. 209 Breickmann, Henrik 2003 NO Dürener TV 1847 918 Pkt.
8,30 - 3,63 - 31,00
323 - 344 - 251
5. 444 Ekat, Jonas 2003 NO Dürener TV 1847 847 Pkt.
9,01 - 3,23 - 37,00
254 - 295 - 298
6. 457 Stupp, Mika 2003 NO Dürener TV 1847 715 Pkt.
9,12 - 3,30 - 21,50
245 - 304 - 166
7. 295 Graf, Maurice 2003 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 655 Pkt.
9,10 - 3,05 - 18,50
247 - 272 - 136
8. 441 von Hoegen, Hannes 2003 NO Dürener TV 1847 621 Pkt.
9,96 - 3,09 - 21,50
178 - 277 - 166
9. 342 Tijery Mofrad, Dara 2003 NO Dürener TV 1847 587 Pkt.
9,81 - 2,90 - 19,50
189 - 252 - 146
10. 221 Braun, Nils 2003 NO TV Birkesdorf 457 Pkt.
0,01 - 3,40 - 19,00
0 - 316 - 141

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 14.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 468 Binder, Linus 2004 NO Pulheimer SC 954 Pkt.
8,32 - 3,85 - 32,50
321 - 370 - 263
2. 495 Wallfaß, Noah 2004 NO TuS Buir 825 Pkt.
8,89 - 3,65 - 26,50
265 - 347 - 213
3. 497 Funkenmeier, Marcel 2004 NO TuS Buir 823 Pkt.
8,52 - 3,45 - 25,00
301 - 322 - 200
4. 197 Grunenberg, Thomas 2004 NO Dürener TV 1847 815 Pkt.
8,54 - 3,48 - 24,00
299 - 326 - 190
5. 269 Abenhardt, Finn 2004 NO LAC Rhein-Erft Erftstadt 759 Pkt.
9,47 - 3,31 - 29,50
215 - 305 - 239
6. 417 Stockem, Florian 2004 NO TV Eschweiler ü.F. 702 Pkt.
8,98 - 2,92 - 24,00
257 - 255 - 190
7. 282 Aktas, Yasin 2004 NO TV Birkesdorf 654 Pkt.
9,74 - 3,04 - 24,00
194 - 270 - 190
8. 258 Keuth, Benedikt 2004 NO LAC Rhein-Erft Erftstadt 520 Pkt.
10,35 - 2,73 - 19,00
150 - 229 - 141

Männliche Kinder U12 3-Kampf 14.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. Dürener TV 1847 NO 4.238 Pkt.
448 Lehmann, Bendix 2003 943 Pkt.
209 Breickmann, Henrik 2003 918 Pkt.
444 Ekat, Jonas 2003 847 Pkt.
197 Grunenberg, Thomas 2004 815 Pkt.
457 Stupp, Mika 2003 715 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 14.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 423 Nanthapalan, Sanjeevan 2005 NO Dürener TV 1847 729 Pkt.
8,98 - 3,05 - 25,00
257 - 272 - 200
2. 419 Heimbach, Samuel 2005 NO TV Eschweiler ü.F. 689 Pkt.
8,87 - 2,82 - 23,00
267 - 241 - 181
3. 490 Prinz, Leonard 2005 NO Dürener TV 1847 658 Pkt.
9,35 - 3,17 - 19,50
225 - 287 - 146
4. 386 Schnitzler, Silas 2005 NO TV Birkesdorf 591 Pkt.
9,84 - 2,90 - 20,00
187 - 252 - 152

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 14.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 467 Stollewerk, Henri 2006 NO Pulheimer SC 712 Pkt.
9,49 - 3,15 - 26,50
214 - 285 - 213
2. 208 Coutelle, Florian 2006 NO Dürener TV 1847 652 Pkt.
9,07 - 3,22 - 16,00
249 - 294 - 109
3. 273 Rohr, Jonas 2006 NO LAC Rhein-Erft Erftstadt 637 Pkt.
9,98 - 2,84 - 27,00
176 - 244 - 217
4. 243 Oeggerli, Lars 2006 NO LAC Rhein-Erft Erftstadt 611 Pkt.
10,03 - 3,08 - 21,00
173 - 276 - 162
5. 422 de Ram, Manuel 2006 NO TV Eschweiler ü.F. 568 Pkt.
9,42 - 2,73 - 17,00
219 - 229 - 120
6. 393 Dittrich, Linus 2006 NO Dürener TV 1847 474 Pkt.
10,07 - 2,75 - 13,00
170 - 231 - 73

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf M 14.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 413 Boldt, Enrico 2007 NO TV Birkesdorf 419 Pkt.
10,61 - 2,37 - 16,00
133 - 177 - 109
2. 425 Berger, Jonas 2008 NO TV Eschweiler ü.F. 168 Pkt.
11,82 - 1,72 - 10,00
63 - 73 - 32

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 14.06.2014
75m - Weit - Ball

1. 391 Braun-Rodriguez, Lea 2001 NO TV Germania Obermaubach 1.289 Pkt.
11,69 - 4,29 - 37,50
366 - 470 - 453
2. 23 Klose, Helena 2001 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.191 Pkt.
10,85 - 4,13 - 20,50
441 - 451 - 299
3. 283 Kessler, Kleo 2001 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.189 Pkt.
11,54 - 4,14 - 26,50
378 - 452 - 359
4. 380 Wichterich, Julia 2001 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.184 Pkt.
11,08 - 4,12 - 22,00
419 - 450 - 315
5. 376 Lindt, Christina 2001 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.158 Pkt.
11,37 - 4,22 - 21,00
393 - 461 - 304
6. 39 Reiff, Sophie 2001 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 1.114 Pkt.
11,54 - 3,97 - 21,00
378 - 432 - 304
7. 301 Urbanski, Lena 2001 NO Dürener TV 1847 1.114 Pkt.
11,30 - 3,80 - 21,00
399 - 411 - 304
8. 437 Münch, Elena 2001 NO Dürener TV 1847 1.069 Pkt.
12,63 - 3,66 - 29,00
293 - 394 - 382

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 14.06.2014
75m - Weit - Ball

1. 433 Kondziella, Nicola 2002 NO Dürener TV 1847 1.401 Pkt.
10,82 - 4,63 - 37,00
444 - 508 - 449
2. 349 Younga, Christelle 2002 NO Dürener TV 1847 1.184 Pkt.
10,84 - 4,02 - 21,00
442 - 438 - 304
3. 476 Kastenholz, Eva 2002 NO Germania Dürwiß 1.170 Pkt.
11,79 - 4,07 - 27,50
358 - 444 - 368
4. 498 Funkenmeier, Janine 2002 NO TuS Buir 1.111 Pkt.
11,35 - 4,12 - 17,50
395 - 450 - 266
5. 466 Saßen, Katharina 2002 NO Pulheimer SC 939 Pkt.
12,70 - 3,68 - 16,50
289 - 396 - 254
6. 400 Stockem, Laura 2002 NO TV Eschweiler ü.F. 885 Pkt.
13,19 - 3,06 - 22,00
255 - 315 - 315

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 14.06.2014
75m - Weit - Ball

1. LGO Euskirchen-Erftstadt NO 5.836 Pkt.
23 Klose, Helena 2001 1.191 Pkt.
283 Kessler, Kleo 2001 1.189 Pkt.
380 Wichterich, Julia 2001 1.184 Pkt.
376 Lindt, Christina 2001 1.158 Pkt.
39 Reiff, Sophie 2001 1.114 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 14.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 434 Uhlemann, Hannah 2003 NO TV Germania Obermaubach 1.179 Pkt.
7,87 - 4,05 - 24,00
409 - 441 - 329
2. 474 Achberger, Mia 2003 NO Dürener TV 1847 1.071 Pkt.
8,49 - 3,60 - 25,50
339 - 386 - 346
3. 323 Weyer, Julia 2003 NO Dürener TV 1847 1.066 Pkt.
8,10 - 3,85 - 19,00
382 - 417 - 267
4. 499 Gräf, Aloise 2003 NO TuS Buir 994 Pkt.
8,66 - 3,65 - 20,00
322 - 392 - 280
5. 416 Jobmann, Indira 2003 NO TV Eschweiler ü.F. 963 Pkt.
9,11 - 3,55 - 22,00
278 - 380 - 305
6. 384 March, Jenna 2003 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 951 Pkt.
8,57 - 3,55 - 17,00
331 - 380 - 240
7. 414 Vervoort, Jannicke 2003 NO TV Birkesdorf 859 Pkt.
9,49 - 3,30 - 19,00
245 - 347 - 267

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 14.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 446 Lassak, Lynn 2004 NO Dürener TV 1847 972 Pkt.
8,35 - 3,23 - 20,00
354 - 338 - 280
2. 375 Lindt, Franziska 2004 NO LGO Euskirchen-Erftstadt 948 Pkt.
8,51 - 3,38 - 18,00
337 - 358 - 253
3. 6 Malz, Melissa 2004 NO LAC Rhein-Erft Erftstadt 909 Pkt.
9,14 - 3,11 - 22,50
276 - 322 - 311
4. 10 Dahm, Marina 2004 NO TuS Buir 898 Pkt.
9,17 - 3,14 - 21,50
273 - 326 - 299
5. 382 Heck, Luzie 2004 NO Dürener TV 1847 788 Pkt.
9,27 - 3,00 - 15,50
264 - 306 - 218

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 14.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 452 Kastenholz, Sarah 2005 NO Borussia 09 Inden 1.035 Pkt.
8,83 - 3,45 - 27,00
305 - 367 - 363
2. 450 Binder, Leonie 2005 NO Pulheimer SC 952 Pkt.
8,84 - 3,56 - 19,00
304 - 381 - 267
3. 213 Lehmann, Finja 2005 NO Dürener TV 1847 789 Pkt.
9,06 - 3,26 - 12,00
283 - 342 - 164
4. 381 Riester, Emma 2005 NO TuS Schmidt 667 Pkt.
9,62 - 2,47 - 14,50
234 - 229 - 204
5. 478 Marquard, Lea 2005 NO TV Eschweiler ü.F. 666 Pkt.
9,33 - 2,79 - 10,00
259 - 277 - 130
6. 251 Offizier, Leona 2005 NO LAC Rhein-Erft Erftstadt 553 Pkt.
9,73 - 2,39 - 9,00
225 - 217 - 111
7. 461 Heß, Inga 2005 NO Pulheimer SC 460 Pkt.
10,89 - 2,45 - 8,00
142 - 226 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 14.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 462 Eze, Edna 2006 NO Pulheimer SC 897 Pkt.
8,63 - 3,52 - 14,00
325 - 376 - 196
2. 435 Schwesig, Johanna 2006 NO TV Germania Obermaubach 847 Pkt.
8,59 - 3,41 - 11,50
329 - 362 - 156
3. 482 Berkhauer, Nele 2006 NO TV Germania Obermaubach 777 Pkt.
9,23 - 2,99 - 14,50
268 - 305 - 204
4. 214 Abessolo, Samira 2006 NO TV Birkesdorf 718 Pkt.
8,92 - 2,90 - 10,00
296 - 292 - 130
5. 396 Gaspers, Jil Kathleen 2006 NO Dürener TV 1847 608 Pkt.
9,94 - 2,56 - 11,50
209 - 243 - 156
6. 418 Kessel, Anna 2006 NO Dürener TV 1847 605 Pkt.
9,81 - 2,65 - 10,00
219 - 256 - 130
7. 421 Friesen, Alina 2006 NO TV Eschweiler ü.F. 586 Pkt.
10,03 - 2,46 - 11,50
202 - 228 - 156
8. 420 Czech, Juliana 2006 NO TV Eschweiler ü.F. 493 Pkt.
10,42 - 2,53 - 7,50
174 - 238 - 81

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 14.06.2014
Ort : Düren
Kreis :
Bezirk :
Land :
Bez. der Veranst. : DTV-Schülersportfest 2014
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : DTV-Leichtathletikabteilung
Wettkampfstätte : Stadion
Kreissportanlage Euskirchener Str.
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 11 11 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
12 11 91
16 15 93
20 18 90
22 12 54
16 12 75
EDV-Wettkampfdaten- 17 15 88
Summe männlich 48 41 85
55 42 76
103 83 80
C. Mitarbeiter
Summe
Mitarb. 0
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/1105 Dürener TV 1847 e.V.