Wettkampfauswertung
BZM (50m-Bahn)
in Köln am: 19./20.06.10
| Name | Platz | Strecke | Wertung | Zeit | Diff. | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft (M) | 3. | L 4x100 | 4:36,58 | +0:23,09 | |||
| 4. | F 4x200 | 9:11,14 | -0:26,20 | ||||
| 2. | F 4x100 | 3:56,20 | +0:15,87 | ||||
| 1. Mannschaft (W) | 1. | L 4x100 | 4:51,84 | +0:15,34 | |||
| 4. | F 4x200 | 10:09,39 | +1:14,80 | ||||
| 2. | F 4x100 | 4:24,61 | +0:19,33 | ||||
| 2. Mannschaft (M) | 6. | L 4x100 | 4:47,77 | +0:34,28 | |||
| 5. | F 4x200 | 9:37,34 | |||||
| 6. | F 4x100 | 4:23,87 | +0:43,54 | ||||
| 2. Mannschaft (W) | 5. | L 4x100 | 5:18,91 | +0:42,41 | |||
| 5. | F 4x200 | 10:46,42 | +1:51,83 | ||||
| 5. | F 4x100 | 4:44,05 | +0:38,77 | ||||
| 3. Mannschaft (W) | 6. | F 4x100 | 4:55,38 | +0:50,10 | |||
| Becker, Laura (96) | 28. | F 400 | Offen | 6:14,02 | * | -0:06,71 | |
| 7. | F 400 | Offen | 6:14,02 | ||||
| Brennecke, Jan-Lukas (98) | 10. | F 100 | Offen | 1:29,94 | * | -0:07,36 | |
| 66. | F 100 | Offen | 1:29,94 | ||||
| 9. | R 200 | Offen | 3:46,60 | * | |||
| 49. | R 200 | Offen | 3:46,60 | ||||
| Bromand, Jana (98) | 6. | R 100 | Offen | 1:31,82 | * | -0:02,29 | |
| 43. | R 100 | Offen | 1:31,82 | ||||
| 3. | B 200 | Offen | 3:29,14 | * | -0:01,96 | ||
| 30. | B 200 | Offen | 3:29,14 | ||||
| 3. | S 100 | Offen | 1:40,13 | * | -0:05,04 | ||
| 37. | S 100 | Offen | 1:40,13 | ||||
| 5. | B 100 | Offen | 1:37,70 | * | -0:04,53 | ||
| 34. | B 100 | Offen | 1:37,70 | ||||
| 6. | F 200 | Offen | 2:53,03 | * | -0:07,86 | ||
| 48. | F 200 | Offen | 2:53,03 | ||||
| 5. | F 100 | Offen | 1:15,57 | * | -0:02,65 | ||
| 54. | F 100 | Offen | 1:15,57 | ||||
| 5. | L 200 | Offen | 3:15,27 | * | -0:05,87 | ||
| 48. | L 200 | Offen | 3:15,27 | ||||
| Czekay, Mira (95) | 5. | R 100 | Offen | 1:28,97 | +0:01,57 | ||
| 37. | R 100 | Offen | 1:28,97 | +0:01,57 | |||
| 3. | S 100 | Offen | 1:29,63 | +0:04,45 | |||
| 26. | S 100 | Offen | 1:29,63 | +0:04,45 | |||
| 4. | F 400 | Offen | 5:38,07 | * | -0:02,10 | ||
| 16. | F 400 | Offen | 5:38,07 | ||||
| 4. | F 200 | Offen | 2:42,20 | +0:06,63 | |||
| 27. | F 200 | Offen | 2:42,20 | +0:06,63 | |||
| 6. | F 100 | Offen | 1:13,42 | +0:00,04 | |||
| 43. | F 100 | Offen | 1:13,42 | +0:00,04 | |||
| 11. | S 200 | Offen | 3:17,94 | +0:03,19 | |||
| 1. | S 200 | Offen | 3:17,94 | +0:03,19 | |||
| 6. | F 100s | Offen | 1:13,77 | +0:00,39 | |||
| Faust, Laura (98) | 9. | R 100 | Offen | 1:35,16 | * | -0:10,59 | |
| 49. | R 100 | Offen | 1:35,16 | ||||
| 5. | R 200 | Offen | 3:22,81 | * | -0:13,50 | ||
| 41. | R 200 | Offen | 3:22,81 | ||||
| 10. | L 200 | Offen | 3:34,26 | * | -0:03,32 | ||
| 57. | L 200 | Offen | 3:34,26 | ||||
| Flosdorf, Niclas (96) | 4. | B 200 | Offen | 3:13,47 | * | -0:03,46 | |
| 16. | B 200 | Offen | 3:13,47 | ||||
| 20. | B 100 | Offen | 1:31,27 | * | -0:00,72 | ||
| 4. | B 100 | Offen | 1:31,27 | ||||
| 5. | L 200 | Offen | 2:57,24 | * | -0:06,04 | ||
| 24. | L 200 | Offen | 2:57,24 | ||||
| Frommann, Danielle (98) | 9. | B 100 | Offen | 1:51,37 | * | ||
| 46. | B 100 | Offen | 1:51,37 | ||||
| 15. | L 200 | Offen | 3:52,65 | * | |||
| 75. | L 200 | Offen | 3:52,65 | ||||
| Hannes, Laura (99) | 8. | R 100 | Offen | 1:40,23 | +0:01,77 | ||
| 61. | R 100 | Offen | 1:40,23 | +0:01,77 | |||
| 8. | S 100 | Offen | 1:55,39 | * | -0:03,05 | ||
| 56. | S 100 | Offen | 1:55,39 | ||||
| 8. | F 200 | Offen | 3:19,73 | * | -0:12,94 | ||
| 60. | F 200 | Offen | 3:19,73 | ||||
| Hürtgen, Johanna (99) | 9. | R 100 | Offen | 1:40,72 | * | -0:13,01 | |
| 62. | R 100 | Offen | 1:40,72 | ||||
| 7. | F 200 | Offen | 3:18,80 | * | -0:10,94 | ||
| 59. | F 200 | Offen | 3:18,80 | ||||
| 5. | F 100 | Offen | 1:27,01 | * | -0:11,67 | ||
| 82. | F 100 | Offen | 1:27,01 | ||||
| 11. | R 200 | Offen | 3:47,70 | +0:00,53 | |||
| 52. | R 200 | Offen | 3:47,70 | +0:00,53 | |||
| 8. | L 200 | Offen | 3:39,24 | * | -0:09,39 | ||
| 64. | L 200 | Offen | 3:39,24 | ||||
| Hürtgen, Rebekka (96) | 1. | R 100 | Offen | 1:20,09 | * | -0:01,15 | |
| 10. | R 100 | Offen | 1:20,09 | ||||
| 1. | S 100 | Offen | 1:18,73 | * | -0:00,89 | ||
| 7. | S 100 | Offen | 1:18,73 | ||||
| 2. | F 200 | Offen | 2:37,19 | +0:01,92 | |||
| 19. | F 200 | Offen | 2:37,19 | +0:01,92 | |||
| 11. | F 100 | Offen | 1:08,43 | * | -0:00,39 | ||
| 2. | F 100 | Offen | 1:08,43 | ||||
| 1. | R 200 | Offen | 2:52,71 | +0:00,10 | |||
| 7. | R 200 | Offen | 2:52,71 | +0:00,10 | |||
| 8. | S 200 | Offen | 3:04,51 | * | -0:10,68 | ||
| 1. | S 200 | Offen | 3:04,51 | ||||
| 4. | F 200s | Offen | 2:38,15 | +0:02,88 | |||
| 5. | F 100s | Offen | 1:11,02 | +0:02,59 | |||
| Kersjes, Martina (77) | 1. | F 100s | Offen | 1:05,27 | +0:03,69 | ||
| 2. | F 100s | Offen | 1:05,08 | +0:03,50 | |||
| Kimmerle, Felix (88) | 1. | S 50 | Offen | 0:27,02 | +0:00,89 | ||
| 2. | S 100 | Offen | 1:02,52 | -0:00,34 | |||
| Knoblauch, Zoe (98) | 15. | R 100 | Offen | 1:44,99 | +0:02,73 | ||
| 65. | R 100 | Offen | 1:44,99 | +0:02,73 | |||
| Kohl, Katrin (91) | 9. | F 100 | Offen | 1:07,44 | -0:05,13 | ||
| 8. | F 50 | Offen | 0:30,23 | * | -0:00,08 | ||
| 4. | F 200s | Offen | 2:30,56 | -0:09,91 | |||
| 5. | F 100s | Offen | 1:07,89 | +0:01,47 | |||
| Kools, Fabian (92) | 8. | S 50 | Offen | 0:29,17 | +0:00,48 | ||
| 2. | S 100 | Offen | 1:06,96 | * | -0:00,15 | ||
| 4. | S 100 | Offen | 1:06,96 | ||||
| 5. | F 200 | Offen | 2:13,29 | +0:01,98 | |||
| 3. | F 200 | Offen | 2:13,29 | +0:01,98 | |||
| 10. | F 100 | Offen | 0:59,03 | * | -0:00,38 | ||
| 6. | F 100 | Offen | 0:59,03 | ||||
| 8. | F 50 | Offen | 0:27,17 | +0:00,58 | |||
| 4. | L 200 | Offen | 2:29,06 | * | -0:00,68 | ||
| 2. | L 200 | Offen | 2:29,06 | ||||
| 3. | S 100s | Offen | 1:11,27 | +0:04,31 | |||
| 4. | F 200s | Offen | 2:16,40 | +0:05,09 | |||
| 2. | F 100s | Offen | 1:00,80 | +0:01,77 | |||
| Kools, Saskia (97) | 4. | B 200 | Offen | 3:35,11 | * | -0:01,55 | |
| 33. | B 200 | Offen | 3:35,11 | ||||
| 7. | S 100 | Offen | 1:33,22 | * | -0:05,89 | ||
| 33. | S 100 | Offen | 1:33,22 | ||||
| 9. | F 100 | Offen | 1:15,53 | * | -0:01,46 | ||
| 53. | F 100 | Offen | 1:15,53 | ||||
| 38. | R 200 | Offen | 3:18,78 | * | -0:04,16 | ||
| 10. | R 200 | Offen | 3:18,78 | ||||
| 8. | L 200 | Offen | 3:09,43 | * | -0:06,24 | ||
| 38. | L 200 | Offen | 3:09,43 | ||||
| Kraus, Stefan (94) | 2. | R 100 | Offen | 1:08,09 | * | -0:00,12 | |
| 5. | R 100 | Offen | 1:08,09 | ||||
| 8. | S 100 | Offen | 1:09,28 | * | -0:01,99 | ||
| 2. | S 100 | Offen | 1:09,28 | ||||
| 7. | R 50 | Offen | 0:32,25 | +0:00,43 | |||
| 11. | B 100 | Offen | 1:20,54 | * | -0:01,62 | ||
| 3. | B 100 | Offen | 1:20,54 | ||||
| 10. | B 50 | Offen | 0:36,22 | * | -0:00,35 | ||
| 4. | R 200 | Offen | 2:29,96 | +0:01,23 | |||
| 2. | R 200 | Offen | 2:29,96 | +0:01,23 | |||
| 7. | L 200 | Offen | 2:33,53 | * | -0:02,48 | ||
| 2. | L 200 | Offen | 2:33,53 | ||||
| 6. | R 100s | Offen | 1:08,75 | +0:00,66 | |||
| 5. | F 200s | Offen | 2:29,59 | +0:09,98 | |||
| 6. | F 100s | Offen | 1:04,65 | -0:00,40 | |||
| Malsbenden, Fabian (91) | 8. | R 100 | Offen | 1:09,94 | * | -0:00,64 | |
| 4. | R 100 | Offen | 1:09,94 | ||||
| 5. | F 200 | Offen | 2:19,46 | +0:08,52 | |||
| 9. | F 200 | Offen | 2:19,46 | +0:08,52 | |||
| 8. | B 50 | Offen | 0:35,71 | +0:00,76 | |||
| 5. | F 100 | Offen | 0:58,75 | +0:00,60 | |||
| 9. | F 100 | Offen | 0:58,75 | +0:00,60 | |||
| 12. | F 50 | Offen | 0:27,40 | +0:00,87 | |||
| 4. | F 200s | Offen | 2:21,03 | +0:10,09 | |||
| 2. | F 100s | Offen | 0:57,75 | * | -0:00,40 | ||
| 3. | F 100s | Offen | 1:01,17 | +0:03,02 | |||
| Malsbenden, Fréderic (93) | 1. | R 100 | Offen | 1:05,21 | +0:00,36 | ||
| 1. | S 100 | Offen | 1:04,87 | * | -0:00,30 | ||
| 3. | S 100 | Offen | 1:04,87 | ||||
| 3. | R 50 | Offen | 0:31,01 | +0:00,59 | |||
| 8. | F 200 | Offen | 2:18,73 | +0:06,26 | |||
| 3. | F 200 | Offen | 2:18,73 | +0:06,26 | |||
| 5. | F 100 | Offen | 1:00,52 | +0:00,67 | |||
| 16. | F 100 | Offen | 1:00,52 | +0:00,67 | |||
| 2. | R 200 | Offen | 2:25,23 | +0:01,24 | |||
| 1. | R 200 | Offen | 2:25,23 | +0:01,24 | |||
| 1. | S 200 | Offen | 2:27,77 | +0:02,06 | |||
| 3. | R 100s | Offen | 1:07,31 | +0:02,46 | |||
| 4. | F 200s | Offen | 2:18,09 | +0:05,62 | |||
| 2. | F 100s | Offen | 0:59,05 | * | -0:00,80 | ||
| Meister, Oliver (94) | 4. | R 100 | Offen | 1:11,24 | * | -0:00,36 | |
| 10. | R 100 | Offen | 1:11,24 | ||||
| 4. | S 100 | Offen | 1:11,27 | * | -0:02,53 | ||
| 11. | S 100 | Offen | 1:11,27 | ||||
| 2. | F 200 | Offen | 2:13,96 | * | -0:02,99 | ||
| 6. | F 200 | Offen | 2:13,96 | ||||
| 14. | F 100 | Offen | 0:59,82 | * | -0:01,42 | ||
| 3. | F 100 | Offen | 0:59,82 | ||||
| 4. | R 200 | Offen | 2:32,77 | * | -0:02,82 | ||
| 9. | R 200 | Offen | 2:32,77 | ||||
| 14. | F 50 | Offen | 0:27,71 | * | -0:01,02 | ||
| 1. | L 200 | Offen | 2:32,56 | * | -0:01,42 | ||
| 5. | L 200 | Offen | 2:32,56 | ||||
| 6. | S 100s | Offen | 1:14,06 | +0:02,79 | |||
| 4. | F 200s | Offen | 2:15,62 | +0:01,66 | |||
| 6. | F 100s | Offen | 1:00,31 | +0:00,49 | |||
| Mextorf, Daniel (98) | 4. | B 200 | Offen | 3:47,11 | * | -0:00,37 | |
| 27. | B 200 | Offen | 3:47,11 | ||||
| 6. | B 100 | Offen | 1:47,60 | +0:01,86 | |||
| 37. | B 100 | Offen | 1:47,60 | +0:01,86 | |||
| 11. | L 200 | Offen | 3:37,01 | * | -0:08,07 | ||
| 55. | L 200 | Offen | 3:37,01 | ||||
| Mönch, Clara (94) | 4. | B 200 | Offen | 3:08,80 | +0:00,92 | ||
| 12. | B 200 | Offen | 3:08,80 | +0:00,92 | |||
| 6. | B 100 | Offen | 1:30,28 | +0:02,96 | |||
| 16. | B 100 | Offen | 1:30,28 | +0:02,96 | |||
| 7. | F 200 | Offen | 2:35,55 | +0:02,73 | |||
| 15. | F 200 | Offen | 2:35,55 | +0:02,73 | |||
| 12. | B 50 | Offen | 0:41,23 | -0:00,33 | |||
| 42. | F 100 | Offen | 1:13,28 | +0:03,34 | |||
| 16. | F 100 | Offen | 1:13,28 | +0:03,34 | |||
| 7. | L 200 | Offen | 2:54,25 | -0:00,53 | |||
| 15. | L 200 | Offen | 2:54,25 | +0:00,20 | |||
| 5. | F 200s | Offen | 2:38,07 | +0:05,25 | |||
| 5. | F 100s | Offen | 1:14,00 | +0:04,06 | |||
| 5. | F 100s | Offen | 1:13,04 | -0:00,12 | |||
| Neuroth, David (96) | 19. | F 400 | Offen | 5:53,75 | * | -0:09,38 | |
| 6. | F 400 | Offen | 5:53,75 | ||||
| Neuroth, Janika (98) | 6. | B 200 | Offen | 3:41,13 | * | -0:02,71 | |
| 37. | B 200 | Offen | 3:41,13 | ||||
| 9. | S 100 | Offen | 1:49,33 | +0:01,80 | |||
| 49. | S 100 | Offen | 1:49,33 | +0:01,80 | |||
| 8. | B 100 | Offen | 1:45,35 | * | -0:02,29 | ||
| 43. | B 100 | Offen | 1:45,35 | ||||
| 11. | F 100 | Offen | 1:25,74 | * | -0:01,93 | ||
| 78. | F 100 | Offen | 1:25,74 | ||||
| Niederhaus, Kira (97) | 11. | R 100 | Offen | 1:30,03 | +0:00,28 | ||
| 39. | R 100 | Offen | 1:30,03 | +0:00,28 | |||
| 10. | S 100 | Offen | 1:37,38 | * | -0:22,93 | ||
| 36. | S 100 | Offen | 1:37,38 | ||||
| 24. | F 400 | Offen | 6:06,14 | * | -0:01,92 | ||
| 6. | F 400 | Offen | 6:06,14 | ||||
| 10. | F 200 | Offen | 2:49,52 | * | -0:00,78 | ||
| 46. | F 200 | Offen | 2:49,52 | ||||
| 8. | F 100 | Offen | 1:15,36 | * | -0:00,65 | ||
| 51. | F 100 | Offen | 1:15,36 | ||||
| 35. | R 200 | Offen | 3:13,21 | +0:00,82 | |||
| 8. | R 200 | Offen | 3:13,21 | +0:00,82 | |||
| 10. | L 200 | Offen | 3:13,43 | * | -0:01,99 | ||
| 42. | L 200 | Offen | 3:13,43 | ||||
| Nobis, Nadia (88) | 2. | B 200 | Offen | 2:55,33 | +0:00,15 | ||
| 2. | B 100 | Offen | 1:22,72 | * | -0:00,59 | ||
| 3. | L 200 | Offen | 2:43,71 | -0:00,35 | |||
| 1. | B 100s | Offen | 1:22,35 | * | -0:00,37 | ||
| 2. | F 100s | Offen | 1:07,75 | +0:00,72 | |||
| Olefs, Maren (99) | 16. | R 100 | Offen | 1:48,39 | * | ||
| 70. | R 100 | Offen | 1:48,39 | ||||
| 9. | F 200 | Offen | 3:21,41 | * | -0:12,89 | ||
| 61. | F 200 | Offen | 3:21,41 | ||||
| 11. | F 100 | Offen | 1:29,53 | * | -0:08,67 | ||
| 91. | F 100 | Offen | 1:29,53 | ||||
| 11. | L 200 | Offen | 3:39,81 | * | -0:09,23 | ||
| 67. | L 200 | Offen | 3:39,81 | ||||
| Quintin, Phillip (98) | 10. | R 100 | Offen | 1:40,58 | * | ||
| 52. | R 100 | Offen | 1:40,58 | ||||
| 31. | B 200 | Offen | 3:50,86 | * | |||
| 7. | B 200 | Offen | 3:50,86 | ||||
| 8. | F 200 | Offen | 3:09,77 | +0:01,07 | |||
| 47. | F 200 | Offen | 3:09,77 | +0:01,07 | |||
| 8. | F 100 | Offen | 1:24,09 | * | -0:02,92 | ||
| 58. | F 100 | Offen | 1:24,09 | ||||
| 6. | L 200 | Offen | 3:27,08 | * | |||
| 47. | L 200 | Offen | 3:27,08 | ||||
| Ramirez, Christopher (96) | 20. | R 100 | Offen | 1:17,84 | +0:00,78 | ||
| 4. | R 100 | Offen | 1:17,84 | +0:00,78 | |||
| 5. | S 100 | Offen | 1:28,31 | * | -0:04,33 | ||
| 26. | S 100 | Offen | 1:28,31 | ||||
| 2. | F 400 | Offen | 5:16,00 | * | -0:03,64 | ||
| 8. | F 400 | Offen | 5:16,00 | ||||
| 4. | F 200 | Offen | 2:28,63 | * | -0:02,33 | ||
| 21. | F 200 | Offen | 2:28,63 | ||||
| 5. | F 100 | Offen | 1:07,04 | * | -0:00,38 | ||
| 30. | F 100 | Offen | 1:07,04 | ||||
| 4. | L 200 | Offen | 2:52,30 | * | -0:10,34 | ||
| 23. | L 200 | Offen | 2:52,30 | ||||
| 5. | F 200s | Offen | 2:30,99 | +0:02,36 | |||
| 6. | F 100s | Offen | 1:06,47 | * | -0:00,57 | ||
| 6. | F 100s | Offen | 1:06,32 | * | -0:00,72 | ||
| Robertz, Stefan (98) | 2. | R 100 | Offen | 1:25,68 | * | -0:04,88 | |
| 33. | R 100 | Offen | 1:25,68 | ||||
| 20. | B 200 | Offen | 3:29,19 | * | -0:39,78 | ||
| 2. | B 200 | Offen | 3:29,19 | ||||
| 16. | F 400 | Offen | 5:36,89 | * | -0:18,76 | AKR | |
| 2. | F 400 | Offen | 5:36,89 | ||||
| 3. | B 100 | Offen | 1:39,27 | * | -0:21,91 | ||
| 29. | B 100 | Offen | 1:39,27 | ||||
| 2. | F 200 | Offen | 2:43,82 | * | -0:01,09 | ||
| 32. | F 200 | Offen | 2:43,82 | ||||
| 2. | F 100 | Offen | 1:14,75 | * | -0:02,49 | ||
| 45. | F 100 | Offen | 1:14,75 | ||||
| 1. | R 200 | Offen | 2:58,25 | * | -0:05,40 | AKR | |
| 23. | R 200 | Offen | 2:58,25 | ||||
| 2. | L 200 | Offen | 3:05,86 | * | -0:06,48 | ||
| 32. | L 200 | Offen | 3:05,86 | ||||
| Roeb, Maren (86) | 1. | R 100s | Offen | 1:14,14 | +0:08,35 | ||
| 4. | F 200s | Offen | 2:29,43 | -0:02,90 | |||
| 2. | F 100s | Offen | 1:07,15 | -0:04,10 | |||
| Rosarius, Sarah (93) | 7. | S 50 | Offen | 0:33,99 | * | -0:00,64 | |
| 4. | S 100 | Offen | 1:20,85 | -0:07,64 | |||
| 9. | S 100 | Offen | 1:20,85 | +0:00,75 | |||
| 18. | F 200 | Offen | 2:37,13 | +0:04,65 | |||
| 10. | F 200 | Offen | 2:37,13 | +0:04,65 | |||
| 30. | F 100 | Offen | 1:11,97 | -0:02,11 | |||
| 10. | F 100 | Offen | 1:11,97 | +0:03,34 | |||
| 3. | S 200 | Offen | 2:57,68 | * | -0:03,88 | ||
| 4. | S 200 | Offen | 2:57,68 | ||||
| 5. | F 200s | Offen | 2:42,57 | +0:10,09 | |||
| 6. | F 100s | Offen | 1:13,93 | +0:05,30 | |||
| Rothkranz, Stefan (98) | 13. | R 100 | Offen | 1:43,51 | * | -0:00,88 | |
| 58. | R 100 | Offen | 1:43,51 | ||||
| 6. | F 400 | Offen | 6:38,56 | * | -0:00,32 | ||
| 30. | F 400 | Offen | 6:38,56 | ||||
| 7. | F 200 | Offen | 3:09,60 | * | -0:04,14 | ||
| 46. | F 200 | Offen | 3:09,60 | ||||
| 11. | F 100 | Offen | 1:30,59 | * | -0:02,50 | ||
| 67. | F 100 | Offen | 1:30,59 | ||||
| 8. | R 200 | Offen | 3:37,74 | +0:01,39 | |||
| 46. | R 200 | Offen | 3:37,74 | +0:01,39 | |||
| 8. | L 200 | Offen | 3:28,49 | * | -0:06,38 | ||
| 49. | L 200 | Offen | 3:28,49 | ||||
| Schmidhuber, Christoph (92) | 1. | B 200 | Offen | 2:57,59 | * | -0:02,47 | |
| 6. | B 200 | Offen | 2:57,59 | ||||
| 5. | S 100 | Offen | 1:12,51 | +0:00,20 | |||
| 13. | S 100 | Offen | 1:12,51 | +0:00,20 | |||
| 5. | B 100 | Offen | 1:17,78 | * | -0:01,71 | ||
| 1. | B 100 | Offen | 1:17,78 | ||||
| 3. | B 50 | Offen | 0:33,88 | * | -0:00,90 | ||
| 3. | B 100s | Offen | 1:16,83 | * | -0:00,95 | ||
| 5. | F 200s | Offen | 2:22,48 | -0:00,63 | |||
| Schmidt-Stafford, Anna (97) | 6. | R 100 | Offen | 1:17,41 | * | -0:00,65 | |
| 1. | R 100 | Offen | 1:17,41 | ||||
| 18. | S 100 | Offen | 1:26,44 | +0:00,60 | |||
| 2. | S 100 | Offen | 1:26,44 | +0:00,60 | |||
| 4. | R 50 | Offen | 0:35,26 | * | -0:00,32 | ||
| 39. | B 100 | Offen | 1:41,73 | +0:03,00 | |||
| 5. | B 100 | Offen | 1:41,73 | +0:03,00 | |||
| 22. | F 100 | Offen | 1:10,34 | +0:01,02 | |||
| 1. | F 100 | Offen | 1:10,34 | +0:01,02 | |||
| 3. | R 200 | Offen | 2:53,11 | * | -0:01,65 | ||
| 8. | R 200 | Offen | 2:53,11 | ||||
| 3. | S 200 | Offen | 3:26,75 | * | -0:00,31 | ||
| 15. | S 200 | Offen | 3:26,75 | ||||
| 7. | L 200 | Offen | 3:05,35 | +0:06,27 | |||
| 32. | L 200 | Offen | 3:05,35 | +0:06,27 | |||
| 5. | R 100s | Offen | 1:18,44 | +0:01,03 | |||
| Schmidt-Stafford, Julia (89) | 2. | S 50 | Offen | 0:30,02 | * | -0:00,39 | |
| 2. | S 100 | Offen | 1:09,19 | * | -0:00,61 | ||
| 5. | R 50 | Offen | 0:35,52 | * | -0:00,03 | ||
| 7. | B 50 | Offen | 0:38,84 | * | -0:00,26 | ||
| 6. | F 100 | Offen | 1:04,81 | * | -0:02,57 | ||
| 4. | F 50 | Offen | 0:29,14 | * | -0:00,45 | ||
| 2. | L 200 | Offen | 2:40,85 | * | -0:04,56 | ||
| 1. | S 100s | Offen | 1:10,08 | +0:00,89 | |||
| 4. | F 200s | Offen | 2:31,25 | * | -0:02,57 | ||
| 2. | F 100s | Offen | 1:04,63 | * | -0:00,18 | ||
| Schmitter, Lion (97) | 8. | R 100 | Offen | 1:28,96 | * | -0:00,33 | |
| 38. | R 100 | Offen | 1:28,96 | ||||
| 4. | S 100 | Offen | 1:31,84 | * | -0:05,54 | ||
| 29. | S 100 | Offen | 1:31,84 | ||||
| 4. | F 400 | Offen | 5:42,43 | * | -0:02,61 | ||
| 17. | F 400 | Offen | 5:42,43 | ||||
| 3. | F 200 | Offen | 2:38,84 | * | -0:04,82 | ||
| 27. | F 200 | Offen | 2:38,84 | ||||
| 3. | F 100 | Offen | 1:10,21 | * | -0:02,92 | ||
| 39. | F 100 | Offen | 1:10,21 | ||||
| 6. | R 200 | Offen | 3:07,98 | * | -0:01,35 | ||
| 31. | R 200 | Offen | 3:07,98 | ||||
| 9. | L 200 | Offen | 3:17,57 | +0:07,04 | |||
| 40. | L 200 | Offen | 3:17,57 | +0:07,04 | |||
| 6. | F 100s | Offen | 1:12,44 | +0:02,23 | |||
| Schumacher, Carmen (95) | 4. | B 200 | Offen | 3:20,44 | * | -0:02,39 | |
| 20. | B 200 | Offen | 3:20,44 | ||||
| 4. | B 100 | Offen | 1:30,76 | +0:00,83 | |||
| 17. | B 100 | Offen | 1:30,76 | +0:00,83 | |||
| 5. | F 200 | Offen | 2:43,32 | +0:01,23 | |||
| 30. | F 200 | Offen | 2:43,32 | +0:01,23 | |||
| 10. | B 50 | Offen | 0:39,42 | * | -0:01,04 | ||
| 7. | F 100 | Offen | 1:13,66 | * | -0:00,38 | ||
| 44. | F 100 | Offen | 1:13,66 | ||||
| 4. | L 200 | Offen | 3:00,36 | * | -0:03,06 | ||
| 24. | L 200 | Offen | 3:00,36 | ||||
| 6. | F 100s | Offen | 1:13,87 | +0:00,21 | |||
| Siebeneick, Friederike (97) | 7. | R 100 | Offen | 1:23,33 | * | -0:05,88 | |
| 22. | R 100 | Offen | 1:23,33 | ||||
| 2. | B 200 | Offen | 3:13,28 | +0:03,34 | |||
| 15. | B 200 | Offen | 3:13,28 | +0:03,34 | |||
| 21. | S 100 | Offen | 1:26,75 | * | -0:02,84 | ||
| 4. | S 100 | Offen | 1:26,75 | ||||
| 5. | B 100 | Offen | 1:25,61 | +0:01,86 | |||
| 1. | B 100 | Offen | 1:25,61 | +0:01,86 | |||
| 11. | B 50 | Offen | 0:39,47 | +0:01,13 | |||
| 26. | F 100 | Offen | 1:11,27 | +0:00,64 | |||
| 3. | F 100 | Offen | 1:11,27 | +0:00,64 | |||
| 1. | L 200 | Offen | 2:51,22 | * | -0:00,11 | ||
| 11. | L 200 | Offen | 2:51,22 | ||||
| 5. | B 100s | Offen | 1:26,69 | +0:02,94 | |||
| Simons, Tim (99) | 4. | R 100 | Offen | 1:39,06 | * | -0:11,09 | |
| 50. | R 100 | Offen | 1:39,06 | ||||
| 4. | F 400 | Offen | 6:44,77 | * | -0:21,73 | ||
| 33. | F 400 | Offen | 6:44,77 | ||||
| 4. | F 200 | Offen | 3:09,04 | * | -0:16,26 | ||
| 45. | F 200 | Offen | 3:09,04 | ||||
| 4. | F 100 | Offen | 1:24,98 | * | -0:10,37 | ||
| 59. | F 100 | Offen | 1:24,98 | ||||
| 4. | R 200 | Offen | 3:29,65 | * | -0:12,17 | ||
| 41. | R 200 | Offen | 3:29,65 | ||||
| 6. | L 200 | Offen | 3:46,45 | * | -0:02,67 | ||
| 58. | L 200 | Offen | 3:46,45 | ||||
| Stuart, Marla (94) | 7. | R 100 | Offen | 1:22,97 | +0:01,88 | ||
| 18. | R 100 | Offen | 1:22,97 | +0:01,88 | |||
| 14. | B 200 | Offen | 3:12,27 | +0:03,34 | |||
| 5. | B 200 | Offen | 3:12,27 | +0:03,34 | |||
| 13. | B 100 | Offen | 1:28,98 | * | -0:00,63 | ||
| 4. | B 100 | Offen | 1:28,98 | ||||
| 41. | F 100 | Offen | 1:13,24 | +0:01,37 | |||
| 15. | F 100 | Offen | 1:13,24 | +0:01,37 | |||
| 3. | R 200 | Offen | 2:59,44 | +0:03,47 | |||
| 17. | R 200 | Offen | 2:59,44 | +0:03,47 | |||
| 20. | L 200 | Offen | 2:58,78 | +0:04,30 | |||
| 9. | L 200 | Offen | 2:58,78 | +0:04,30 | |||
| 5. | F 200s | Offen | 2:47,14 | +0:07,47 | |||
| 5. | F 100s | Offen | 1:12,10 | +0:00,23 | |||
| 6. | F 100s | Offen | 1:13,81 | +0:01,94 | |||
| Stuart, Sally (96) | 6. | S 50 | Offen | 0:33,84 | * | -0:00,59 | |
| 10. | S 100 | Offen | 1:21,33 | +0:00,72 | |||
| 2. | S 100 | Offen | 1:21,33 | +0:00,72 | |||
| 12. | B 100 | Offen | 1:28,48 | * | -0:05,07 | ||
| 4. | B 100 | Offen | 1:28,48 | ||||
| 3. | F 200 | Offen | 2:38,58 | * | -0:03,64 | ||
| 21. | F 200 | Offen | 2:38,58 | ||||
| 17. | F 100 | Offen | 1:09,73 | * | -0:01,24 | ||
| 3. | F 100 | Offen | 1:09,73 | ||||
| 1. | L 200 | Offen | 2:46,35 | * | -0:06,74 | ||
| 6. | L 200 | Offen | 2:46,35 | ||||
| 5. | S 100s | Offen | 1:19,78 | * | -0:00,83 | ||
| 5. | F 200s | Offen | 2:38,64 | +0:00,06 | |||
