Wettkampfauswertung
CVK (25m-Bahn)
in Aachen-Brand am: 08.11.09
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becker, Laura (96) | 9. | F 100 | (Offen) | 1:21,94 | |||
| 48. | F 100 | (Offen) | 1:21,94 | ||||
| 9. | B 100 | (Offen) | 1:44,94 | ||||
| 48. | B 100 | (Offen) | 1:44,94 | ||||
| 8. | R 100 | (Offen) | 1:36,59 | ||||
| 49. | R 100 | (Offen) | 1:36,59 | ||||
| 9. | S 100 | (Offen) | 1:50,51 | ||||
| 50. | S 100 | (Offen) | 1:50,51 | ||||
| 6. | L 200 | (Offen) | 3:22,94 | ||||
| 37. | L 200 | (Offen) | 3:22,94 | ||||
| Bodes, Hannah (97) | 32. | F 100 | (Offen) | 1:17,54 | |||
| 5. | F 100 | (Offen) | 1:17,54 | ||||
| 39. | B 100 | (Offen) | 1:41,86 | ||||
| 9. | B 100 | (Offen) | 1:41,86 | ||||
| 32. | R 100 | (Offen) | 1:30,20 | ||||
| 7. | R 100 | (Offen) | 1:30,20 | ||||
| 25. | S 100 | (Offen) | 1:36,48 | ||||
| 3. | S 100 | (Offen) | 1:36,48 | ||||
| 24. | L 200 | (Offen) | 3:13,27 | ||||
| 5. | L 200 | (Offen) | 3:13,27 | ||||
| Feinen, Katrin (96) | 56. | F 100 | (Offen) | 1:25,28 | |||
| 11. | F 100 | (Offen) | 1:25,28 | ||||
| 6. | B 100 | (Offen) | 1:39,76 | * | -0:02,18 | ||
| 32. | B 100 | (Offen) | 1:39,76 | ||||
| 9. | R 100 | (Offen) | 1:49,09 | * | -0:00,61 | ||
| 58. | R 100 | (Offen) | 1:49,09 | ||||
| 40. | S 100 | (Offen) | 1:43,47 | * | -0:14,89 | ||
| 8. | S 100 | (Offen) | 1:43,47 | ||||
| 43. | L 200 | (Offen) | 3:34,75 | * | |||
| 7. | L 200 | (Offen) | 3:34,75 | ||||
| Flosdorf, Niclas (96) | 8. | F 100 | (Offen) | 1:16,87 | |||
| 26. | F 100 | (Offen) | 1:16,87 | ||||
| 5. | B 100 | (Offen) | 1:31,54 | ||||
| 15. | B 100 | (Offen) | 1:31,54 | ||||
| 7. | R 100 | (Offen) | 1:30,59 | ||||
| 23. | R 100 | (Offen) | 1:30,59 | ||||
| 6. | S 100 | (Offen) | 1:35,92 | ||||
| 21. | S 100 | (Offen) | 1:35,92 | ||||
| 5. | L 200 | (Offen) | 3:11,32 | ||||
| 17. | L 200 | (Offen) | 3:11,32 | ||||
| Kools, Saskia (97) | 10. | F 100 | (Offen) | 1:20,61 | |||
| 43. | F 100 | (Offen) | 1:20,61 | ||||
| 8. | B 100 | (Offen) | 1:40,95 | * | -0:02,07 | ||
| 35. | B 100 | (Offen) | 1:40,95 | ||||
| 10. | R 100 | (Offen) | 1:31,84 | +0:01,46 | |||
| 39. | R 100 | (Offen) | 1:31,84 | +0:01,46 | |||
| 6. | S 100 | (Offen) | 1:39,05 | * | -0:07,97 | ||
| 31. | S 100 | (Offen) | 1:39,05 | ||||
| 9. | L 200 | (Offen) | 3:19,23 | * | -0:11,19 | ||
| 34. | L 200 | (Offen) | 3:19,23 | ||||
| Neuroth, David (96) | 29. | F 100 | (Offen) | 1:18,76 | |||
| 10. | F 100 | (Offen) | 1:18,76 | ||||
| 22. | B 100 | (Offen) | 1:41,55 | +0:00,26 | |||
| 8. | B 100 | (Offen) | 1:41,55 | +0:00,26 | |||
| 41. | R 100 | (Offen) | 1:45,71 | * | -0:03,58 | ||
| 10. | R 100 | (Offen) | 1:45,71 | ||||
| 28. | S 100 | (Offen) | 1:43,32 | * | -0:07,12 | ||
| 8. | S 100 | (Offen) | 1:43,32 | ||||
| 22. | L 200 | (Offen) | 3:19,05 | * | -0:03,16 | ||
| 7. | L 200 | (Offen) | 3:19,05 | ||||
| Niederhaus, Kira (97) | 37. | F 100 | (Offen) | 1:17,75 | |||
| 7. | F 100 | (Offen) | 1:17,75 | ||||
| 56. | B 100 | (Offen) | 1:50,23 | ||||
| 14. | B 100 | (Offen) | 1:50,23 | ||||
| 37. | R 100 | (Offen) | 1:31,30 | ||||
| 8. | R 100 | (Offen) | 1:31,30 | ||||
| 37. | S 100 | (Offen) | 1:41,29 | ||||
| 8. | S 100 | (Offen) | 1:41,29 | ||||
| 36. | L 200 | (Offen) | 3:19,77 | ||||
| 10. | L 200 | (Offen) | 3:19,77 | ||||
| Ramirez, Christopher (96) | 15. | F 100 | (Offen) | 1:08,65 | |||
| 5. | F 100 | (Offen) | 1:08,65 | ||||
| 19. | B 100 | (Offen) | 1:38,43 | * | -0:01,23 | ||
| 7. | B 100 | (Offen) | 1:38,43 | ||||
| 16. | R 100 | (Offen) | 1:22,18 | * | -0:03,68 | ||
| 5. | R 100 | (Offen) | 1:22,18 | ||||
| 18. | S 100 | (Offen) | 1:29,64 | * | -0:02,16 | ||
| 5. | S 100 | (Offen) | 1:29,64 | ||||
| 11. | L 200 | (Offen) | 3:01,81 | * | -0:03,19 | ||
| 4. | L 200 | (Offen) | 3:01,81 | ||||
| Robertz, Stefan (98) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:20,43 | |||
| 32. | F 100 | (Offen) | 1:20,43 | ||||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:42,08 | ||||
| 23. | B 100 | (Offen) | 1:42,08 | ||||
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:32,60 | ||||
| 29. | R 100 | (Offen) | 1:32,60 | ||||
| 1. | L 200 | (Offen) | 3:18,03 | ||||
| 21. | L 200 | (Offen) | 3:18,03 | ||||
| Schmidt-Stafford, Anna (97) | 11. | F 100 | (Offen) | 1:10,38 | |||
| 1. | F 100 | (Offen) | 1:10,38 | ||||
| 15. | B 100 | (Offen) | 1:33,24 | * | -0:05,60 | ||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:33,24 | ||||
| 7. | R 100 | (Offen) | 1:23,17 | * | -0:06,84 | ||
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:23,17 | ||||
| 13. | S 100 | (Offen) | 1:30,11 | +0:00,88 | |||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:30,11 | +0:00,88 | |||
| 10. | L 200 | (Offen) | 3:03,62 | * | -0:10,11 | ||
| 2. | L 200 | (Offen) | 3:03,62 | ||||
| Schmitter, Lion (97) | 4. | F 100 | (Offen) | 1:14,57 | |||
| 22. | F 100 | (Offen) | 1:14,57 | ||||
| 30. | B 100 | (Offen) | 1:49,00 | * | -0:06,94 | ||
| 10. | B 100 | (Offen) | 1:49,00 | ||||
| 27. | R 100 | (Offen) | 1:31,17 | * | -0:02,21 | ||
| 5. | R 100 | (Offen) | 1:31,17 | ||||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:30,59 | * | |||
| 19. | S 100 | (Offen) | 1:30,59 | ||||
| 20. | L 200 | (Offen) | 3:15,40 | * | -0:07,40 | ||
| 5. | L 200 | (Offen) | 3:15,40 | ||||
| Schumacher, Carmen (95) | 12. | F 100 | (Offen) | 1:11,19 | |||
| 3. | F 100 | (Offen) | 1:11,19 | ||||
| 9. | B 100 | (Offen) | 1:30,76 | ||||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:30,76 | ||||
| 28. | R 100 | (Offen) | 1:28,84 | ||||
| 6. | R 100 | (Offen) | 1:28,84 | ||||
| 20. | S 100 | (Offen) | 1:33,35 | ||||
| 5. | S 100 | (Offen) | 1:33,35 | ||||
| 4. | L 200 | (Offen) | 3:01,12 | ||||
| 1. | L 200 | (Offen) | 3:01,12 |
erstellt am 11.11.2009 mit BZV 4.2 von MaLi-Soft