Wettkampfauswertung
Herbstschwimmen (25m-Bahn)
in Eschweiler am: 14./15.11.09
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breuer, Julian (98) | 37. | F 50 | (Offen) | 0:47,24 | +0:02,18 | ||
| 12. | F 100 | (Offen) | 1:40,74 | ||||
| 32. | R 200 | (Offen) | 4:08,24 | ||||
| 37. | L 200 | (Offen) | 4:10,79 | ||||
| 25. | R 50 | (Offen) | 0:49,87 | ||||
| 47. | F 200 | (Offen) | 3:40,98 | ||||
| 9. | R 100 | (Offen) | 1:59,05 | +0:01,21 | |||
| 10. | L 100 | (Offen) | 1:56,96 | ||||
| Bromand, Jana (98) | 32. | B 200 | (Offen) | 3:31,94 | |||
| 2. | F 100 | (Offen) | 1:23,89 | ||||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:44,04 | ||||
| 40. | L 200 | (Offen) | 3:22,47 | ||||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:39,68 | ||||
| 45. | F 200 | (Offen) | 3:07,49 | ||||
| 25. | B 50 | (Offen) | 0:46,22 | +0:01,09 | |||
| 3. | L 100 | (Offen) | 1:34,00 | +0:02,40 | |||
| Frommann, Danielle (98) | 41. | F 50 | (Offen) | 0:42,03 | |||
| 9. | F 100 | (Offen) | 1:34,88 | ||||
| 31. | S 50 | (Offen) | 0:52,36 | ||||
| 51. | L 200 | (Offen) | 3:44,50 | ||||
| 27. | R 50 | (Offen) | 0:49,06 | ||||
| 6. | B 100 | (Offen) | 1:45,98 | ||||
| 54. | F 200 | (Offen) | 3:26,66 | ||||
| 7. | L 100 | (Offen) | 1:43,54 | ||||
| Hürtgen, Johanna (99) | 39. | F 50 | (Offen) | 0:39,90 | |||
| 6. | F 100 | (Offen) | 1:32,57 | ||||
| 31. | R 200 | (Offen) | 3:45,63 | ||||
| 52. | L 200 | (Offen) | 3:48,37 | ||||
| Kersjes, Martina (77) | 2. | F 50 | (Offen) | 0:29,81 | +0:01,88 | ||
| 2. | F 100 | (Offen) | 1:04,70 | +0:05,00 | |||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:13,25 | +0:06,87 | |||
| 7. | L 200 | (Offen) | 2:49,23 | +0:12,37 | |||
| 3. | F 200 | (Offen) | 2:21,01 | +0:07,98 | |||
| 1. | S 200 | (Offen) | 2:45,65 | +0:13,20 | |||
| 3. | L 100 | (Offen) | 1:18,21 | +0:05,82 | |||
| Knoblauch, Zoe (98) | 42. | F 50 | (Offen) | 0:42,62 | |||
| 10. | F 100 | (Offen) | 1:36,45 | ||||
| 33. | R 200 | (Offen) | 3:48,91 | ||||
| 53. | L 200 | (Offen) | 3:50,41 | ||||
| 7. | B 100 | (Offen) | 1:50,08 | ||||
| 31. | B 50 | (Offen) | 0:51,64 | ||||
| 6. | L 100 | (Offen) | 1:42,87 | ||||
| Mextorf, Daniel (98) | 35. | F 50 | (Offen) | 0:42,45 | |||
| 23. | B 200 | (Offen) | 3:51,80 | ||||
| 11. | F 100 | (Offen) | 1:40,27 | ||||
| 34. | L 200 | (Offen) | 3:55,28 | ||||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:45,48 | ||||
| 45. | F 200 | (Offen) | 3:31,33 | ||||
| 23. | B 50 | (Offen) | 0:47,43 | ||||
| 5. | L 100 | (Offen) | 1:43,78 | ||||
| Neuroth, Janika (98) | 36. | F 50 | (Offen) | 0:37,57 | |||
| 35. | B 200 | (Offen) | 3:38,82 | ||||
| 4. | F 100 | (Offen) | 1:28,57 | ||||
| 49. | L 200 | (Offen) | 3:38,67 | ||||
| 5. | B 100 | (Offen) | 1:43,65 | +0:00,59 | |||
| 46. | F 200 | (Offen) | 3:12,20 | ||||
| 28. | B 50 | (Offen) | 0:47,04 | ||||
| 5. | L 100 | (Offen) | 1:40,83 | +0:04,08 | |||
| Olefs, Maren (99) | 38. | F 50 | (Offen) | 0:39,06 | |||
| 4. | F 100 | (Offen) | 1:28,96 | ||||
| 30. | S 50 | (Offen) | 0:49,13 | ||||
| 47. | L 200 | (Offen) | 3:37,71 | ||||
| Rothkranz, Stefan (98) | 3. | F 100 | (Offen) | 1:27,03 | |||
| 26. | S 50 | (Offen) | 0:49,44 | ||||
| 29. | R 200 | (Offen) | 3:40,36 | ||||
| 24. | R 50 | (Offen) | 0:47,80 | ||||
| 38. | F 200 | (Offen) | 3:16,65 | ||||
| 4. | R 100 | (Offen) | 1:47,71 | +0:05,84 | |||
| 4. | L 100 | (Offen) | 1:40,19 | ||||
| Simons, Tim (99) | 33. | F 50 | (Offen) | 0:41,12 | |||
| 24. | B 200 | (Offen) | 4:04,58 | ||||
| 32. | L 200 | (Offen) | 3:49,68 | ||||
| 23. | R 50 | (Offen) | 0:47,80 | ||||
| 6. | B 100 | (Offen) | 1:51,98 | ||||
| 40. | F 200 | (Offen) | 3:18,51 | ||||
| 5. | L 100 | (Offen) | 1:46,68 | +0:01,30 | |||
| Wiese, Leonie (99) | 5. | F 100 | (Offen) | 1:30,96 | |||
| 32. | R 200 | (Offen) | 3:46,32 | ||||
| 54. | L 200 | (Offen) | 3:50,71 | ||||
| 29. | R 50 | (Offen) | 0:51,83 | +0:00,24 | |||
| 52. | F 200 | (Offen) | 3:23,53 | ||||
| 5. | R 100 | (Offen) | 1:50,03 | ||||
| 4. | L 100 | (Offen) | 1:44,51 |
erstellt am 23.11.2009 mit BZV 4.2 von MaLi-Soft