Wettkampfauswertung
DTV 09 (25m-Bahn)
in Düren am: 14./18.12.09
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberg, Nikolaj (98) | 11. | F 100 | (Offen) | 2:17,95 | |||
| 10. | R 100 | (Offen) | 2:28,19 | ||||
| Balanda, Alexander (98) | 3. | F 100 | (Offen) | 1:28,13 | |||
| 3. | R 100 | (Offen) | 1:44,12 | ||||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:49,10 | ||||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:50,37 | ||||
| Bauer, Nell (01) | 5. | F 25 | (Offen) | 0:24,85 | |||
| 7. | R 25 | (Offen) | 0:29,04 | ||||
| 9. | B 25 | (Offen) | 0:33,81 | ||||
| Baum, Emily (00) | 10. | F 50 | (Offen) | 0:50,32 | |||
| 15. | R 50 | (Offen) | 1:05,61 | ||||
| 8. | S 50 | (Offen) | 1:13,92 | ||||
| 15. | B 50 | (Offen) | 1:06,42 | ||||
| Becker, Laura (96) | 3. | F 100 | (Offen) | 1:22,77 | +0:00,83 | ||
| 3. | R 100 | (Offen) | 1:33,20 | ||||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:43,96 | ||||
| Breuer, Julian (98) | 8. | F 100 | (Offen) | 1:39,93 | |||
| 7. | R 100 | (Offen) | 1:55,65 | ||||
| 6. | S 100 | (Offen) | 2:22,15 | ||||
| 6. | B 100 | (Offen) | 2:01,44 | ||||
| Breuer, Sarah (98) | 6. | F 100 | (Offen) | 1:45,62 | |||
| 5. | R 100 | (Offen) | 1:52,29 | ||||
| 6. | S 100 | (Offen) | 2:27,44 | ||||
| 9. | B 100 | (Offen) | 2:09,23 | ||||
| Breuer, Simon (92) | 3. | F 100 | (Offen) | 1:04,36 | |||
| 3. | R 100 | (Offen) | 1:11,86 | ||||
| 3. | S 100 | (Offen) | 1:17,58 | ||||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:21,82 | ||||
| Bromand, Jana (98) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:17,07 | |||
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:37,53 | ||||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:37,79 | ||||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:39,57 | ||||
| Bücker, Alexa (02) | 8. | F 25 | (Offen) | 0:37,53 | |||
| 5. | R 25 | (Offen) | 0:31,16 | ||||
| 5. | B 25 | (Offen) | 0:38,95 | ||||
| Carina Zeys, Dana (00) | 13. | F 50 | (Offen) | 0:57,99 | * | ||
| 13. | R 50 | (Offen) | 1:02,98 | * | |||
| 14. | B 50 | (Offen) | 1:03,83 | * | |||
| Czekay, Mira (95) | 3. | F 100 | (Offen) | 1:14,29 | |||
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:26,33 | ||||
| 3. | S 100 | (Offen) | 1:28,93 | +0:00,44 | |||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:42,67 | ||||
| Dänner, Marianna (01) | 2. | F 25 | (Offen) | 0:23,19 | |||
| 2. | R 25 | (Offen) | 0:26,76 | ||||
| 11. | B 25 | (Offen) | 0:35,72 | +0:01,81 | |||
| Faust, Hannah (00) | 2. | F 50 | (Offen) | 0:43,56 | |||
| 2. | R 50 | (Offen) | 0:48,93 | ||||
| 1. | S 50 | (Offen) | 0:50,98 | ||||
| 2. | B 50 | (Offen) | 0:54,13 | ||||
| Faust, Laura (98) | 5. | F 100 | (Offen) | 1:41,89 | |||
| 3. | R 100 | (Offen) | 1:49,63 | ||||
| 5. | S 100 | (Offen) | 2:16,74 | ||||
| 7. | B 100 | (Offen) | 1:58,79 | ||||
| Feinen, Katrin (96) | 4. | B 100 | (Offen) | 1:45,32 | +0:05,56 | ||
| Flosdorf, Niclas (96) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:14,10 | |||
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:28,32 | ||||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:29,80 | ||||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:32,34 | +0:01,61 | |||
| Frantzen, Sarah (00) | 4. | F 50 | (Offen) | 0:45,89 | |||
| 1. | R 50 | (Offen) | 0:48,32 | ||||
| 5. | S 50 | (Offen) | 1:05,82 | ||||
| 1. | B 50 | (Offen) | 0:53,39 | ||||
| Frommann, Danielle (98) | 3. | F 100 | (Offen) | 1:32,04 | |||
| 6. | R 100 | (Offen) | 1:55,22 | ||||
| 3. | S 100 | (Offen) | 1:57,08 | ||||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:48,51 | +0:02,53 | |||
| Fröse, Lukas (00) | 6. | F 50 | (Offen) | 1:10,44 | |||
| Fröse, Markus (98) | 5. | F 100 | (Offen) | 1:30,93 | |||
| Fuhlbrügge, Hannah (00) | 3. | F 50 | (Offen) | 0:45,37 | |||
| 7. | R 50 | (Offen) | 0:57,73 | ||||
| 7. | S 50 | (Offen) | 1:13,67 | ||||
| 4. | B 50 | (Offen) | 0:55,03 | ||||
| Genova, Tsvetelina (01) | 11. | F 25 | (Offen) | 0:36,43 | |||
| 8. | R 25 | (Offen) | 0:33,00 | ||||
| 7. | B 25 | (Offen) | 0:32,17 | ||||
| Gentsch, Oliver (99) | 5. | F 50 | (Offen) | 0:51,84 | |||
| 3. | R 50 | (Offen) | 0:56,41 | ||||
| 2. | B 50 | (Offen) | 0:50,87 | ||||
| Gerner, Denis (97) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:46,69 | |||
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:55,20 | ||||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:48,24 | ||||
| Gninka, Muriel (01) | 4. | F 25 | (Offen) | 0:24,23 | |||
| 1. | R 25 | (Offen) | 0:26,08 | +0:00,03 | |||
| 4. | B 25 | (Offen) | 0:29,67 | ||||
| Gninka, Salomé (03) | 1. | F 25 | (Offen) | 0:34,13 | |||
| 1. | R 25 | (Offen) | 0:35,82 | ||||
| 1. | B 25 | (Offen) | 0:36,64 | ||||
| Grondstra, Chantal (97) | 5. | F 100 | (Offen) | 1:58,51 | |||
| 5. | R 100 | (Offen) | 2:04,47 | ||||
| 5. | B 100 | (Offen) | 2:14,27 | ||||
| Grondstra, Miguel (99) | 6. | F 50 | (Offen) | 0:54,48 | |||
| 7. | R 50 | (Offen) | 1:03,77 | ||||
| 8. | B 50 | (Offen) | 1:12,59 | ||||
| Grundmann, Inken (02) | 2. | F 25 | (Offen) | 0:27,04 | |||
| 1. | R 25 | (Offen) | 0:26,60 | ||||
| 3. | B 25 | (Offen) | 0:32,10 | ||||
| Hamm, Samira (00) | 9. | F 50 | (Offen) | 0:50,08 | |||
| 12. | R 50 | (Offen) | 1:02,10 | ||||
| 13. | B 50 | (Offen) | 1:03,03 | ||||
| Hannes, Laura (99) | 3. | F 50 | (Offen) | 0:40,14 | |||
| 1. | R 50 | (Offen) | 0:45,95 | ||||
| 2. | S 50 | (Offen) | 0:47,58 | ||||
| 1. | B 50 | (Offen) | 0:51,44 | ||||
| Hauck, Fabian (02) | 2. | F 25 | (Offen) | 0:25,23 | |||
| 1. | R 25 | (Offen) | 0:28,23 | ||||
| 1. | B 25 | (Offen) | 0:28,94 | ||||
| Hauck, Svenja (00) | 7. | F 50 | (Offen) | 0:48,34 | |||
| 5. | R 50 | (Offen) | 0:53,16 | ||||
| 4. | S 50 | (Offen) | 1:04,66 | ||||
| 5. | B 50 | (Offen) | 0:58,44 | ||||
| Haupt, Simon (02) | 6. | F 25 | (Offen) | 0:42,18 | |||
| 4. | R 25 | (Offen) | 0:36,71 | ||||
| 4. | B 25 | (Offen) | 0:33,56 | ||||
| Hauser, Charis (02) | 4. | F 25 | (Offen) | 0:28,94 | |||
| 4. | R 25 | (Offen) | 0:29,47 | ||||
| 2. | B 25 | (Offen) | 0:30,20 | ||||
| Hauser, Chloe (00) | 15. | F 50 | (Offen) | 0:59,80 | |||
| 14. | R 50 | (Offen) | 1:04,33 | ||||
| 11. | B 50 | (Offen) | 1:02,19 | ||||
| Heinrichs, Fee (01) | 9. | F 25 | (Offen) | 0:33,56 | |||
| 11. | R 25 | (Offen) | 0:40,51 | +0:02,36 | |||
| 6. | B 25 | (Offen) | 0:31,79 | +0:01,63 | |||
| Herrmann, Ellen (02) | 1. | F 25 | (Offen) | 0:25,26 | |||
| 2. | R 25 | (Offen) | 0:27,25 | ||||
| 1. | B 25 | (Offen) | 0:28,37 | ||||
| Hofmann, Katharina (00) | 11. | F 50 | (Offen) | 0:54,88 | |||
| 11. | R 50 | (Offen) | 1:00,94 | ||||
| 9. | B 50 | (Offen) | 1:01,08 | ||||
| Hürtgen, Johanna (99) | 2. | F 50 | (Offen) | 0:38,49 | |||
| 2. | R 50 | (Offen) | 0:46,41 | ||||
| 1. | S 50 | (Offen) | 0:46,17 | ||||
| 4. | B 50 | (Offen) | 0:53,74 | ||||
| Hürtgen, Rebekka (96) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:08,23 | * | -0:01,56 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:18,12 | * | -0:01,82 | ||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:20,21 | * | -0:03,10 | ||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:39,89 | * | -0:03,34 | ||
| Hürtgen, Simon (02) | 1. | F 25 | (Offen) | 0:24,82 | * | -0:04,17 | |
| 3. | R 25 | (Offen) | 0:34,09 | * | -0:03,23 | ||
| 3. | B 25 | (Offen) | 0:32,81 | * | -0:06,08 | ||
| Höller, Kim (02) | 6. | F 25 | (Offen) | 0:32,13 | |||
| 7. | R 25 | (Offen) | 0:33,88 | * | -0:02,16 | ||
| 4. | B 25 | (Offen) | 0:35,16 | * | -0:00,49 | ||
| Jansen, Emma (02) | 6. | R 25 | (Offen) | 0:32,30 | * | -0:01,90 | |
| 7. | B 25 | (Offen) | 0:41,74 | * | -0:01,67 | ||
| Jansen, Malte (98) | 6. | R 100 | (Offen) | 1:53,48 | * | ||
| Jessussek, Janina (93) | 3. | F 100 | (Offen) | 1:23,17 | +0:02,40 | ||
| 3. | R 100 | (Offen) | 1:30,88 | +0:00,46 | |||
| 3. | S 100 | (Offen) | 1:45,74 | +0:03,41 | |||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:44,33 | +0:01,95 | |||
| Kallscheuer, Jannik (99) | 3. | F 50 | (Offen) | 0:45,44 | * | ||
| 6. | R 50 | (Offen) | 1:00,63 | * | -0:12,20 | ||
| 4. | B 50 | (Offen) | 0:59,53 | +0:00,72 | |||
| Kaur, Amandip (93) | 4. | F 100 | (Offen) | 1:42,58 | +0:01,96 | ||
| Kesdogan, Timur (98) | 9. | F 100 | (Offen) | 1:46,94 | * | ||
| 5. | R 100 | (Offen) | 1:52,42 | * | -0:08,76 | ||
| 5. | B 100 | (Offen) | 2:00,32 | * | -0:01,62 | ||
| Kimmerle, Felix (88) | 1. | F 100 | (Offen) | 0:55,36 | -0:01,95 | ||
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:02,10 | -0:00,55 | |||
| 1. | S 100 | (Offen) | 0:57,68 | * | -0:00,45 | ||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:11,75 | -0:02,40 | |||
| Klee, Fabian (89) | 2. | R 100 | (Offen) | 1:06,37 | -0:02,49 | ||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:16,00 | -0:00,79 | |||
| Kloock, Alexander (01) | 1. | F 25 | (Offen) | 0:23,95 | * | -0:00,98 | |
| 2. | R 25 | (Offen) | 0:30,88 | +0:04,01 | |||
| 1. | B 25 | (Offen) | 0:28,54 | +0:01,91 | |||
| Knoblauch, Miguel (00) | 3. | F 50 | (Offen) | 0:59,77 | * | ||
| 3. | R 50 | (Offen) | 1:03,24 | * | |||
| 5. | B 50 | (Offen) | 1:10,76 | * | |||
| Knoblauch, Zoe (98) | 4. | F 100 | (Offen) | 1:36,79 | +0:00,34 | ||
| 4. | S 100 | (Offen) | 2:03,05 | * | |||
| 4. | B 100 | (Offen) | 1:51,13 | +0:01,05 | |||
| Koenig, Anna-Lena (01) | 13. | F 25 | (Offen) | 0:47,76 | * | ||
| 12. | R 25 | (Offen) | 0:41,87 | * | |||
| 12. | B 25 | (Offen) | 0:36,41 | * | |||
| Kohl, Katrin (91) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:06,01 | +0:00,95 | ||
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:15,48 | -0:00,42 | |||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:17,63 | -0:01,06 | |||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:31,28 | -0:00,03 | |||
| Kools, Fabian (92) | 1. | F 100 | (Offen) | 0:56,74 | * | -0:00,93 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:07,12 | * | -0:02,39 | ||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:04,43 | * | -0:02,16 | ||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:17,06 | -0:07,20 | |||
| Kools, Saskia (97) | 4. | F 100 | (Offen) | 1:17,99 | * | -0:02,62 | |
| 3. | R 100 | (Offen) | 1:33,24 | +0:02,86 | |||
| 3. | S 100 | (Offen) | 1:37,18 | * | -0:01,87 | ||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:41,30 | +0:02,33 | |||
| Koudelka, Anna (97) | 6. | F 100 | (Offen) | 2:02,87 | +0:15,53 | ||
| 4. | R 100 | (Offen) | 1:53,95 | * | -0:05,03 | ||
| 5. | S 100 | (Offen) | 2:11,65 | * | |||
| 4. | B 100 | (Offen) | 2:05,78 | * | -0:07,49 | ||
| Kraus, Christian (89) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:03,25 | +0:01,51 | ||
| 3. | R 100 | (Offen) | 1:17,36 | +0:02,22 | |||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:15,53 | +0:00,21 | |||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:29,89 | -0:02,67 | |||
| Kraus, Stefan (94) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:00,31 | * | -0:00,52 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:08,51 | +0:00,04 | |||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:08,23 | * | -0:02,26 | ||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:18,95 | * | -0:00,76 | ||
| Kurth, Kim-Sarah (02) | 9. | F 25 | (Offen) | 0:51,02 | * | ||
| 8. | R 25 | (Offen) | 0:51,85 | * | |||
| 8. | B 25 | (Offen) | 0:44,14 | * | |||
| Lange, Anne-Caroline (87) | 4. | F 100 | (Offen) | 1:06,15 | * | -0:01,22 | |
| 4. | R 100 | (Offen) | 1:19,22 | * | -0:00,16 | ||
| 4. | S 100 | (Offen) | 1:16,83 | +0:03,69 | |||
| 4. | B 100 | (Offen) | 1:29,04 | * | -0:00,99 | ||
| Leonie Reinartz, Anne (92) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:28,28 | * | -0:02,08 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:56,26 | +0:04,35 | |||
| 1. | S 100 | (Offen) | 2:02,23 | * | -0:05,20 | ||
| Lorenz, Hanna (95) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:04,72 | * | -0:00,76 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:18,64 | +0:00,69 | |||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:13,79 | +0:00,74 | |||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:35,03 | * | -0:00,10 | ||
| Malsbenden, Fréderic (93) | 1. | F 100 | (Offen) | 0:57,46 | * | -0:00,28 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:03,14 | +0:00,61 | |||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:03,99 | +0:00,09 | |||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:20,63 | * | -0:02,36 | ||
| Maus, Norman (02) | 3. | F 25 | (Offen) | 0:33,38 | * | ||
| 2. | R 25 | (Offen) | 0:33,80 | * | |||
| 2. | B 25 | (Offen) | 0:31,13 | * | |||
| Meister, Oliver (94) | 1. | F 100 | (Offen) | 0:59,98 | * | -0:02,15 | |
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:11,86 | +0:00,57 | |||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:12,13 | +0:00,99 | |||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:22,37 | * | -0:00,72 | ||
| Mertens, Meret (01) | 3. | F 25 | (Offen) | 0:23,54 | * | -0:00,93 | |
| 3. | R 25 | (Offen) | 0:26,79 | * | -0:00,24 | ||
| 1. | B 25 | (Offen) | 0:27,50 | +0:01,13 | |||
| Mertens, Philipp (01) | 1. | F 25 | (Offen) | 0:23,95 | * | -0:02,25 | |
| 1. | R 25 | (Offen) | 0:29,50 | +0:00,32 | |||
| 2. | B 25 | (Offen) | 0:28,94 | +0:01,18 | |||
| Mextorf, Daniel (98) | 6. | F 100 | (Offen) | 1:33,75 | * | -0:06,52 | |
| 8. | R 100 | (Offen) | 1:58,53 | * | |||
| 4. | S 100 | (Offen) | 1:57,13 | * | |||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:45,93 | +0:00,45 | |||
| Michels, Noah (99) | 2. | F 50 | (Offen) | 0:42,93 | * | -0:01,64 | |
| 2. | R 50 | (Offen) | 0:52,70 | * | -0:01,58 | ||
| 3. | B 50 | (Offen) | 0:51,74 | * | -0:03,28 | ||
| Montzka, Selin (00) | 16. | F 50 | (Offen) | 1:20,52 | * | ||
| 16. | B 50 | (Offen) | 1:08,64 | * | |||
| Mönch, Clara (94) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:10,70 | -0:00,89 | ||
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:24,95 | * | -0:00,63 | ||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:23,74 | +0:04,93 | |||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:26,74 | +0:04,92 | |||
| Neffgen, Florian (99) | 8. | F 50 | (Offen) | 0:55,92 | * | -0:02,03 | |
| 4. | R 50 | (Offen) | 0:58,45 | * | -0:05,13 | ||
| 5. | B 50 | (Offen) | 0:59,83 | * | -0:02,89 | ||
| Neuroth, David (96) | 3. | F 100 | (Offen) | 1:16,91 | * | -0:01,85 | |
| 3. | R 100 | (Offen) | 1:42,89 | * | -0:02,82 | ||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:40,15 | * | -0:01,14 | ||
| Neuroth, Janika (98) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:27,74 | * | -0:00,83 | |
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:44,14 | * | -0:05,28 | ||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:50,03 | * | |||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:42,35 | * | -0:00,71 | ||
| Neuroth, Nadia (01) | 1. | F 25 | (Offen) | 0:21,67 | * | -0:01,81 | |
| 6. | R 25 | (Offen) | 0:28,94 | * | -0:01,81 | ||
| 3. | B 25 | (Offen) | 0:29,14 | * | -0:02,60 | ||
| Nguyen, Dieu-Linh (93) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:06,01 | * | -0:01,74 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:14,96 | * | -0:03,64 | ||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:15,28 | * | -0:01,37 | ||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:26,98 | * | -0:02,84 | ||
| Niederhaus, Kira (97) | 3. | F 100 | (Offen) | 1:15,64 | * | -0:01,88 | |
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:27,40 | * | -0:03,90 | ||
| 4. | S 100 | (Offen) | 1:37,33 | * | -0:03,96 | ||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:47,62 | * | -0:02,61 | ||
| Nobis, Nadia (88) | 3. | F 100 | (Offen) | 1:04,06 | * | -0:00,96 | |
| 3. | R 100 | (Offen) | 1:17,00 | * | -0:02,80 | ||
| 3. | S 100 | (Offen) | 1:14,04 | * | -0:01,32 | ||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:18,66 | * | -0:00,16 | ||
| Olefs, Maren (99) | 1. | F 50 | (Offen) | 0:37,94 | * | -0:01,12 | |
| 3. | R 50 | (Offen) | 0:48,93 | +0:01,55 | |||
| 3. | S 50 | (Offen) | 0:47,73 | * | -0:01,40 | ||
| 2. | B 50 | (Offen) | 0:51,48 | * | -0:09,68 | ||
| Otto, Kirsten (02) | 3. | F 25 | (Offen) | 0:27,65 | |||
| Pelzer, Corinne (00) | 8. | F 50 | (Offen) | 0:48,87 | * | ||
| 4. | R 50 | (Offen) | 0:51,76 | * | |||
| 10. | B 50 | (Offen) | 1:01,68 | * | |||
| Pfeiffer, René (98) | 7. | F 100 | (Offen) | 1:34,44 | * | ||
| 5. | S 100 | (Offen) | 2:15,53 | * | |||
| Pingen, Eric (99) | 4. | F 50 | (Offen) | 0:50,07 | * | -0:14,14 | |
| 5. | R 50 | (Offen) | 0:59,83 | * | -0:11,31 | ||
| 6. | B 50 | (Offen) | 1:06,30 | * | -0:04,96 | ||
| Piotrowski, Sven (99) | 7. | F 50 | (Offen) | 0:54,84 | * | -0:04,71 | |
| 8. | R 50 | (Offen) | 1:06,24 | +0:03,57 | |||
| 7. | B 50 | (Offen) | 1:09,60 | * | -0:08,83 | ||
| Prakash, Akash (00) | 5. | F 50 | (Offen) | 1:03,33 | * | ||
| 4. | R 50 | (Offen) | 1:05,69 | * | |||
| 3. | B 50 | (Offen) | 1:05,03 | * | |||
| Quintin, Phillip (98) | 4. | F 100 | (Offen) | 1:28,72 | * | ||
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:41,84 | * | |||
| 4. | B 100 | (Offen) | 1:51,02 | * | |||
| Ramirez, Christopher (96) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:06,00 | * | -0:02,10 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:19,98 | * | -0:02,20 | ||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:27,32 | * | -0:02,32 | ||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:33,86 | * | -0:04,57 | ||
| Rathmann, Madita (99) | 5. | F 50 | (Offen) | 0:50,36 | * | -0:04,17 | |
| 5. | R 50 | (Offen) | 0:57,97 | * | -0:08,79 | ||
| 6. | S 50 | (Offen) | 1:06,42 | * | |||
| 7. | B 50 | (Offen) | 1:06,44 | * | -0:07,06 | ||
| Reeder, Zoe (00) | 12. | F 50 | (Offen) | 0:55,39 | * | ||
| 6. | R 50 | (Offen) | 0:57,42 | * | |||
| 6. | B 50 | (Offen) | 1:00,35 | * | |||
| Rehmann, Denise (01) | 12. | F 25 | (Offen) | 0:47,54 | * | ||
| 10. | R 25 | (Offen) | 0:37,18 | * | |||
| 10. | B 25 | (Offen) | 0:33,84 | * | |||
| Rey, Antonia (01) | 6. | F 25 | (Offen) | 0:26,18 | -0:05,16 | ||
| 5. | R 25 | (Offen) | 0:27,88 | +0:01,39 | |||
| 5. | B 25 | (Offen) | 0:30,73 | +0:00,60 | |||
| Rey, Julian (98) | 10. | F 100 | (Offen) | 1:52,96 | * | ||
| 9. | R 100 | (Offen) | 2:25,59 | * | |||
| Richter, Felix (04) | 1. | F 25 | (Offen) | 0:49,91 | * | ||
| 1. | R 25 | (Offen) | 0:39,13 | * | |||
| 1. | B 25 | (Offen) | 0:42,34 | * | |||
| Robertz, Stefan (98) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:17,12 | * | -0:03,31 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:31,44 | * | -0:01,16 | ||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:40,36 | * | -0:13,00 | ||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:42,67 | +0:00,59 | |||
| Roeb, Maren (86) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:02,18 | +0:02,28 | ||
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:08,22 | +0:04,27 | |||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:07,63 | +0:00,87 | |||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:22,13 | +0:03,06 | |||
| Rosarius, Sarah (93) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:10,04 | +0:02,70 | ||
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:27,66 | +0:07,55 | |||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:16,66 | * | -0:03,08 | ||
| 2. | B 100 | (Offen) | 1:30,98 | -0:01,74 | |||
| Rothkranz, Stefan (98) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:26,96 | * | -0:00,07 | |
| 4. | R 100 | (Offen) | 1:45,36 | -0:02,22 | |||
| 3. | S 100 | (Offen) | 1:51,72 | * | |||
| Rothkranz, Tina (00) | 1. | F 50 | (Offen) | 0:42,01 | * | ||
| 3. | R 50 | (Offen) | 0:51,28 | * | |||
| 2. | S 50 | (Offen) | 0:52,78 | * | |||
| 3. | B 50 | (Offen) | 0:54,37 | * | |||
| Rubio, Lisa (98) | 4. | R 100 | (Offen) | 1:50,29 | * | ||
| 6. | B 100 | (Offen) | 1:57,76 | * | |||
| Röhlich, Henrik (00) | 2. | F 50 | (Offen) | 0:52,55 | * | ||
| 1. | R 50 | (Offen) | 0:56,43 | * | |||
| 2. | B 50 | (Offen) | 1:02,84 | * | |||
| Schingen, Lena (00) | 14. | F 50 | (Offen) | 0:58,78 | * | ||
| 8. | R 50 | (Offen) | 0:59,82 | * | |||
| 6. | S 50 | (Offen) | 1:12,34 | * | |||
| 12. | B 50 | (Offen) | 1:02,45 | * | |||
| Schingen, Lyn (98) | 9. | F 100 | (Offen) | 2:10,91 | * | ||
| 8. | R 100 | (Offen) | 2:16,88 | * | |||
| 8. | B 100 | (Offen) | 2:01,82 | * | |||
| Schmidhuber, Christoph (92) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:00,02 | -0:00,88 | ||
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:09,54 | -0:01,09 | |||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:08,03 | * | -0:03,10 | ||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:14,68 | * | -0:01,38 | ||
| Schmidt-Stafford, Anna (97) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:10,60 | +0:01,52 | ||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:25,52 | +0:00,92 | |||
| Schmidt-Stafford, Julia (89) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:03,23 | * | -0:02,92 | |
| 2. | R 100 | (Offen) | 1:14,09 | * | -0:01,78 | ||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:08,91 | * | -0:00,91 | ||
| 3. | B 100 | (Offen) | 1:25,19 | +0:02,30 | |||
| Schmitter, Lion (97) | 1. | F 100 | (Offen) | 1:12,88 | * | -0:01,69 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:31,24 | +0:00,07 | |||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:27,46 | * | -0:03,13 | ||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:46,91 | * | -0:02,09 | ||
| Schmitz, Anna (01) | 8. | F 25 | (Offen) | 0:28,61 | * | -0:09,01 | |
| Schnitzler, Rike (02) | 7. | F 25 | (Offen) | 0:32,26 | |||
| 3. | R 25 | (Offen) | 0:29,36 | * | -0:01,27 | ||
| 6. | B 25 | (Offen) | 0:41,18 | * | -0:03,77 | ||
| Schonnop, Tamara (00) | 6. | F 50 | (Offen) | 0:47,86 | * | ||
| 10. | R 50 | (Offen) | 1:00,88 | * | |||
| 8. | B 50 | (Offen) | 1:01,07 | * | |||
| Schumacher, Carmen (95) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:10,29 | * | -0:00,90 | |
| 3. | R 100 | (Offen) | 1:27,66 | * | -0:01,18 | ||
| 2. | S 100 | (Offen) | 1:27,38 | * | -0:05,97 | ||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:31,59 | +0:00,83 | |||
| Schübel, Sophia (01) | 10. | F 25 | (Offen) | 0:34,23 | * | ||
| 9. | R 25 | (Offen) | 0:33,10 | * | |||
| 8. | B 25 | (Offen) | 0:33,58 | * | |||
| Siebeneick, Friederike (97) | 2. | F 100 | (Offen) | 1:10,85 | * | -0:04,93 | |
| 1. | R 100 | (Offen) | 1:25,08 | * | -0:06,62 | ||
| 1. | S 100 | (Offen) | 1:23,16 | * | -0:07,58 | ||
| 1. | B 100 | (Offen) | 1:25,23 | * | -0:01,22 | AKR | |
| Sieger, David (00) | 4. | F 50 | (Offen) | 1:02,64 | * | ||
| 5. | R 50 | (Offen) | 1:08,54 | * | |||
| 4. | B 50 | (Offen) | 1:05,74 | * | |||
| Simons, Tim (99) | 1. | F 50 | (Offen) | 0:39,31 | * | -0:01,81 | |
| 1. | R 50 | (Offen) | 0:46,50 | * | -0:01,30 | ||
| 1. | S 50 | (Offen) | 0:53,13 | * | -0:09,54 | ||
| 1. | B 50 | (Offen) | 0:50,01 | * | -0:01,59 | ||
| Skowasch, Lea (03) | 2. | R 25 | (Offen) | 0:46,46 | * | ||
| 2. | B 25 | (Offen) | 0:48,48 | * | |||
| Slatosch, Irina (00) | 5. | F 50 | (Offen) | 0:47,08 | * | ||
| 9. | R 50 | (Offen) | 1:00,84 | * | |||
