12. Dürener Rurtal-Lauf,

am 11. September 2004

Unsere Jahnkampfbahn bot am Samstag Nachmittag wie alljährlich um diese Jahreszeit ein buntes Bild. Läufer aus Nah und Fern hatten sich zum 12. RURTALLAUF eingefunden, die sich wie jedes Jahr sichtlich wohl bei den DTVern fühlten. Die zum SIG Combibloc RUR-EIFEL-VOLKSLAUF-CUP gehörende Veranstaltung zieht naturgemäß vornehmlich Hobbyläufer an; aber auch in diesem Jahr hatten Läufer der deutschen Spitzenklasse den Weg nach Düren gefunden, unter ihnen der ehemalige DTVer Fahd Mellouk (TSV Bayer 04 Leverkusen), der in der aktuellen DLV-Bestenliste über 1500 m, 3000 m und 5000 m hervorragend platziert ist und sich hier ungefährdet in guten 32:59 Minuten den Sieg holte. Auf den zweiten Platz kam Marco Michaeli (BP – Team, 33:41) ins Ziel vor Marcel Recker (M40/BP-Team) in 33:53 Minuten. Gesamtsiegerin der Frauen wurde Maryke Krutzen (W40/STAP Brunssum/NL) in 39:03 Minuten vor der noch B-Jugendlichen Annika Reinartz (vormals TV H.-Stammeln, jetzt LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel), die in ihrer Altersklasse zu den Besten in Deutschland zählt und hier 39:50 Minuten benötigte. Schon auf dem dritten Platz lief unsere Irene Havertz-Röhlich (W35) in 39:54 Minuten über den Zielstrich.

Beste im Jedermannlauf über 5 km waren Muammer Olcun vom LC Wuppertal in 17:16 Minuten bei den Männern und Erika Schoofs (TSV Weeze) in 18:51 Minuten. Die Gesamtsieger wurden mit den bekannt reichhaltigen Freßkörben ausgezeichnet, für die Klassensieger gab es Ehrenpreise, und alle Teilnehmer, die das Ziel erreichten, erhielten eine Urkunde mit Platz- und Zeitangabe.

Alles in Allem war auch die 12. Auflage des RURTALLAUFES wieder ein gelungenes Leichtathletikfest, das auch durch den glücklicherweise erst nach dem Einlauf der letzten Läuferin einsetzenden Regen, der die Anlagen teilweise unter Wasser setzte, kaum getrübt wurde.

 Ergebnisse:

 

10 km

 Männer bis weibliche Jugend B

 ==============================

 

   1. Mellouk, Fahd               79 TSV Bayer Leverkusen       32:59   1. M   

   2. Michaeli, Marco             76 Bergland-Parkett-Team      33:41   2. M   

   3. Recker, Marcel              61 Berglandparkett Team       33:53   1. M40 

   4. Breuer, Markus              76 SV Bergwacht Rohren        34:48   3. M   

   5. Jansen, Volker              70 LG Mützenich               35:17   1. M30 

   6. Lemmens, Ger                66 STAP Brunssum              35:24   1. M35 

   7. van Aschen, Cedrec          80 LAC Eupen                  35:50   4. M   

   8. Olcun, Muammer              63 LC Wuppertal               36:14   2. M40 

   9. Dickmeis, Franz-Josef       54 Germania Dürwiß            36:31   1. M50 

  10. Thaeter, Josef              59 LAC Eupen                  36:36   1. M45 

  11. Amthor, Markus              85 TV Huchem-Stammeln         36:44   5. M   

  12. Habermann, Andreas          61 TV Huchem-Stammeln         36:48   3. M40 

  13. Pauken, Ralf                67 SV Bergwacht Rohren        36:55   2. M35 

  14. Przibylla, Rudi             60 MC Eschweiler              37:03   4. M40 

  15. Bungeler, Herbert           57 DLC Aachen                 37:18   2. M45 

  16. Borchert, Wolfgang          63 MC Eschweiler              37:29   5. M40 

  17. Lengersdorf, Holger         82 TV Huchem-Stammeln         37:38   6. M   

  18. Cornelissen, Geert          63 LOGO                       37:48   6. M40 

  19. Lischewski, Ingo            73 Aachener TG                37:53   2. M30 

  20. Krökel, Roland              56 LG Mützenich               38:10   3. M45 

  21. Frantzen, Alfred            61 TV Kalterherberg           38:29   7. M40 

  22. Küpper, Lukas               65 LT Beverau Aachen          38:37   3. M35 

  23. Franssen, Martin            62 Nieuwstadt                 38:43   8. M40 

  24. Rheinfelder, Frank          70 LAV Hückelhoven            38:45   3. M30 

  25. Latussek, Fritz             55 Germania Dürwiß            38:49   4. M45 

  26. Lischewsvi, Guido           73 LT Les Fleurs du mal       38:50   4. M30 

  27. Liese, Thomas               65 DLC Aachen                 38:59   4. M35 

  28. Krutzen, Maryke             62 STAP                       39:03   1. W40 

  29. Offermann, Daniel           66 S.C. Bütgenbach            39:04   5. M35 

  30. Laven, Lothar               56 ZSV Aachen                 39:07   5. M45 

  31. Bräuer, Detlef              59 TV Huchem-Stammeln         39:14   6. M45 

  32. Geitz, Sjef                 57 STAP Brunssum              39:14   7. M45 

  33. Wirtz, Udo                  67 Dürener TV 1847            39:15   6. M35 

  34. Nettekoven, Jürgen          67 -                          39:18   7. M35 

  35. Tribbels, Andre             68 -                          39:19   8. M35 

  36. Nolte, Stefan               69 -                          39:23   9. M35 

  37. Zinken, Marcel              67 Parelloop Runners          39:41  10. M35 

  38. Harscheid-Führer, Thomas    60 DLC Aachen                 39:44   9. M40 

  39. Reinartz, Annika            87 LG Bonn/Troisdorf          39:50   1. F   

  40. Havertz-Röhlich, Irene      66 Dürener TV 1847            39:54   1. W35 

  41. Thess, Rainer               53 DLC Aachen                 39:57   2. M50 

  42. Mathar, Joachim             69 SV Bergwacht Rohren        40:08  11. M35 

  43. Reinartz, Karl-Josef        60 TV Huchem-Stammeln         40:13  10. M40 

  44. Kahl, Martin                71 -                          40:15   5. M30 

  45. Weynand, Helmut             43 S.C. Bütgenbach            40:25   1. M60 

  46. Ortlepp, Dita               70 LT Les Fleurs du Mal       40:36   6. M30 

  47. Loehrer, Karl               55 TV-Huchem Stammeln         40:40   8. M45 

  48. Böhnke, Michael             55 DLC Aachen                 40:47   9. M45 

  49. Wiessen, Hubert             51 TUS Schmidt                40:56   3. M50 

  50. Schieferdecker, Jörg        70 Dürener TV 1847            41:03   7. M30 

  51. Pals, Math                  58 STAP Brunssum              41:04  10. M45 

  52. Stams, Jac                  48 STAP Brunssum              41:07   1. M55 

  53. Bongen, Ralf                82 Germania Dürwiß            41:16   7. M   

  54. Schmülgen, Josef            38 TuS Schmidt                41:17   1. M65 

  55. Ruland, Monika              63 Dürener TV 1847            41:20   2. W40 

  56. van Berkel, Jos             58 STAP Brunssum              41:22  11. M45 

  57. Neikes, Rudi                55 Moresnet                   41:26  12. M45 

  58. Lange, Timo                 84 Dürener TV 1847            41:31   8. M   

  59. Schaen, Thomas              68 Germania Dürwiß            41:34  12. M35 

  60. Schmitz, Levi               84 -                          41:56   9. M   

  61. Hänsch, Berndt              39 LS25 Kerpen                41:56   2. M65 

  62. Knarren, Ruud               56 STAP Brunssum              41:57  13. M45 

  63. Porten, Thomas              83 Germania Dürwiß            41:58  10. M   

  64. Brauers, Andreas            60 DLC Aachen                 42:04  11. M40 

  65. Kirsch, Alfred              60 VfR Unterbruch             42:05  12. M40 

  66. Kaulen, Peter               59 SC Scharz-Weiß Friesheim   42:10  14. M45 

  67. Brandt, Markus              65 -                          42:11  13. M35 

  68. Vocans, Mario               55 Caritas-Verband Eschweil   42:13  15. M45 

  69. Nießen, Jochen              70 Germania Eicherscheid      42:16   8. M30 

  70. Baum, Jürgen                49 -                          42:19   2. M55 

  71. Ritter, Bernd               65 -                          42:38  14. M35 

  72. Röhlich, Wolfgang           59 Dürener TV 1847            42:41  16. M45 

  73. Speck, Luc                  66 Parelloop Runners          42:44  15. M35 

  74. Hannes, Gerd                54 TV Birkesdorf              43:04   4. M50 

  75. Kuhn, Marion                56 Germania Dürwiß            43:05   1. W45  

  76. Schlösser, Marc             75 -                          43:14  11. M   

  77. Schmitz, Stéphan            78 KTC Eupen                  43:17  12. M   

  78. Cramer, Christian           66 LC Euskirchen              43:18  16. M35 

  79. Cremer, Willi               50 Germania Dürwiß            43:28   5. M50 

  80. Lucy, Chemweno              82 Atheletes for Atheletes    43:33   2. F   

  81. Maevis, Stefan              62 RSV Schleiden              43:38  13. M40 

  82. Weyermann, Dirk             75 -                          43:43  13. M   

  83. Mäntele, Manfred            68 -                          44:00  17. M35 

  84. Unger, Richarda             66 LC Spirdon Rureifel        44:00   2. W35 

  85. Arenz, Achim                68 TuS Mündelheim             44:02  18. M35 

  86. Schnitzler, Herbert         42 TV Obermaubach             44:05   2. M60 

  87. Kindel, Norbert             63 Lauftreff FC Inde Hahn     44:08  14. M40 

  88. Stülb, Georg                66 SV Walsdorf                44:11  19. M35 

  89. Klein, Dieter               70 -                          44:13   9. M30 

  90. Breuer, Gottfried           61 FC Germania Vossenack      44:16  15. M40 

  91. Zeien, Anna                 68 Germania Dürwiß            44:23   3. W35 

  92. Gorgels, Klaus              69 Germania Dürwiß            44:24  20. M35 

  93. Bongen, Gerd                75 Germania Dürwiß            44:41  14. M   

  94. Kreus, Artur                57 -                          44:42  17. M45 

  95. Lövenich, Jonas             88 DJK LC Vettweiß            44:42  15. M   

  96. Kirsch, Friedbert           70 VfR Unterbruch             44:48  10. M30 

  97. Reinartz, Uschi             59 TV Huchem-Stammeln         44:59   2. W45 

  98. Klinkenberg, Friedrich      45 -                          45:11   3. M55 

  99. Schumacher, Marion          69 Dürener TV 1847            45:12   4. W35 

 100. Schröder, Kurt              59 DJK Gillrath               45:24  18. M45 

 101. Steven, Werner              56 SC Scharz-Weiß Friesheim   45:46  19. M45 

 102. Justenhoven, Frank          66 -                          46:03  21. M35 

 103. Preetz, Udo                 51 -                          46:04   6. M50 

 104. Bendlage, Hans-Jakob        49 TSV Kaldenkirchen          46:10   4. M55 

 105. Reicheneder, Stefan         84 LSG Eschweiler             46:15  16. M   

 106. Hantsche, Toni              56 -                          46:16  20. M45 

 107. Visé, Romain                66 LAC Eupen                  46:16  22. M35 

 108. Hammernick, Volker          69 -                          46:19  23. M35 

 109. Schlütz, Walter             54 Stolberg                   46:22   7. M50 

 110. Saenz, Paola                68 -                          46:23   5. W35 

 111. Theißen, Maria              55 DLC Aachen                 46:24   3. W45 

 112. Warbel, Manfred             69 SV Bergwacht Rohren        46:29  24. M35 

 113. Schruff, Hans-Willi         55 TV Derichsweiler           46:37  21. M45 

 114. Tönnes, Marianne            59 TV Birkesdorf              46:41   4. W45 

 115. Preuss, Alexander           86 -                          46:46  17. M   

 116. Sosna, Roman                67 TV Birkesdorf              46:58  25. M35 

 117. Wirtz, Manfred              71 Dürener TV 1847            47:03  11. M30 

 118. Henz, Helmut                39 SC Bütgenbach              47:03   3. M65 

 119. Keldenich, Martin           80 DJK LC Vettweiß            47:16  18. M   

 120. Jachomowski, Ralf           67 -                          47:21  26. M35 

 121. Houben-van Ginneken, Wendy  49 Atletiek Maastricht        47:31   1. W55 

 122. Hamers, Harry               54 Molsberg                   47:32   8. M50 

 123. Reicheneder, Claudia        82 LSG Eschweiler             47:41   3. F   

 124. Ruoff, Joachim              59 TV Obermaubach             47:42  22. M45 

 125. Erler, Dieter               52 Sport Team Peters          47:45   9. M50 

 126. Jansen, Elke                67 LG Mützenich               47:47   6. W35 

 127. Sentis, Leo                 36 VSV Grenzland Wegberg      47:47   4. M65 

 128. Wahlen, Charly              59 Dürener TV 1847            47:57  23. M45 

 129. Muré, Harry                 38 -                          48:13   5. M65 

 130. Rosewich, Joachim           64 FC Germania Vossenack      48:14  16. M40 

 131. Wienands, Guido             54 TV Obermaubach             48:15  10. M50 

 132. Pesch, Helmut               43 Germania Dürwiß            48:37   3. M60 

 133. Wimmer, Guido               59 -                          48:47  24. M45 

 134. Cornelissen, Wilhemien      51 STAP Brunssum              48:56   1. W50 

 135. Cornelissen, Peter          45 STAP Brunssum              49:03   5. M55 

 136. Stemmer, Jürgen             65 -                          49:12  27. M35 

 137. Heinrichs, Andrea           73 -                          49:18   1. W30 

 138. Desenfants, Bernhard        59 S.C. Bütgenbach            49:19  25. M45 

 139. Smolka, Anja                75 TuS Schmidt                49:34   4. F   

 140. Pommée, Andreas             66 BTV 1864                   49:44  28. M35 

 141. Hader, Marie-Terese         67 Germania Dürwiß            49:45   7. W35 

 142. Treichel, Thomas            66 -                          49:55  29. M35 

 143. Lipsch, Hubert              56 LB Kerkrade                49:56  26. M45 

 144. Wallrafen, Karin            62 -                          50:06   3. W40 

 145. Dahmann, Ulrike             79 Dürener TV 1847            50:13   5. F   

 146. Knaup, Maik                 80 -                          50:17  19. M   

 147. Olschewski, Martina         59 DLC Aachen                 50:21   5. W45 

 148. Donders, Steven             34 -                          50:25   1. M70 

 149. Brauers, Lydia              65 DLC Aachen                 50:31   8. W35 

 150. Miketta, Helga              41 TV Birkesdorf              51:03   1. W60 

 151. Beck, Alfred                51 Radreisen-Beck             51:04  11. M50 

 152. Förster, Manfred            61 FC Germania Vossenack      51:09  17. M40 

 153. Gilles, Gereon              80 LAV Hückelhoven            51:12  20. M   

 154. Obgenoth, Harald            49 Dürener TV 1847            51:21   6. M55 

 155. Wirtz, Anja                 70 FC Germania Vossenack      51:39   2. W30 

 156. Roeber, Kai                 67 -                          51:40  30. M35 

 157. Volk, Andrea                61 FC Germania Vossenack      51:40   4. W40 

 158. Lauscher, Ute               64 SV Bergwacht Rohren        51:43   5. W40 

 159. Warbel, Margot              72 SV Bergwacht Rohren        51:46   3. W30 

 160. Jansen, Anja                70 LG Mützenich               51:55   4. W30 

 161. Latz, Armin                 63 Alemannia Lendersdorf      52:05  18. M40 

 162. Rixen, Susanne              66 -                          52:15   9. W35 

 163. Rixen, Frank                64 -                          52:16  19. M40 

 164. Preuß, Bernd                64 Germania Dürwiß            52:22  20. M40 

 165. Jacobs, Bruno               58 Alemannia Lendersdorf      52:24  27. M45 

 166. Salentin, Ernst             46 TV Obermaubach             52:39   7. M55 

 167. Raubach, Norbert            57 -                          52:58  28. M45 

 168. Behnke, Diana               70 -                          52:59   5. W30 

 169. Ebert, Klaus                48 -                          53:12   8. M55 

 170. Jansen, Bruno               68 -                          53:12  31. M35 

 171. Friedrichs, Klaus           52 TV Obermaubach             53:20  12. M50 

 172. Hoitsma, Heinz              60 -                          53:20  21. M40 

 173. Eymael, Andrea              69 Alemannia Aachen           53:23  10. W35 

 174. McLendry, Dominik           72 -                          53:38  12. M30 

 175. Pijpers, Mathijs            40 Kerkrade                   53:43   4. M60 

 176. Biesenbach, Roger           52 LTD Köln-Dellbrück         53:46  13. M50 

 177. Frommer, Udo                41 LG Gazelle Brühl           54:01   5. M60 

 178. Bonn, Jutta                 56 -                          54:05   6. W45 

 179. Esser, H Bert               73 DJK Löwe Hambach           54:05  13. M30 

 180. Volles, Kurt                41 TV Birkesdorf              54:08   6. M60 

 181. Roeber, Silke               67 -                          54:20  11. W35 

 182. Wissing-Hilke, Maria        50 -                          54:28   2. W50 

 183. Buchendorfer, Bernhard      61 TV Obermaubach             54:37  22. M40 

 184. Souvignier-Creutz, Marlene  54 Germania Dürwiß            54:49   3. W50 

 185. Souvignier, Walter          43 Germania Dürwiß            54:50   7. M60 

 186. Bündgens, Valentin          47 Alemannia Aachen           54:53   9. M55 

 187. Defays, Pol                 29 S.C. Bütgenbach            54:53   1. M75 

 188. Czeczatka, Thomas           72 -                          54:57  14. M30 

 189. Güldenberg, Marga           50 Germania Dürwiß            55:05   4. W50 

 190. Peter-Szabo, Claudia        69 -                          55:07  12. W35 

 191. Pütz, Günter                40 DLC Aachen                 55:20   8. M60 

 192. Mauel,Helmut                59 Lauftreff FC Inde Hahn     55:35  29. M45 

 193. Klein, Ninja                76 -                          55:38   6. F   

 194. Herten, Irene               79 -                          55:41   7. F   

 195. Niessen, Gudrun             54 TUS Schmidt                56:16   5. W50 

 196. Bragard, Karin              43 Dürener TV 1847            57:24   2. W60 

 197. Laven, Gabriele             59 ZSV Aachen                 57:25   7. W45 

 198. Gerigk, Lothar              35 TSC Brühl                  57:26   6. M65 

 199. Paulus, Michael             34 DJK Gillrath               57:46   2. M70 

 200. Porten, Frank               79 Germania Dürwiß            57:53  21. M   

 201. Bralant, Nicholas           69 -                          59:19  32. M35 

 202. Dickmeis, Friedel           52 Germania Dürwiß            59:25  14. M50 

 203. Vering, Barbara             49 Dürener TV 1847            59:45   2. W55 

 204. Schwarz, Herbert            44 Aldenhoven                 59:50   9. M60 

 205. Wtterwulghe, Eric           52 TV Arnoldsweiler         1:00:09  15. M50 

 206. Kablitz, Caroline           76 -                        1:00:16   8. F   

 207. Filya, Alev                 74 LG Gazelle Brühl         1:00:23   6. W30 

 208. Schmitz, Wilhelm            33 VSV Grenzland Wegberg    1:00:56   3. M70 

 209. Gier, Robert H.             49 DJK Overbach             1:01:36  10. M55 

 210. Decker, Katharina           39 TV Huchem-Stammeln       1:01:57   1. W65 

 211. Bongartz, Anneliese         54 Dürener TV 1847          1:01:58   6. W50 

 212. Körver, Birgit              66 -                        1:02:03  13. W35 

 213. Hammernick, Friedel         42 -                        1:02:04  10. M60 

 214. Offergeld, Elke             65 -                        1:02:10  14. W35 

 215. Hammernick, Emmy            44 -                        1:02:11   3. W60 

 216. Mundt, Michael              79 -                        1:03:47  22. M   

 217. Krammer, Josef              28 TV Siersdorf             1:04:04   2. M75 

 218. Schumacher-Korkin, Ina      65 MC Eschweiler            1:20:12  15. W35 

 

 

5 km

 Jedermann (männlich) bis Schülerinnen D

 ========================================

 

   1. Olcun, Muammer              63 LC Wuppertal                   17:16   1. JMM 

   2. Schnorr, Stefan             85 Germania Dürwiß                17:36   1. MJA 

   3. Baumann, Guido              65 LG Linnich-Ameln               17:54   2. JMM 

   4. van Dongen, Werner          59 TSV Weeze                      18:05   3. JMM 

   5. Hergenhahn, Markus          81 LAC Eupen                      18:36   4. JMM 

   6. Schmitz, Christian          88 LG Mützenich                   18:43   1. MJB 

   7. Fleischmann, Peter          58 -                              18:49   5. JMM 

   8. Schoofs, Erika              66 TSV Weeze                      18:51   1. JMW 

   9. Loehrer, Kevin              90 TV-Huchem-Stammeln             18:57   1. SA  

  10. Kahnert, Patrick            79 Germania Dürwiß                19:03   6. JMM 

  11. Nagel, Norbert              66 Alexi Auer Aachen              19:26   7. JMM 

  12. Orbons, Paul                63 Parelloop Runners              19:47   8. JMM 

  13. Schmidt, Richard            76 -                              20:10   9. JMM 

  14. Graffi, Marco               94 -                              21:22   1. SC  

  15. Beckers, Peter              93 DJK LC Vettweiß                21:35   2. SC  

  16. NIemietz, Philipp           91 TV Düren                       22:02   1. SB  

  17. Orbons, Marion              64 Parelloop Runners              22:03   2. JMW 

  18. Müller, Anke                77 DJK Armada Würselen            22:04   3. JMW 

  19. Niemitz, gerhard            58 -                              22:06  10. JMM 

  20. Buchmann, Dirk              84 -                              22:09  11. JMM 

  21. Breuer, Thomas              90 FC Germania Vossenack          22:29   2. SA  

  22. Obgenoth, Alexander         86 Dürener TV 1847                22:37   2. MJA 

  23. Boeken, Martin              92 LG 1947 Viersen                22:56   2. SB  

  24. Bauchmüller, Kristina       86 Dürener TV 1847                22:57   1. WJA 

  25. Hoitsma, Jan-Philipp        92 -                              23:28   3. SB  

  26. Breuer, Stefan              93 FC Germania Vossenack          23:45   3. SC  

  27. Niessen, Marius             93 GFC Gürzenich                  24:11   4. SC  

  28. Niessen, Günter             55 Düren 99                       24:12  12. JMM 

  29. Schnorr, Andrea             89 Germania Dürwiß                24:27   1. SIA 

  30. Naeven, Frederik            93 Germania Dürwiß                24:28   5. SC  

  31. Stiehl, Hans-Detlev         42 LT Kerpen                      24:40  13. JMM 

  32. Kuckertz, Janosch           96 -                              24:45   1. SD  

  33. Kuckertz, Mario             63 -                              24:46  14. JMM 

  34. Rudnick, Achim              58 -                              24:47  15. JMM 

  35. Beckers, Heinz-Jürgen       54 DJK LC Vettweiß                25:46  16. JMM 

  36. Balduin, Hanna-Lena         89 LG Mützenich                   25:55   2. SIA 

  37. Fritz, Daniel               69 TSV Weeze                      26:02  17. JMM 

  38. Laven, Sabrina              87 Aachener TG                    26:13   4. JMW 

  39. Insberg, Michael            65 TV Düren                       26:42  18. JMM 

  40. Insberg, Petra              66 TV Huchem-Stammeln             26:43   5. JMW 

  41. Naeven, Ralf                61 Germania Dürwiß                26:44  19. JMM 

  42. Pals, Jaqueline             87 STAP Brunssum                  26:59   6. JMW 

  43. Hensel, Tino                94 ASV Köln                       27:06   6. SC  

  44. Buchmann, André             76 -                              27:08  20. JMM 

  45. Hänel-Hensel, Monika        62 -                              27:19   7. JMW 

  46. Hensel, Olaf                56 -                              27:47  21. JMM 

  47. Schmitz, Sandra             68 -                              27:48   8. JMW 

  48. Heinzel, Johannes           90 LG Esperanca                   28:09   3. SA  

  49. Koch, Lars                  71 -                              28:15  22. JMM 

  50. Carl, Heinz                 56 TuS Schmidt                    28:21  23. JMM 

  51. Pardon, Katharina           87 Mönschengladbach LG            29:15   1. WJB 

  52. Barth, Dania                90 MC Eschweiler                  29:18   3. SIA 

  53. Balduin, Eva-Maria          92 LG Mützenich                   29:45   1. SIB 

  54. Knappe, Helga               59 LG Esperanca                   29:49   9. JMW 

  55. Engler, Rainer              52 LG Esperanca                   29:51  24. JMM 

  56. Karacan, Yüksel             72 LG Esperanca                   29:54  25. JMM 

  57. Heinzel, Martin             58 LG Esperanca                   29:55  26. JMM 

  58. Knauf, Hannah               94 LG Mützenich                   31:25   1. SIC 

  59. Klafft, Alexandra           74 -                              31:47  10. JMW 

  60. Klein, Petra                67 -                              32:05  11. JMW 

  61. Wolff, Sabrina              85 TV Obermaubach                 32:14   2. WJA 

  62. Nickel, Eva                 65 -                              33:32  12. JMW 

  63. Spiertz, Wim                42 LB Kerkrade                    33:59  27. JMM 

  64. Dreger, Marvin              94 -                              36:54   7. SC  

 

 

  380 m

  Bambini (männlich) bis Bambini (weiblich)  -  380 m

  ===================================================

 

  1. Kaulen, Moritz              97 -                               1:26   1. BAM 

  2. Stemmer, Fabian             97 -                               1:29   2. BAM 

  3. Jansen, Katrin              97 LG Mützenich                    1:34   1. BAW 

  4. Schumacher, Fabian          98 TV Arnoldsweiler                1:48   3. BAM 

  5. Visé, Fabrice               98 Limbourg                        1:49   4. BAM 

  6. Wirtz, Eva                  97 -                               1:53   2. BAW 

  7. Jansen, Carolin             99 LG Mützenich                    1:57   3. BAW 

  8. Graffi, Oscar               99 -                               1:58   5. BAM 

  9. Breuer, Katharina           97 FC Germania Vossenack           1:59   4. BAW 

 10. Orbons, Patricia            98 Parelloop Runners               2:00   5. BAW 

 11. Dreger, Saskia              97 -                               2:00   6. BAW 

 12. Wirtz, Maike                99 -                               2:01   7. BAW 

 13. Kuckertz, Nele              99 -                               2:09   8. BAW 

 14. Nolte, Simon                98 -                               2:10   6. BAM 

 15. Röhlich, Henrik             00 Dürener TV 1847                 2:11   7. BAM 

 16. Jansen, Michelle            00 LG Mützenich                    2:15   9. BAW 

 17. Zeien, Noah                 00 ESG Eschweiler                  2:21   8. BAM 

 18. Boltersdorf Jerotich, Maria 00 Atheletes for Atheletes         2:24  10. BAW 

 19. Orbons, Paul                00 Parelloop Runners               2:26   9. BAM 

 20. Beyer, Nils                 00 -                               2:31  10. BAM 

 21. Visé, Laurence              00 Limbourg                        2:40  11. BAW 

 22. Cremer, Yannik              02 -                               2:41  11. BAM