14. Dürener Rurtal-Lauf, 09.09.2006,

  Düren-Jahnkampfbahn

 

____________________________________________________________________________________

 10km  -  5km  -  2km  -  Bambini    -     Urkunden-online

 Bericht  -  Bilder-Galerie

____________________________________________________________________________________

 

 Männer bis weibliche Jugend B  -  10 km   Gesamteinlauf

 

   1. Mellouk, Fahd               79 Bayer Golzheim                 35:01   1. M   

   2. Scheidthauer, Uwe           69 LT-MG Volksgarten              35:14   1. M35 

   3. Kirch, Andre                68 LAC Mausbach                   35:30   2. M35 

   4. Lischewski, Guido           73 DLC Aachen                     35:35   1. M30 

   5. Kaulen, Helmut              67 LAC Eupen                      35:51   3. M35 

   6. Werker, Markus              86 TV Konzen                      36:01   2. M   

   7. Schubert, Rolf              57 -                              36:05   1. M45 

   8. Smolka, Bernd               73 Lauf Team Rohren               36:18   2. M30 

   9. Fritsch, Alexander          77 TSG Reutlingen                 36:39   3. M   

  10. Schmidt, Alexander          74 -                              36:57   3. M30 

  11. Lemmens, Ger                66 STAP Brunssum                  37:05   1. M40 

  12. Przibylla, Rudi             60 MC Eschweiler                  37:15   2. M45 

  13. Freialdenhoven, Patrick     83 SC Borussia Inden              37:57   4. M   

  14. Buchel, Jürgen              64 TV Huchem Stammeln             37:58   2. M40 

  15. Grütjen, Joachim            61 TUS Schleiden                  38:00   3. M45 

  16. Mertens, Jürgen             64 LAC Eupen                      38:29   3. M40 

  17. Küpper Michael              60 LG Euskirchen                  38:44   4. M45 

  18. Lengersdorf, Holger         82 TV Huchem Stammeln             38:49   5. M   

  19. Nickel Stephan              67 Dürener TV 1847                38:50   4. M35 

  20. Oepen, Thomas               73 fitness+more Nideggen          38:50   4. M30 

  21. Leschnik Claudia            81 ATG                            38:51   1. F   

  22. Günther, Peter              60 VFR Unterbruch LG              39:12   5. M45 

  23. Schmitz, Georg              66 LG Eifel-Runners               39:23   4. M40 

  24. Bongen, Harald              84 SC Borussia Inden              39:37   6. M   

  25. Krökel, Roland              56 LG Mützenich                   39:45   1. M50 

  26. Offermann, Daniel           66 SC Bütgenbach                  40:01   5. M40 

  27. Jantsch, Thomas             75 -                              40:04   5. M30 

  28. Blatzheim, Dieter           61 TB-SV Füssenich-Geich          40:05   6. M45 

  29. Hofmann, Dieter             64 Brühler TV 1879                40:10   6. M40 

  30. Oepen,Heinrich              65 Birkesdorfer TV                40:16   7. M40 

  31. Geitz, Sjef                 57 STAP Brunssum                  40:18   7. M45 

  32. Gerhard, Michael            73 -                              40:22   6. M30 

  33. Oelze, Heiko                58 -                              40:28   8. M45 

  34. Grijmans, Harry             61 STAP Brunssum                  40:32   9. M45 

  35. Schulte, Stephan            76 -                              40:33   7. M30 

  36. Frielingsdorf, Oliver       69 -                              40:36   5. M35 

  37. Paschke Frank               65 Dürener TV 1847                40:39   8. M40 

  38. Haverts-Röhlich Irene       66 Dürener TV 1847                40:40   1. W40 

  39. Kirsch, Alfred              60 VFR Unterbruch LG              40:44  10. M45 

  40. Bauch, Dieter               60 LT Beverau                     40:47  11. M45 

  41. Brandenburg, Irmy           66 TV Kalterherberg               40:48   2. W40 

  42. Jucken, Sandra              69 TUS Köln                       40:52   1. W35 

  43. Mazur Ingo                  69 MC Eschweiler                  41:09   6. M35 

  44. Kuhn, Marion                56 MC Eschweiler                  41:30   1. W50 

  45. Wagner, Jürgen              64 TUS Langerwehe AH              41:41   9. M40 

  46. Zeiger, Tobias              72 -                              41:43   8. M30 

  47. Hensgens, Jos               64 -                              41:52  10. M40 

  48. Knauf, Albert               64 LG Mützenich                   41:59  11. M40 

  49. Storck, Frank               59 -                              42:11  12. M45 

  50. Weyer, Mathias              60 -                              42:18  13. M45 

  51. Zimmermann, Bernd           65 DJK LC Vettweiß                42:21  12. M40 

  52. Lothmann Anne               82 Aachener Tg                    42:29   2. F   

  53. Hensgens, Bernd             50 LT Alsdorf-Ost                 42:30   1. M55 

  54. Rheinfelder, Frank          70 LAV Hückelhoven                42:41   7. M35 

  55. Schmülgen, Josef            38 TUS Schmidt                    42:49   1. M65 

  56. Regn, Sven                  85 FSV Geilenkirchen              42:50   7. M   

  57. Knott, Manfred              62 -                              42:53  13. M40 

  58. Lüttgen, Michael            64 TV Huchem Stammeln             42:54  14. M40 

  59. Steffen, Martin             53 Viktoria Huppenbroich          43:00   2. M50 

  60. Pals, Math                  58 STAP Brunssum                  43:25  14. M45 

  61. Mlynski-Wiese, Alexander    66 TV Roetgen                     43:46  15. M40 

  62. Kühl, Udo                   65 DJK Armada Würselen            43:48  16. M40 

  63. Rambadt, Michael            77 TV Konzen                      43:55   8. M   

  64. Hertlein, Peter             55 BS6 Polizei-Düren              44:02   3. M50 

  65. Krings, Fritz               64 TV Kelz                        44:05  17. M40 

  66. Elbers, Gereon              59 -                              44:07  15. M45 

  67. Brauers, Andreas            60 DLC Aachen                     44:12  16. M45 

  68. Baudisch, Bernd             54 DJK Elmar Kohlscheid           44:13   4. M50 

  69. Esser, Ulli                 69 -                              44:14   8. M35  

  70. Hauck, Petra                68 Dürener TV 1847                44:24   2. W35 

  71. Klinkenberg, Friedrich      45 Armada Würselen                44:27   1. M60 

  72. Latz, Karl-Heinz            64 TUS Mechernich 1897            44:38  18. M40 

  73. Mager, Sandra               72 TUS Mechernich 1897            44:39   1. W30 

  74. Peters, Sandra              80 Aachener TG                    44:44   3. F   

  75. Pörner Manfred              48 LG Stolberg                    44:46   2. M55 

  76. Christoph, Jürgen           58 STAP Brunssum                  44:54  17. M45 

  77. Empt, Felix                 80 -                              44:57   9. M   

  78. Bomble, Michael             74 -                              44:59   9. M30 

  79. Schröteler, Stefan          56 FC Germania Vossenack          45:17   5. M50 

  80. Pohl, Kurt                  52 LT Alsdorf-Ost                 45:22   6. M50 

  81. Feilhauer, Rainer           68 LT Alsdorf-Ost                 45:25   9. M35 

  82. Neumann, Frank              67 Aachen-Brand                   45:33  10. M35 

  83. Breuer, Gottfried           61 FC Germania Vossenack          45:46  18. M45 

  84. braunleder, Jörg            67 TV Konzen                      45:47  11. M35 

  85. Obgenoth Alexander          86 MC-Eschweiler                  45:49  10. M   

  86. Heuel, Rita                 42 LG Mützenich                   46:02   1. W60 

  87. Pommee, Andreas             66 Birkesdorfer TV                46:08  19. M40 

  88. Suermann, Harald            56 Germania 07 Dürwiß             46:16   7. M50 

  89. Gromowski Roman             59 L.T.FC 06 Rurdorf              46:17  19. M45 

  90. Hilgers, Paul               70 VFR Unterbruch LG              46:17  12. M35 

  91. Kirsch, Friedbert           70 VFR Unterbruch LG              46:21  13. M35 

  92. Förster, Marlies            62 LG Mützenich                   46:22   3. W40 

  93. Franzen, Thomas             65 Dürener TV 1847                46:32  20. M40 

  94. Theißen, Maria              55 DLC Aachen                     46:33   2. W50 

  95. Wauter, Susanne             66 LAC Mausbach                   46:52   4. W40 

  96. Peters, Eliane              61 -                              47:00   1. W45 

  97. Jülich, Christian           66 TV Kelz                        47:01  21. M40 

  98. Bergner, Wolfgang           58 -                              47:10  20. M45 

  99. Vitzer, Ralf                66 -                              47:11  22. M40 

 100. Dick, Jochen                75 -                              47:13  10. M30 

 101. Geitz, Bianca               64 STAP Brunssum                  47:21   5. W40 

 102. David Jürgen                59 -                              47:27  21. M45 

 103. Meier, Frank                68 -                              47:29  14. M35 

 104. Pelzer, Jochen              63 -                              47:30  23. M40 

 105. Jansen, Elke                67 LG Mützenich                   47:31   3. W35 

 106. Polis, Claudia              71 TV Roetgen                     47:34   4. W35 

 107. Schlump, joachim            58 -                              47:36  22. M45 

 108. Cornelissen Geent           63 LoGo                           47:38  24. M40 

 109. Neubert, Tom                78 -                              47:44  11. M   

 110. Stams, Jac                  48 STAP Brunssum                  47:57   3. M55 

 111. Leopold, Kurt               54 Alemannia Aachen               48:00   8. M50 

 112. Hillger, Christian          71 -                              48:02  15. M35 

 113. Oleff, Walter               53 LC Spiridon-Rureifel           48:06   9. M50 

 114. Baum, Alfred                68 LAC Eupen                      48:11  16. M35 

 115. Miketta, Helga              41 Birkesdorfer TV                48:18   1. W65 

 116. Schmitz, Hermann            50 SG Germania Binsfeld           48:19   4. M55 

 117. Winkler, Holger             58 Germania 07 Dürwiß             48:25  23. M45 

 118. Schroeder, Karl             59 Germania 07 Dürwiß             48:31  24. M45 

 119. Felser, Mario               70 -                              48:47  17. M35 

 120. Gil-Richart, Javier         64 TV Huchem Stammeln             48:48  25. M40 

 121. Dorscheid, Michael          59 -                              48:57  25. M45 

 122. Coslar, Willi               58 TV Huchem Stammeln             49:00  26. M45 

 123. Erler, Dieter               52 Sport Team Peters              49:04  10. M50 

 124. Hanf, Norbert               53 SC Münsterbusch                49:05  11. M50 

 125. Kurul, Daniel-Erkan         73 -                              49:06  11. M30 

 126. Gilles, Gereon              80 LAV Hückelhoven                49:08  12. M   

 127. Lothmann Martin             53 -                              49:12  12. M50 

 128. Sander, Holger              66 -                              49:18  26. M40 

 129. Saahko, Timo                70 Walki Wisa                     49:32  18. M35 

 130. Bosshammer, Björn           71 -                              49:37  19. M35 

 131. Heitzmann, Ingo             67 -                              49:38  20. M35 

 132. Kohlen, Helene              55 Germania 07 Dürwiß             49:42   3. W50 

 133. Rosewich, Joachim           64 FC Germania Vossenack          49:53  27. M40 

 134. Flosdorf, Frank             66 -                              49:58  28. M40 

 135. Dittberner, Dieter          54 Frauwüllesheim                 50:08  13. M50 

 136. Hourtz, Britta              69 LT Lucherberg                  50:13   5. W35 

 137. Meisenberg Hans-Josef       64 Derichsweiler                  50:14  29. M40 

 138. Schmidt Hans Jochem         36 Baesweiler                     50:18   1. M70 

 139. Henz, Helmut                39 SC Bütgenbach                  50:29   2. M65 

 140. Hilgers, Dieter             63 VFR Unterbruch LG              50:35  30. M40 

 141. Gruben, Anton               55 Germania Kirchberg             50:51  14. M50 

 142. Hoitsma, Heinz              60 -                              50:57  27. M45 

 143. Hamers, Harry               54 Geen                           51:01  15. M50 

 144. Bast, Sebastian             89 -                              51:04   1. MJB 

 145. Schäfer Horst               56 SG Germania Binsfeld           51:14  16. M50 

 146. Rode, Frank                 69 Bauchtanz K-WW                 51:37  21. M35 

 147. Bragard, Josef              40 -                              51:38   3. M65 

 148. Güldenberg, Marga           50 Germania 07 Dürwiß             51:56   1. W55 

 149. Pesch, Helmut               43 Germania 07 Dürwiß             51:57   2. M60 

 150. Wings, Franz                38 Germania 07 Dürwiß             51:58   4. M65 

 151. Pijpers, Ton                49 -                              52:04   5. M55 

 152. Brauers, Lydia              65 DLC Aachen                     52:09   6. W40 

 153. Obgenoth Harald             49 -                              52:10   6. M55 

 154. Rühl, Elke                  66 -                              52:13   7. W40 

 155. Kennerknecht, Nicole        81 VFR Unterbruch LG              52:16   4. F   

 156. Linder, Horst               63 -                              52:22  31. M40 

 157. Kröger Karl-Heinz           58 -                              52:23  28. M45 

 158. Klinkenberg, Sabine         78 -                              52:27   5. F   

 159. Smolka, Anja                75 Lauf Team Rohren               52:28   2. W30 

 160. Lipsch, Hubert              56 -                              53:06  17. M50 

 161. Offergeld, Elke             65 LT Lucherberg                  53:13   8. W40 

 162. Rudnick, Achim              58 -                              53:23  29. M45 

 163. Warbel, Margot              72 SV Bergwacht Rohren            53:29   3. W30 

 164. Kammer, Andreas             72 Schockklub Winden              53:41  12. M30 

 165. Knöbel, Karin               59 FC Germania Vossenack          53:47   2. W45 

 166. Haas, Ruth                  68 -                              54:07   6. W35 

 167. Saahko, Taina               68 Walki Wisa                     54:10   7. W35 

 168. Stawinoga, Markus           62 Funtriators Aachen             54:35  32. M40 

 169. Damoiseaux, Eva             51 LG Mützenich                   55:09   2. W55 

 170. Baues, Andreas              71 -                              55:12  22. M35 

 171. Pijpers, Mathijs            40 -                              56:01   5. M65 

 172. Muerkens, Dieter            43 Germania 07 Dürwiß             56:03   3. M60 

 173. Kilic, Mustafa              93 Team Cornetzhof                56:16  13. M   

 174. Grimm, Mathias              63 -                              56:18  33. M40 

 175. Scherfius, Alfred           43 -                              56:22   4. M60 

 176. Peter-Gärtner, Micheal      70 -                              56:26  23. M35 

 177. Pütz, Günter                40 DLC Aachen                     56:28   6. M65 

 178. Vilvo Ursula                39 TV Huchem-Stammeln             56:35   2. W65 

 179. Baguzzi, Sandra             74 FC Germania Vossenack          56:45   4. W30 

 180. Kirsch, Alexandra           78 VFR Unterbruch LG              56:53   6. F   

 181. Hohn, Hans                  43 TV Huchem Stammeln             57:06   5. M60 

 182. Fast, Rolf                  48 TU Monschau                    57:27   7. M55 

 183. Zeißig, Gerd                38 TV Huchem Stammeln             57:31   7. M65 

 184. Lürkens, Reiner             60 Lauftreff Rurdorf              57:52  30. M45 

 185. Gudat, Guido                60 -                              58:11  31. M45 

 186. Siedler, Dirk Chr.          67 -                              59:03  24. M35 

 187. Krebs, Margit               64 LT Lucherberg                  59:05   9. W40 

 188. Sistermans, Hermann Josef   36 -                              59:48   2. M70 

 189. Weyermann, Holger           68 -                              59:58  25. M35 

 190. Kreutz, Ursula              58 FC Germania Vossenack        1:00:21   3. W45 

 191. Maubach Walter              52 SG Germania Binsfeld         1:00:22  18. M50 

 192. Steffens, Tanja             75 -                            1:00:30   5. W30 

 193. Steffens, Philipp           68 SV Kelz                      1:00:31  26. M35 

 194. Hell, Marco                 75 -                            1:01:31  13. M30 

 195. Dahlen, Brunhilde           60 LG Mützenich                 1:04:40   4. W45 

 196. Braun, Brigitte             57 TUS Germania Birgel          1:04:49   5. W45 

 197. Braun, Rita                 59 TUS Germania Birgel          1:04:50   6. W45 

 198. Krammer, Josef              28 TV Siersdorf                 1:06:59   1. M75 

 199. Tamac, Mustafa              92 Team Cornetzhof              1:10:50  14. M   

 200. Effmert, Wilbert            61 -                            1:11:22  32. M45 

 

 

 

 Jedermann (männlich) bis Schülerinnen D  -  5 km    Gesamteinlauf

 

   1. Baumann Guido               65 LG Linnich Ameln               18:07   1. JMM 

   2. Lischewski Ingo             73 ATG                            18:08   2. JMM 

   3. Hagel, Stefan               89 Germania 07 Dürwiß             19:09   1. MJB 

   4. Willems, Hansjörg           62 SSK Kerpen                     19:21   3. JMM 

   5. Pelzer, Martin              88 Germania 07 Dürwiß             19:27   1. MJA 

   6. Weisweiler Walter           59 SC Borussia Inden              19:34   4. JMM 

   7. Faulhaber, Christian        75 -                              19:44   5. JMM 

   8. Althoff, Kerstin            71 SSK Kerpen                     20:38   1. JMW 

   9. Schlottke, Hans-Georg       61 MC Eschweiler                  20:39   6. JMM 

  10. Ruland, Monika              63 Dürener TV 1847                20:49   2. JMW 

  11. Breuer, Thomas              90 FC Germania Vossenack          21:09   2. MJB  

  12. Schmutzler, Mark            91 Birkesdorfer TV                21:12   1. SA  

  13. Warbel, Manfred             69 SV Bergwacht Rohren            21:13   7. JMM 

  14. Hackenbruch Yves            94 DJK Armada Würselen            21:16   1. SB  

  15. Baudisch, Britta            92 DJK Elmar Kohlscheid           21:18   1. SIA 

  16. Varoquier, Bernd            67 SSK Kerpen                     21:57   8. JMM 

  17. Schnorr, Andrea             89 Germania 07 Dürwiß             22:45   1. WJB 

  18. Breuer, Stefan              93 FC Germania Vossenack          23:01   2. SB  

  19. Kröger Frederik             91 -                              23:52   2. SA  

  20. Faulhaber, Matthias         72 -                              24:30   9. JMM 

  21. Pelzer, Sebastian           83 RWE Power                      24:31  10. JMM 

  22. Steiner, Jürgen             43 TC Kreuzau                     24:44  11. JMM 

  23. Küpper Heike                67 LC Euskirchen                  24:49   3. JMW 

  24. Knauf, Hannah               94 LG Mützenich                   25:47   1. SIB 

  25. Zimny, Tim                  92 Team Cornetzhof                26:57   3. SA  

  26. Barth, Dania                90 MC Eschweiler                  27:03   2. WJB 

  27. Barth Friedhelm             59 MC Eschweiler                  27:07  12. JMM 

  28. Cornelissen mwansiti        80 LoGo                           27:33   4. JMW 

  29. Schöneberg, Nick            92 Team Cornetzhof                27:36   4. SA  

  30. Schmutzler, Katharina       93 Birkesdorfer TV                27:38   2. SIB 

  31. Berbuir Eva                 70 Dürener TV 1847                28:07   5. JMW 

  32. Wolff Ferdi                 53 LT-Buschhoven                  28:41  13. JMM 

  33. Flosdorf, Niclas            96 -                              29:10   1. SC  

  34. Flosdorf, Frank             66 -                              29:11  14. JMM 

  35. Hammernick, Emmy            44 LT Lucherberg                  29:20   6. JMW 

  36. Körver Birgit               66 LT Lucherberg                  29:48   7. JMW 

  37. Sonntag, Ralph              68 RWE Power                      29:49  15. JMM 

  38. Küster, Silvia              58 LAC Mausbach                   30:06   8. JMW 

  39. Banning Till                95 Dürener TV 1847                30:36   2. SC  

  40. Jansen, Katrin              97 LG Mützenich                   30:38   1. SID 

  41. Jansen, Guido               63 LG Mützenich                   30:39  16. JMM 

  42. Knauf, Clara                97 LG Mützenich                   32:21   2. SID 

  43. Schöneberg, Martin          90 Team Cornetzhof                33:23   3. MJB 

  44. Heinze, Anke                72 -                              34:13   9. JMW 

  45. Bomble, Michael             74 -                              34:14  17. JMM 

  46. Klesper, Denise             90 Team Cornetzhof                35:03   3. WJB 

  47. Schmitz, Elke               62 Team Cornetzhof                35:06  10. JMW 

  48. Möbius, Isabell             97 Team Cornetzhof                35:08   3. SID 

  49. Roeleveld                   51 Lornetzhof                     35:09  11. JMW 

  50. Pankuweit, Martin           77 Team Cornetzhof                35:09  18. JMM 

  51. Koch, Ines                  71 -                              38:16  12. JMW 

  52. Zumeri, Julia               92 Team Cornetzhof                38:49   2. SIA 

  53. Kell, Serveda               92 Team Cornetzhof                38:50   3. SIA 

  54. Spiertz, Wim                42 -                              39:03  19. JMM 

 

 

 

 

 Schüler A bis Schülerinnen D  -  2 km        Gesamteinlauf

 

   1. Kröger Frederik             91 -                               7:07   1. SA  

   2. Gerber Konstantin           94 Dürener TV 1847                 7:46   1. SB  

   3. Simons, Sarah               93 DJK LC Vettweiß                 7:50   1. SIB 

   4. Mohren, Lukas               94 Dürener TV 1847                 7:57   2. SB  

   5. Simons, Jana                95 DJK LC Vettweiß                 8:15   1. SIC 

   6. Simons, Marco               98 DJK LC Vettweiß                 8:30   1. SD  

   7. Christoffels, Mira          95 -                               8:36   2. SIC 

   8. Münstermann, Kai-Philipp    96 Dürener TV 1847                 8:43   1. SC  

   9. Beckmann Annabel            95 Dürener TV 1847                 8:51   3. SIC 

  10. Christiane, Jopek           94 Dürener TV 1847                 9:01   2. SIB 

  11. Pelzer, Mara                95 Dürener TV 1847                 9:16   4. SIC 

  12. Constantin, Elin            97 Dürener TV 1847                 9:21   1. SID 

  13. Vorhold, Lara               98 -                               9:44   2. SID 

  14. Bähr, Liselotte             95 VfR Venwegen                    9:58   5. SIC 

 

 

 

 Bambini (männlich) bis Bambini (weiblich)  -  380 m    Gesamteinlauf

 

   1. Münstermann, Per-Christian  99 Dürener TV 1847                 1:25   1. BAM 

   2. Jansen, Michelle            00 LG Mützenich                    1:37   1. BAW 

   3. Drube, Felix                99 Dürener TV 1847                 1:39   2. BAM 

   4. Constantin, Moritz          00 Dürener TV 1847                 1:41   3. BAM 

   5. Bähr, Luisa                 99 -                               1:44   2. BAW 

   6. Cornelissen Jelle           99 LoGo                            1:48   4. BAM 

   7. Barduzzi Joshua             01 -                               1:50   5. BAM 

   8. Warbel, Lukas               00 SV Bergwacht Rohren             1:52   6. BAM 

   9. Wiedemann, David            98 Dürener TV 1847                 1:55   7. BAM 

  10. Warbel, Jonas               01 SV Bergwacht Rohren             2:08   8. BAM 

  11. Felser, Yannick             00 -                               2:29   9. BAM 

  12. Blümer, Maja                02 -                               2:54   3. BAW